Régió/Éva Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Összesen
Budapest
2009 136,9 626,1 766,0
2010 132,7 610,0 745,9
2011 127,9 621,9 752,9
2012 4,0 125,5 645,9 775,9
2013 125,8 655,8 784,9
2014 3,1 134,7 670,3 809,1
2015 141,7 688,0 833,3
2016 139,3 729,0 870,3
2017 149,4 722,3 873,5
2018 151,7 706,5 859,9
2019 133,2 733,9 870,1
2020 4,5 135,2 730,9 871,9
2021 3,0 135,9 733,0 871,9
2022 2,5 138,4 750,3 891,3
2023 144,2 755,1 900,6
Pest
2009 9,9 152,6 341,1 504,6
2010 10,7 144,8 344,9 501,4
2011 12,6 146,0 348,3 508,0
2012 13,7 139,0 359,4 513,1
2013 10,1 146,8 368,3 526,4
2014 9,3 153,9 384,0 547,9
2015 12,5 157,7 390,7 561,4
2016 9,8 164,6 409,6 584,6
2017 11,6 175,3 410,4 597,9
2018 12,7 189,3 416,2 619,2
2019 13,5 184,0 436,4 634,8
2020 12,4 193,4 431,7 637,8
2021 15,8 182,8 455,6 654,2
2022 16,0 187,5 462,2 665,8
2023 8,2 199,2 469,6 677,1
Közép-Dunántúl
2009 19,2 192,0 237,0 449,2
2010 19,2 185,5 240,7 446,6
2011 19,6 196,1 243,4 459,5
2012 19,2 184,3 252,7 456,5
2013 21,1 182,5 258,0 462,1
2014 22,3 196,9 263,5 484,2
2015 23,1 203,3 273,8 500,7
2016 24,4 214,9 264,9 504,5
2017 22,6 226,9 266,4 516,3
2018 23,7 231,8 263,3 519,4
2019 20,6 231,5 267,3 520,1
2020 22,3 219,9 272,9 515,2
2021 21,0 224,4 280,1 525,5
2022 17,6 223,8 290,7 532,1
2023 23,2 221,0 289,8 534,0
Nyugat-Dunántúl
2009 22,6 162,8 234,2 420,1
2010 20,5 159,3 234,4 414,9
2011 23,6 166,1 233,3 423,7
2012 23,3 164,5 240,6 429,0
2013 20,2 161,5 252,2 433,9
2014 18,8 180,5 257,9 458,3
2015 23,5 170,7 267,7 462,5
2016 24,8 177,4 270,5 473,7
2017 25,8 194,2 264,2 484,8
2018 25,8 205,0 253,5 484,9
2019 24,1 204,3 260,3 489,8
2020 23,0 182,0 277,8 483,9
2021 21,3 184,3 280,3 486,0
2022 22,9 193,1 270,6 486,6
2023 22,7 186,5 284,6 493,8
Dél-Dunántúl
2009 27,3 113,8 202,4 344,2
2010 27,9 113,1 205,2 346,5
2011 25,6 106,5 205,5 338,0
2012 26,1 101,8 209,6 338,0
2013 29,8 101,1 218,0 349,3
2014 29,3 108,1 225,4 365,8
2015 30,2 112,3 226,5 369,4
2016 31,6 113,7 233,7 379,6
2017 31,8 118,3 227,3 377,5
2018 27,4 124,4 231,8 384,0
2019 26,5 127,3 228,4 382,7
2020 28,7 119,7 225,8 374,5
2021 24,8 119,6 235,2 379,6
2022 26,0 132,3 227,0 385,3
2023 27,7 120,4 234,4 382,5
Észak-Magyarország
2009 13,9 148,9 246,5 409,8
2010 15,3 146,9 241,7 404,4
2011 17,1 145,6 239,5 402,6
2012 19,9 146,2 237,9 404,5
2013 19,8 148,1 249,2 417,3
2014 17,0 154,4 267,7 443,7
2015 20,5 157,1 283,7 463,4
2016 21,5 174,0 281,5 477,7
2017 23,3 187,6 273,2 484,1
2018 22,3 189,3 284,9 496,5
2019 21,4 192,4 283,9 497,8
2020 18,3 192,4 274,7 485,4
2021 16,6 189,9 274,2 480,7
2022 18,5 190,0 281,3 489,8
2023 18,6 197,1 274,8 490,6
Észak-Alföld
2009 34,0 157,4 317,6 509,9
2010 35,7 154,9 326,8 517,6
2011 38,5 157,9 327,3 524,2
2012 43,1 160,2 336,0 539,4
2013 38,5 173,0 339,5 551,2
2014 41,2 187,6 356,0 589,6
2015 43,1 186,5 371,1 604,2
2016 44,1 186,4 394,5 626,7
2017 46,2 193,9 403,9 644,1
2018 48,1 209,3 395,6 653,6
2019 48,9 209,2 393,6 652,2
2020 48,6 211,9 375,4 636,3
2021 44,9 217,2 378,7 640,8
2022 45,9 212,5 392,0 650,4
2023 52,2 206,6 398,1 656,8
Dél-Alföld
2009 47,4 139,3 302,6 490,7
2010 43,8 141,4 310,7 496,5
2011 47,6 147,9 298,0 494,2
2012 45,4 146,7 309,2 502,3
2013 44,8 152,5 306,1 504,1
2014 50,1 155,6 316,4 524,1
2015 50,1 167,3 321,9 540,2
2016 62,4 171,3 330,5 565,1
2017 59,7 172,5 337,7 570,2
2018 58,0 176,5 341,4 575,9
2019 55,9 185,2 335,8 577,0
2020 53,9 185,1 324,6 563,9
2021 52,4 187,6 331,1 571,1
2022 49,4 176,1 342,8 568,3
2023 51,4 176,7 334,0 562,1
Összesenb
2009 176,3 1 203,8 2 507,5 3 894,5
2010 174,7 1 178,7 2 514,4 3 873,8
2011 186,5 1 193,9 2 517,3 3 903,0
2012 194,7 1 168,2 2 591,3 3 958,7
2013 186,4 1 191,3 2 647,1 4 029,3
2014 191,1 1 271,7 2 741,4 4 222,6
2015 205,3 1 296,5 2 823,3 4 335,1
2016 219,6 1 341,6 2 914,0 4 482,2
2017 222,4 1 418,2 2 905,5 4 548,4
2018 219,5 1 477,3 2 893,3 4 593,4
2019 212,4 1 467,2 2 939,7 4 624,4
2020 211,8 1 439,5 2 913,6 4 568,8
2021 199,8 1 441,8 2 968,2 4 609,7
2022 198,9 1 453,8 3 016,9 4 669,7
2023 205,4 1 451,7 3 040,4 4 697,5

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint Budapest és Pest tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
bA gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt munkájuktól tartósan távol lévők 2009 és 2020 között nem minősültek foglalkoztatottaknak. Azoknál, akik 7 évnél régebben dolgoztak utoljára, 2020 év végéig nem áll rendelkezésre munkaerőpiaci jellemzőikre vonatkozó besorolás. Ezért ebben az időszakban a fenti bontásban megjelenő létszámadatok nem adják ki a teljes foglalkoztatotti létszámot.
.