Év 5–49 50–249 250 és nagyobb Összesen
fő között
2009 9,4 17,6 73,1 100,0
2010 8,7 17,4 73,9 100,0
2011 9,6 17,7 72,8 100,0
2012 9,7 18,5 71,8 100,0
2013 9,1 19,0 71,9 100,0
2014 8,7 18,5 72,8 100,0
2015 8,4 18,2 73,4 100,0
2016 7,8 19,0 73,2 100,0
2017 8,2 18,6 73,2 100,0
2018 8,9 18,5 72,5 100,0
2019 9,5 17,8 72,7 100,0
2020 8,5 17,8 73,8 100,0
2021 9,4 18,6 71,9 100,0
2022 9,3 19,0 71,7 100,0
2023 8,7 17,4 74,0 100,0
.