Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2020. január 274 140 926 884 1 201 025 1 167 584 175 386 390 631 566 017
február 219 513 976 593 1 196 106 1 231 882 181 013 397 630 578 643
március 193 037 1 072 501 1 265 539 1 107 070 159 958 441 431 601 389
április 150 623 796 532 947 155 471 644 106 509 361 586 468 095
május 150 856 820 511 971 367 746 369 122 867 372 638 495 506
június 173 524 904 195 1 077 719 1 083 978 168 493 404 142 572 634
július 203 152 933 920 1 137 071 1 071 565 168 305 403 437 571 742
augusztus 183 643 881 192 1 064 836 976 380 189 899 393 247 583 146
szeptember 195 103 1 112 611 1 307 713 1 407 699 248 602 458 543 707 145
október 206 684 1 114 144 1 320 828 1 388 381 255 631 439 337 694 968
november 231 401 1 129 337 1 360 738 1 326 428 252 453 433 265 685 718
december 249 030 978 314 1 227 344 1 123 536 120 940 379 652 500 592
2021. január 250 241 1 083 788 1 334 029 969 590 206 748 385 622 592 370
február 247 214 1 159 490 1 406 704 1 248 172 200 260 394 686 594 946
március 275 407 1 369 598 1 645 005 1 398 475 187 067 470 022 657 089
április 225 097 1 254 554 1 479 651 1 181 277 187 962 425 197 613 159
május 259 120 1 271 375 1 530 495 1 185 844 172 010 434 365 606 375
június 274 718 1 352 496 1 627 215 1 260 871 202 726 474 785 677 511
július 280 474 1 310 681 1 591 155 1 120 608 143 146 443 715 586 861
augusztus 276 528 1 214 640 1 491 168 810 878 187 509 440 782 628 292
szeptember 292 165 1 337 871 1 630 037 1 186 898 231 124 519 863 750 987
október 339 626 1 366 797 1 706 423 1 136 132 252 092 504 076 756 168
november 405 879 1 457 827 1 863 706 1 273 672 279 094 522 124 801 218
december 424 479 1 305 458 1 729 937 1 105 375 188 451 471 815 660 266
2022. január 381 512 1 403 257 1 784 770 1 114 815 229 975 483 496 713 471
február 324 833 1 480 027 1 804 861 1 333 741 233 726 496 266 729 992
március 447 790 1 777 114 2 224 904 1 414 285 245 130 599 581 844 710
április 474 132 1 630 004 2 104 136 1 293 899 211 722 568 374 780 097
május 445 641 1 837 234 2 282 875 1 552 921 225 435 635 734 861 169
június 512 513 1 788 538 2 301 051 1 580 418 215 575 654 140 869 715
július 529 438 1 718 227 2 247 664 1 494 111 189 110 621 028 810 138
augusztus 633 768 1 698 091 2 331 858 1 428 390 214 788 674 740 889 528
szeptember 592 501 1 956 040 2 548 541 1 819 828 292 508 744 928 1 037 436
október 502 020 1 838 987 2 341 007 1 753 357 298 034 720 962 1 018 996
november 392 859 1 869 661 2 262 520 1 820 076 232 708 731 023 963 730
december 385 544 1 581 538 1 967 083 1 659 854 158 725 623 568 782 293
2023. január 328 434 1 692 792 2 021 226 1 553 011 252 605 602 955 855 559
február 255 296 1 628 772 1 884 068 1 656 715 234 222 602 712 836 934
március 404 220 1 874 874 2 279 095 1 817 065 217 126 693 886 911 012
április 372 084 1 592 605 1 964 689 1 457 004 185 871 575 830 761 701
május 351 043 1 733 395 2 084 439 1 711 373 201 117 651 702 852 818
június 375 978 1 689 737 2 065 715 1 831 840 202 677 675 591 878 267
július 369 167 1 570 984 1 940 151 1 652 650 169 626 642 958 812 585
augusztus 415 331 1 580 737 1 996 068 1 476 075 189 473 660 860 850 332
szeptember 435 027 1 736 531 2 171 557 1 822 410 213 483 713 185 926 668
október 434 881 1 713 734 2 148 615 1 734 163 210 181 703 389 913 570
november 380 485 1 666 988 2 047 473 1 746 882 198 038 672 290 870 328
december 384 702 1 269 970 1 654 672 1 462 112 133 909 567 762 701 671
2024. január 487 658 1 545 649 2 033 307 1 477 649 191 269 607 801 799 070
február 338 843 1 644 265 1 983 108 1 742 615 205 815 635 016 840 831
március 387 354 1 633 269 2 020 623 1 706 920 198 372 645 497 843 869
április 353 210 1 635 603 1 988 812 1 704 718 216 111 666 413 882 524
május 381 195 1 635 422 2 016 617 1 630 813 202 999 686 306 889 305
június 355 085 1 581 657 1 936 742 1 753 125 195 536 664 329 859 865
július 378 462 1 568 016 1 946 478 1 649 748 155 758 659 618 815 376
augusztus 365 582 1 425 379 1 790 961 1 343 787 169 141 657 727 826 868
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 2 430 707 11 646 734 14 077 441 13 102 516 2 150 057 4 875 540 7 025 596
2021. január–december 3 550 947 15 484 577 19 035 524 13 877 792 2 438 191 5 487 052 7 925 243
2022. január–december 5 622 551 20 578 718 26 201 269 18 265 695 2 747 435 7 553 840 10 301 274
2023. január–december 4 506 648 19 751 120 24 257 768 19 921 299 2 408 327 7 763 120 10 171 447
2024. január–augusztus 3 047 388 12 669 261 15 716 649 13 009 375 1 535 001 5 222 707 6 757 708

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.