Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2020. január 97,2 96,6 97,0 92,2 109,7 102,4 102,8
február 101,1 98,0 99,9 93,1 101,3 105,7 105,4
március 104,8 99,3 102,3 84,7 101,9 110,8 110,2
április 100,9 82,5 91,7 51,2 68,2 82,3 81,4
május 98,2 78,0 87,9 61,3 65,5 85,7 84,2
június 105,4 89,1 97,1 81,1 93,4 97,1 96,8
július 100,6 88,4 94,6 77,8 97,8 97,8 97,8
augusztus 104,3 89,4 97,1 94,6 91,7 95,2 94,9
szeptember 107,8 98,7 103,2 102,9 113,4 97,6 98,8
október 108,0 88,6 98,6 100,5 98,2 93,0 93,4
november 111,2 99,0 106,0 91,2 113,5 97,9 99,0
december 104,8 99,9 103,1 92,9 113,4 100,7 101,6
2021. január 100,7 97,6 99,7 82,7 138,9 91,1 94,4
február 106,1 102,4 104,7 97,6 101,0 96,5 96,9
március 111,0 108,7 110,0 118,0 128,6 101,1 102,9
április 119,5 119,6 119,5 168,0 159,4 112,5 115,2
május 116,0 126,9 120,7 142,8 161,9 114,4 117,1
június 121,4 130,3 125,4 124,3 190,8 112,1 117,4
július 111,4 112,5 111,9 112,2 136,8 104,4 106,8
augusztus 115,0 123,8 118,8 98,8 133,2 110,9 112,6
szeptember 111,1 105,2 108,4 90,8 112,3 108,6 108,9
október 109,8 113,0 111,0 89,7 120,4 103,8 105,1
november 100,2 116,2 105,6 95,5 112,8 112,7 112,7
december 108,6 119,1 111,5 95,4 133,9 110,8 112,7
2022. január 99,2 113,3 103,1 117,8 88,7 108,5 106,5
február 100,3 106,2 102,2 110,0 129,1 105,2 107,0
március 120,5 107,7 116,0 101,2 112,0 103,7 104,4
április 124,9 103,7 117,2 101,9 132,8 108,5 110,3
május 110,6 110,5 110,6 107,9 143,5 107,8 110,3
június 113,1 96,0 106,3 106,1 79,8 104,2 101,8
július 114,2 94,0 107,1 99,3 103,9 93,4 94,2
augusztus 108,8 99,6 106,6 117,3 111,2 104,6 105,1
szeptember 107,6 99,2 105,3 118,4 108,7 96,3 97,2
október 96,9 87,8 94,5 114,0 86,3 96,9 96,1
november 106,9 90,1 102,3 128,1 101,9 92,6 93,3
december 82,0 83,5 82,3 110,0 90,1 89,5 89,5
2023. január 78,4 83,2 79,4 115,6 109,4 88,8 90,1
február 86,2 81,9 85,1 111,3 104,5 87,8 89,0
március 76,9 80,5 77,9 109,6 88,0 88,2 88,2
április 75,4 76,8 75,8 101,4 85,1 83,8 83,9
május 74,1 78,3 75,5 107,4 80,6 90,5 89,6
június 68,4 84,2 73,5 106,2 100,7 93,8 94,2
július 78,8 89,6 82,3 108,7 85,0 94,5 93,8
augusztus 70,7 86,6 75,6 106,8 88,3 90,0 89,9
szeptember 75,8 86,5 79,3 95,8 86,3 91,0 90,6
október 83,6 92,4 86,4 108,9 104,5 99,7 100,1
november 91,4 89,2 90,7 94,4 85,8 97,0 96,2
december 86,2 84,7 85,8 101,6 96,7 98,0 97,9
2024. január 97,9 97,7 97,8 97,1 61,8 105,8 102,6
február 89,3 103,9 93,8 93,1 79,6 109,6 107,2
március 89,8 89,7 89,8 94,2 79,0 98,2 96,9
április 90,1 111,0 97,6 108,4 83,1 114,1 111,7
május 97,9 100,0 98,8 86,8 86,2 110,2 108,4
június 97,0 95,2 96,3 85,7 68,8 96,7 94,7
július 99,7 99,2 99,5 90,1 91,9 107,6 106,5
augusztus 98,1 88,4 94,4 77,8 66,8 104,3 101,7
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 103,6 92,0 98,4 85,2 97,5 97,0 97,0
2021. január–december 109,7 114,5 111,6 105,8 132,8 106,6 108,5
2022. január–december 104,4 98,3 102,6 110,9 104,9 100,0 100,4
2023. január–december 78,9 84,3 80,5 105,0 92,0 91,9 91,9
2024. január–augusztus 94,7 97,9 95,9 91,1 77,2 105,5 103,4

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.