Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2020. január 90,9 76,9 103,4 84,0 105,5 72,6 86,5 101,4 96,4
február 83,8 70,1 94,6 82,1 113,2 70,2 82,3 101,3 95,6
március 91,5 64,1 65,8 84,5 103,5 65,7 89,3 98,9 92,5
április 80,2 61,0 85,5 84,1 112,8 60,2 85,8 101,0 94,2
május 75,9 73,4 78,2 85,5 105,9 64,3 92,6 93,3 90,3
június 72,2 73,4 86,5 84,3 108,9 72,2 96,9 105,3 98,5
július 70,1 73,7 73,3 87,1 101,4 75,4 97,9 107,6 99,1
augusztus 71,9 80,4 72,3 86,9 106,0 79,8 100,4 118,3 106,4
szeptember 77,3 77,3 93,3 95,5 102,9 78,6 94,8 117,8 106,7
október 77,5 87,0 87,4 105,0 106,7 75,7 97,2 117,1 106,2
november 79,4 88,9 107,3 116,0 101,9 75,2 106,6 114,4 106,4
december 75,3 80,5 118,0 112,5 103,4 75,4 102,9 96,0 96,0
2021. január 76,4 93,4 89,5 112,0 104,5 71,0 96,9 100,2 98,7
február 77,0 102,9 104,8 116,8 108,0 78,7 99,4 99,7 100,4
március 67,1 101,4 99,4 113,5 111,5 87,6 95,7 99,4 100,1
április 80,2 102,1 91,1 117,4 117,0 102,2 101,1 102,4 103,9
május 77,1 80,0 110,6 120,6 118,5 105,1 103,8 114,8 111,6
június 86,8 78,5 97,4 120,5 133,2 102,6 130,6 108,9 111,0
július 82,9 79,9 102,6 117,3 149,9 105,9 135,0 107,9 112,3
augusztus 82,1 78,6 88,8 116,1 150,4 106,9 142,9 104,8 110,7
szeptember 84,9 85,1 68,7 125,3 143,7 157,7 140,7 104,9 112,7
október 78,2 76,9 62,5 128,3 147,0 112,5 145,6 105,0 111,5
november 77,2 73,2 57,6 121,0 163,8 113,8 137,1 105,2 111,6
december 74,3 76,1 43,9 115,3 178,0 121,6 142,4 123,4 122,3
2022. január 66,8 79,9 72,9 136,9 174,0 147,4 149,9 124,2 126,5
február 68,3 76,6 80,3 137,4 168,3 143,3 153,2 125,3 127,3
március 71,7 77,2 108,3 142,7 152,5 143,4 139,7 126,3 127,5
április 66,9 63,2 121,5 137,5 154,2 146,2 155,9 129,3 130,0
május 73,2 62,7 104,9 124,8 156,7 142,9 144,4 132,7 130,4
június 69,2 60,6 93,6 119,8 138,7 131,1 116,3 126,5 121,5
július 71,0 55,5 84,4 122,4 133,4 132,9 114,7 129,9 122,3
augusztus 77,8 55,6 93,5 110,9 137,8 124,7 105,5 126,8 119,2
szeptember 73,2 53,1 107,4 87,4 137,9 110,9 112,8 131,3 119,5
október 78,9 57,1 118,2 85,5 140,2 101,5 106,2 134,7 119,8
november 78,7 51,9 137,2 84,6 127,8 95,6 110,9 139,8 120,0
december 63,0 50,8 205,5 86,3 119,5 100,2 106,0 112,5 107,9
2023. január 70,0 53,8 181,0 73,9 115,6 103,4 106,4 107,0 103,7
február 67,9 62,6 162,4 81,1 106,2 107,9 103,5 104,7 102,1
március 77,0 74,7 188,0 78,0 115,8 101,1 111,5 107,3 106,2
április 82,2 100,8 201,1 79,0 114,7 99,5 102,1 103,8 104,9
május 92,4 110,9 238,8 82,8 117,2 102,3 99,9 102,8 106,0
június 95,0 108,3 321,6 84,9 107,3 110,6 102,0 104,8 107,8
július 100,6 110,4 360,3 85,6 110,7 111,1 105,6 96,9 104,3
augusztus 105,8 109,3 432,6 92,6 100,6 97,2 105,0 92,4 101,0
szeptember 118,6 96,1 427,7 92,2 101,1 76,8 100,4 88,0 96,2
október 117,1 97,6 408,3 87,8 86,0 91,3 93,2 88,4 94,2
november 122,6 99,3 275,4 88,6 70,0 99,9 86,3 87,3 89,6
december 124,8 102,5 151,3 95,4 60,4 99,4 80,5 85,5 85,0
2024. január 135,2 126,5 80,3 93,7 58,3 131,4 77,3 82,1 82,6
február 143,6 95,0 67,1 87,5 55,6 94,7 71,2 82,3 79,1
március 132,0 85,8 47,6 86,6 65,6 114,3 68,5 79,9 78,0
április 121,6 91,3 35,8 87,4 103,2 103,4 73,5 78,3 80,8
május 114,5 95,5 28,5 88,5 50,5 112,2 78,7 77,4 74,0
június 108,0 85,9 23,2 90,2 56,3 112,5 78,8 73,4 72,1
július 121,4 91,1 16,2 93,8 53,8 94,6 78,8 77,0 72,7
augusztus 110,2 95,0 21,7 91,1 50,1 118,3 82,4 78,6 74,3
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. Hó végi érték.
.