Időszak Termelés Értékesítés Termelés Értékesítés
belföldre exportra összesen belföldre exportra összesen
szezonálisan és munkanappal kiigazított munkanappal kiigazított
előző hónap = 100,0% előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2020. január 103,8 98,7 105,7 101,9 102,9 97,4 104,5 101,4
február 100,5 100,9 99,4 100,9 105,2 101,4 107,0 105,6
március 86,9 97,1 84,4 86,5 89,8 96,4 86,3 89,4
április 71,7 85,3 66,0 73,3 63,2 81,4 56,1 65,1
május 117,2 106,1 129,7 121,1 73,1 83,7 72,6 76,9
június 118,1 104,9 127,6 115,1 88,2 89,5 90,2 89,6
július 105,8 103,0 101,3 104,3 92,1 92,0 93,3 92,8
augusztus 107,8 101,9 105,8 105,3 101,6 96,3 101,9 99,9
szeptember 100,8 102,3 100,6 101,7 98,8 98,0 99,4 99,6
október 101,9 100,5 104,0 103,4 101,4 98,5 102,5 101,9
november 99,3 100,4 99,1 98,5 102,1 99,0 106,9 103,4
december 97,4 99,4 96,1 98,0 101,8 95,8 103,7 100,2
2021. január 100,4 102,2 103,2 102,2 98,2 99,4 100,7 100,7
február 102,2 100,8 98,6 99,2 100,8 100,7 101,0 100,4
március 101,5 100,9 101,7 100,8 116,3 109,5 120,7 117,2
április 97,6 98,6 101,4 99,7 158,8 125,1 184,0 157,6
május 103,6 104,1 98,6 101,4 140,2 123,6 140,6 132,9
június 98,9 100,4 98,4 98,8 117,7 120,8 109,0 113,7
július 98,1 100,8 101,5 101,2 110,2 115,1 109,4 111,7
augusztus 99,3 100,8 95,3 98,0 100,7 113,7 98,6 103,0
szeptember 97,4 98,3 101,8 100,2 97,7 106,6 99,5 101,8
október 102,3 102,8 96,7 99,8 97,6 106,3 91,1 95,9
november 104,2 99,2 107,3 103,0 102,4 107,0 99,8 102,4
december 97,5 103,2 98,9 101,9 103,0 108,3 103,5 105,8
2022. január 105,1 99,4 106,2 101,9 107,5 104,8 104,9 104,2
február 100,3 98,5 99,8 99,3 105,7 104,7 107,8 106,7
március 100,6 102,8 97,6 100,5 104,5 112,4 102,4 106,1
április 98,3 101,3 98,4 100,2 104,9 115,8 98,4 105,9
május 101,3 97,9 102,0 99,6 103,0 107,1 102,8 104,6
június 100,9 101,3 101,4 101,2 105,1 108,6 107,1 107,4
július 98,9 96,3 102,2 99,6 106,7 104,3 107,9 106,6
augusztus 100,5 101,6 105,8 103,6 108,2 103,5 120,5 112,4
szeptember 102,4 100,5 96,8 98,7 112,5 107,2 114,6 111,1
október 95,3 96,2 94,9 96,1 105,0 97,5 111,3 105,4
november 100,3 100,9 101,9 101,6 101,1 102,3 105,4 104,7
december 102,0 97,7 101,2 98,7 106,9 91,5 108,8 100,6
2023. január 95,2 90,6 95,6 92,8 95,4 82,6 95,5 89,3
február 98,8 101,5 100,2 101,1 94,7 88,2 97,5 93,4
március 101,5 98,5 101,1 100,1 95,5 84,0 100,7 92,8
április 98,4 99,3 99,3 100,0 94,9 81,5 101,2 92,1
május 101,5 99,0 104,8 102,1 95,3 82,1 104,4 95,0
június 99,5 99,5 97,4 97,5 94,3 79,6 101,3 91,7
július 102,8 102,9 99,8 101,7 98,1 89,7 98,1 94,5
augusztus 96,6 97,8 97,2 97,2 93,2 83,5 90,0 87,6
szeptember 101,2 99,9 100,6 101,5 93,6 85,0 94,0 91,1
október 100,3 101,3 101,5 101,2 98,1 91,2 100,8 96,1
november 97,4 100,1 96,3 99,0 95,2 92,9 94,8 93,3
december 100,6 99,3 102,4 99,7 93,2 91,0 96,4 94,3
2024. január 98,7 99,3 94,2 96,5 96,8 98,1 93,4 95,7
február 103,3 99,6 106,1 102,3 101,8 96,8 100,4 98,7
március 96,9 99,8 98,1 99,3 97,1 96,9 97,1 97,4
április 99,4 99,6 99,3 99,1 97,7 96,4 96,7 96,3
május 98,8 100,8 97,2 98,8 95,1 100,7 89,3 92,9
június 100,5 99,1 105,5 102,0 96,3 98,1 97,6 98,3
július 100,0 99,4 98,1 99,3 93,6 96,6 95,6 95,9
augusztus 99,5 99,8 101,1 100,0 95,9 96,5 99,4 98,6
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi ipari vállalkozás adata.
.