Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2020. január 85,7 120,5 102,4 122,0 114,8 112,6 88,8 115,0 112,1
február 84,8 85,6 98,6 91,7 121,9 126,1 93,6 107,9 107,0
március 127,6 83,6 61,5 90,2 91,3 110,7 109,2 78,8 86,8
április 84,0 76,5 235,1 66,5 80,5 72,9 70,9 23,1 55,9
május 78,9 107,1 89,8 66,3 75,2 96,1 84,6 32,1 60,7
június 104,2 106,7 99,4 102,7 114,5 131,4 122,5 128,6 119,8
július 93,6 108,9 70,4 88,0 95,3 120,5 94,9 90,5 93,8
augusztus 98,3 140,6 102,1 88,0 104,5 124,7 98,0 134,2 117,1
szeptember 104,0 88,5 134,0 108,3 105,5 126,4 83,6 111,9 108,3
október 97,7 141,5 90,1 109,6 109,9 103,8 104,0 96,8 104,0
november 96,4 110,7 114,4 103,6 101,5 152,0 119,2 106,7 110,2
december 97,0 115,5 126,7 96,0 98,5 139,2 91,5 86,8 92,7
2021. január 92,7 79,8 74,5 72,7 107,4 163,5 88,7 87,1 94,0
február 101,1 120,3 132,2 99,4 115,9 151,3 98,8 88,0 104,3
március 85,0 120,2 92,8 104,8 117,7 175,7 102,3 124,3 121,2
április 126,7 146,5 89,5 138,8 153,9 257,2 140,8 442,4 203,3
május 122,6 99,1 129,1 136,9 122,8 176,0 122,1 255,8 156,0
június 112,7 111,1 95,3 106,7 118,4 154,3 123,0 86,6 106,7
július 103,1 120,8 113,0 104,5 107,9 151,1 118,7 97,7 109,4
augusztus 107,7 117,4 69,6 114,3 91,1 129,3 132,1 52,4 84,4
szeptember 105,9 112,2 71,9 118,4 81,9 160,5 125,9 75,6 92,7
október 83,8 79,4 82,0 111,5 89,9 89,4 106,9 62,8 82,2
november 102,4 92,0 83,0 104,1 114,1 114,0 90,5 84,4 96,7
december 89,3 98,4 62,7 102,3 128,6 120,3 113,1 130,9 123,4
2022. január 107,5 104,5 107,8 132,2 96,5 104,1 118,4 93,3 101,8
február 100,0 94,9 98,9 109,4 100,9 112,8 114,5 105,3 104,9
március 111,7 97,6 139,3 115,9 97,6 130,6 97,0 90,9 102,1
április 96,9 78,8 110,9 99,7 112,8 122,5 154,4 108,9 110,4
május 113,6 100,9 86,3 95,8 125,4 143,2 118,8 149,5 127,5
június 93,1 82,6 72,8 86,3 97,6 131,3 79,5 95,3 95,6
július 102,4 71,7 86,2 85,5 112,5 140,2 98,7 128,8 112,1
augusztus 119,6 72,2 135,1 70,0 144,1 168,5 93,5 166,8 129,8
szeptember 113,4 91,1 126,9 59,0 128,4 153,6 93,2 137,8 121,3
október 113,1 99,1 120,5 79,3 119,5 164,5 101,2 154,6 126,1
november 104,3 63,6 125,6 75,1 78,2 161,9 120,2 126,1 107,8
december 87,6 63,0 173,7 81,1 77,5 157,8 133,7 111,3 108,5
2023. január 101,5 72,2 135,9 62,7 100,4 157,0 107,1 105,6 105,2
február 99,8 94,0 95,7 83,7 80,1 143,4 94,6 81,8 92,7
március 109,9 90,3 138,4 68,6 85,8 114,5 126,2 120,1 107,0
április 99,6 92,1 105,1 66,9 93,0 124,7 77,4 83,8 91,3
május 102,4 76,8 142,3 76,3 91,6 127,3 86,6 96,4 98,8
június 101,7 80,3 159,6 81,9 84,0 133,8 99,6 122,5 109,2
július 105,0 88,3 137,2 83,8 94,8 113,0 109,0 84,8 95,3
augusztus 97,5 92,5 132,6 104,8 77,4 121,9 94,6 94,0 97,0
szeptember 87,0 78,1 109,1 75,0 80,7 91,1 97,8 86,8 87,0
október 96,8 90,3 83,1 75,5 75,5 114,3 82,7 97,1 91,9
november 102,9 106,0 43,8 90,4 86,9 99,9 78,8 98,9 92,2
december 91,0 106,7 45,5 100,6 90,7 92,4 68,2 83,8 84,5
2024. január 118,4 146,1 54,1 96,9 106,5 89,4 98,5 89,1 94,7
február 107,5 84,2 81,4 90,3 245,6 86,5 100,4 126,9 127,9
március 83,1 89,1 48,3 84,5 120,0 86,5 65,2 81,2 84,8
április 113,7 124,1 70,4 116,3 169,7 86,6 94,3 114,0 115,2
május 106,5 106,3 59,9 99,7 78,9 70,2 105,4 81,5 81,9
június 102,2 102,2 78,0 97,7 197,3 72,1 96,4 81,1 100,7
július 111,6 111,8 57,1 105,3 97,9 99,9 91,4 101,7 98,5
augusztus 92,5 99,3 73,2 85,9 77,2 97,3 100,5 90,7 89,8
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.