Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2020. január 81,9 99,6 127,1 77,1 108,6 80,4 104,3 88,3 88,7
február 85,6 103,8 195,9 76,3 117,3 78,7 98,4 88,9 88,8
március 98,1 96,3 217,8 85,7 124,4 83,8 103,7 87,4 93,2
április 95,4 82,7 207,6 87,0 126,0 82,2 100,1 57,8 85,0
május 96,1 82,8 128,9 83,3 115,5 78,1 105,1 73,5 87,1
június 95,2 74,5 153,1 81,5 127,1 83,4 104,8 91,6 90,1
július 102,1 86,2 304,3 81,4 150,6 80,4 107,0 121,6 99,4
augusztus 112,7 101,0 146,7 77,4 152,3 85,8 106,1 130,5 101,4
szeptember 119,7 109,8 93,7 83,0 143,0 79,1 106,9 115,8 100,9
október 109,3 85,1 143,2 83,9 105,6 75,3 109,6 112,0 95,6
november 113,6 95,8 124,3 99,4 87,3 74,6 112,1 107,0 100,0
december 106,3 79,5 129,1 95,2 81,8 67,7 106,1 83,5 89,7
2021. január 109,1 89,9 124,6 104,8 107,2 114,9 94,4 76,4 95,9
február 113,9 128,7 95,4 109,7 109,9 129,9 100,5 73,2 102,0
március 105,7 121,4 83,2 109,9 104,2 114,7 96,4 71,2 98,9
április 113,7 104,7 52,0 106,5 104,0 126,5 97,3 118,7 107,1
május 85,5 91,7 91,6 108,8 103,7 130,0 107,9 106,0 105,3
június 94,6 79,8 102,0 103,9 96,8 129,4 112,6 104,2 103,2
július 90,1 90,1 59,1 100,1 115,6 135,0 122,2 102,5 104,6
augusztus 82,5 72,7 69,8 100,9 113,9 124,3 128,9 90,9 99,6
szeptember 80,8 84,1 105,4 89,2 120,0 131,0 51,2 93,0 88,5
október 82,6 79,6 101,6 90,0 121,6 138,6 65,0 88,5 89,3
november 79,9 80,4 94,2 79,3 145,8 129,8 75,3 85,4 86,9
december 79,3 75,7 71,8 78,3 157,7 133,9 68,2 64,6 81,7
2022. január 67,5 75,0 98,1 83,2 159,1 159,0 75,5 94,2 89,9
február 71,7 72,8 87,8 84,6 167,8 166,1 77,3 48,8 84,0
március 65,4 70,7 197,8 88,8 168,1 168,6 86,3 60,3 89,8
április 62,1 77,6 180,3 93,3 168,0 168,0 93,4 75,9 96,2
május 78,7 72,4 161,8 87,6 155,4 172,0 82,3 80,2 93,5
június 76,7 88,6 120,8 88,9 187,2 158,0 84,7 85,3 98,0
július 75,0 65,8 113,0 96,2 123,6 149,4 79,3 63,8 89,2
augusztus 76,2 65,7 104,8 87,2 109,7 154,2 76,8 77,9 87,2
szeptember 74,3 48,3 95,2 94,8 124,3 131,3 200,0 84,0 96,3
október 72,3 42,3 113,2 97,9 118,2 130,1 157,6 92,9 95,5
november 75,5 48,9 113,0 107,6 121,4 120,2 128,8 98,4 95,8
december 78,7 44,2 101,8 108,3 109,4 172,0 168,7 131,5 103,4
2023. január 82,8 45,4 188,9 136,3 114,3 149,9 143,8 90,9 107,9
február 75,8 42,2 252,7 145,5 91,0 131,6 108,1 147,1 108,5
március 80,7 53,6 151,2 130,0 83,1 138,4 101,5 108,3 105,9
április 83,1 61,8 275,7 123,0 83,7 137,7 89,9 80,7 103,8
május 88,4 77,5 315,7 120,0 94,7 143,7 88,7 72,3 107,1
június 83,0 75,9 357,3 117,0 76,0 146,2 93,9 62,1 102,2
július 88,1 83,8 447,8 112,5 74,0 152,9 91,3 96,0 107,2
augusztus 90,2 90,1 494,1 119,5 81,7 134,6 91,7 83,7 107,4
szeptember 114,4 86,3 593,8 123,5 66,9 153,8 85,6 92,2 109,2
október 114,4 102,3 371,3 124,5 66,2 149,6 78,9 92,6 108,9
november 112,9 87,9 329,1 117,5 57,9 161,0 84,3 60,0 100,0
december 107,7 85,7 268,0 117,8 59,8 123,5 67,7 55,8 92,7
2024. január 114,9 103,1 91,1 85,5 66,2 125,5 70,8 60,3 86,0
február 131,0 96,8 89,6 81,8 72,0 141,5 79,3 70,2 90,3
március 132,1 111,4 70,6 81,8 76,8 168,3 74,5 84,1 96,6
április 111,8 106,7 54,5 82,1 82,2 160,3 67,7 94,3 94,6
május 109,1 112,5 39,7 84,7 73,6 143,1 72,5 95,6 93,2
június 114,6 90,0 27,8 88,8 70,5 163,8 60,7 107,6 94,5
július 134,2 88,5 38,8 94,4 71,2 154,7 60,6 71,1 93,0
augusztus 126,6 101,9 43,4 93,5 74,1 169,6 59,6 74,7 95,1
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. Hó végi érték.
.