Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb fel-dolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 80,8 105,8 91,8 98,0 98,0 97,8 97,9 98,6 90,3 108,8 117,4 99,8 106,0 101,7 102,9 96,5 101,7
február 73,9 109,9 94,3 97,8 105,5 100,2 109,9 99,4 92,0 111,6 121,6 95,4 105,9 101,7 104,6 100,4 103,8
március 68,9 114,7 90,4 101,8 84,7 94,2 105,5 99,1 91,9 98,6 113,2 91,8 77,7 105,1 93,2 105,0 94,5
április 59,7 89,0 55,4 89,8 63,3 78,8 115,7 72,7 72,1 76,2 75,9 71,2 22,6 84,4 61,3 94,7 65,0
május 80,0 89,9 61,6 81,7 69,7 79,6 96,6 74,3 68,1 80,6 88,8 79,0 49,7 77,4 70,4 94,0 72,8
június 61,8 103,2 83,8 104,5 78,3 96,8 92,1 91,0 85,5 111,7 111,2 103,0 87,3 93,1 95,1 96,8 95,1
július 67,1 102,0 81,0 95,6 79,1 99,1 95,9 94,3 79,5 105,4 109,1 94,6 87,5 94,2 93,1 93,7 93,1
augusztus 64,1 99,1 82,2 97,1 92,9 101,9 101,3 89,4 85,2 99,9 112,4 89,3 100,7 98,2 97,4 96,3 97,0
szeptember 70,1 102,1 86,8 99,6 93,9 97,9 95,5 97,8 95,2 107,5 124,6 92,3 108,8 100,8 103,6 103,1 103,4
október 64,0 96,0 78,8 94,5 79,9 110,6 99,3 90,3 91,0 105,0 114,9 95,4 101,4 93,5 98,7 111,6 99,9
november 82,3 98,6 92,9 100,7 95,3 110,4 97,0 99,1 94,1 105,8 138,9 101,2 111,4 91,3 105,5 114,4 106,5
december 89,7 103,0 88,7 104,4 95,4 115,2 104,7 108,7 100,2 98,0 130,7 102,8 111,2 94,8 106,2 111,1 106,9
2021. január 82,8 93,6 82,1 94,6 77,9 101,6 103,0 102,1 93,9 106,5 144,0 92,1 72,5 88,3 91,9 113,9 95,4
február 77,6 99,5 86,3 107,4 88,1 106,4 104,7 104,2 100,6 113,8 135,6 100,7 89,8 97,1 100,7 111,4 102,1
március 102,4 99,9 101,8 115,2 106,7 111,6 97,5 116,2 110,1 115,3 152,6 107,7 132,8 112,0 117,8 114,0 117,2
április 103,6 113,2 152,6 118,3 140,4 130,1 102,1 142,7 130,4 152,4 212,6 132,5 411,2 125,1 165,5 126,6 158,3
május 96,6 114,0 130,9 129,9 117,5 129,0 104,4 134,0 130,7 125,5 167,0 119,0 167,6 119,9 135,2 115,2 132,0
június 132,2 114,2 113,9 116,0 130,0 115,8 115,3 124,0 129,8 104,5 157,9 93,4 111,2 118,9 116,2 122,3 117,0
július 121,7 103,5 107,9 105,3 114,3 113,6 93,2 109,1 110,9 96,2 141,7 110,6 92,3 110,8 104,7 132,8 108,5
augusztus 133,3 111,3 104,9 112,3 120,7 119,2 93,3 117,2 120,2 94,6 130,5 116,9 68,2 108,0 100,9 129,9 105,3
szeptember 114,1 112,8 93,0 101,9 111,6 97,0 95,8 105,3 107,8 87,7 119,6 113,0 72,9 105,0 95,1 139,7 101,6
október 121,3 107,7 97,3 98,7 111,0 93,2 84,9 104,9 111,6 88,2 114,8 100,2 68,4 104,9 92,1 107,0 94,8
november 124,3 117,5 96,5 102,9 101,8 102,7 96,4 110,6 114,1 97,0 109,9 99,6 82,6 113,0 99,8 108,5 101,7
december 111,2 112,4 113,8 106,6 107,2 107,4 90,6 108,6 115,9 115,9 117,5 101,1 89,2 109,3 104,9 118,1 108,5
2022. január 118,5 115,7 105,1 113,5 123,3 102,3 94,9 103,2 107,2 99,1 104,3 114,5 110,4 112,6 108,0 101,3 106,0
február 118,7 109,5 107,0 101,4 116,5 96,8 93,0 98,2 105,4 100,0 111,6 108,7 103,2 109,1 104,2 113,6 106,4
március 107,6 110,2 107,2 99,3 134,8 101,4 101,5 97,9 103,8 106,0 126,4 112,5 82,9 110,3 102,5 119,7 106,2
április 92,2 112,5 102,2 100,3 102,6 95,0 87,9 94,9 102,2 98,9 118,7 115,8 93,1 100,4 100,9 111,0 103,1
május 110,4 114,5 112,0 102,1 89,0 97,4 97,2 106,4 106,0 110,7 139,8 127,2 112,0 117,8 110,3 114,3 111,0
június 102,7 107,1 108,2 96,1 89,0 89,5 88,9 93,7 93,2 111,3 132,9 108,6 100,1 105,8 101,7 114,6 104,0
július 101,7 102,8 90,8 98,5 80,4 81,8 98,3 91,5 92,5 112,5 136,9 96,0 113,5 93,8 101,7 109,8 103,8
augusztus 120,3 112,3 108,9 105,5 81,2 76,5 110,7 101,3 99,3 127,8 166,7 121,8 161,8 108,1 117,4 120,7 118,7
szeptember 94,9 99,2 108,6 103,3 63,9 99,6 113,0 99,2 93,5 122,8 165,8 105,5 131,1 106,8 110,9 111,0 110,9
október 91,7 98,8 107,5 101,6 72,9 79,7 115,7 93,1 87,4 114,7 171,4 113,5 135,3 98,1 108,8 99,6 105,9
november 103,6 98,0 105,4 100,0 65,8 74,5 112,5 88,9 89,0 95,6 162,9 123,4 125,8 104,7 104,8 104,4 104,7
december 103,7 97,3 93,0 90,2 59,0 60,6 109,0 86,8 85,2 97,3 158,4 150,4 132,8 92,8 104,2 81,7 95,2
2023. január 86,7 84,4 107,1 94,4 72,3 70,7 97,0 85,5 88,2 107,2 152,1 102,7 118,0 107,2 100,3 76,3 92,0
február 84,2 86,0 104,7 90,9 78,1 78,4 104,0 86,4 87,7 93,5 140,6 105,6 105,4 109,7 97,6 83,5 93,4
március 79,5 86,7 96,7 90,2 71,3 77,6 90,9 84,6 89,9 89,1 121,1 112,1 127,8 101,3 99,1 74,6 92,5
április 71,5 80,5 86,6 84,1 84,9 77,3 94,9 77,8 83,9 96,8 125,5 95,2 109,3 99,5 94,2 74,7 89,3
május 67,4 86,3 89,3 87,4 99,9 80,4 108,6 78,6 83,9 100,1 123,6 92,1 114,9 105,1 98,5 71,7 92,5
június 69,1 89,7 89,3 92,2 92,9 82,5 109,6 86,8 88,9 93,5 127,4 100,0 124,7 112,6 103,1 67,5 95,0
július 66,3 90,8 101,9 87,7 86,9 90,0 114,1 82,8 93,3 93,5 111,6 99,9 116,0 110,0 100,0 73,0 93,6
augusztus 59,4 87,6 100,6 84,6 88,1 90,2 87,7 84,6 95,4 88,8 119,9 88,7 101,8 107,4 95,2 65,9 87,7
szeptember 72,5 89,3 92,9 88,6 130,4 84,4 91,4 81,9 88,7 81,2 105,4 100,5 103,8 98,8 95,3 67,1 88,7
október 76,9 99,1 97,5 90,5 111,5 94,2 104,5 91,2 96,6 85,5 103,5 93,7 105,3 113,7 99,1 83,7 95,5
november 58,7 94,1 93,2 93,7 114,7 96,2 88,8 88,9 88,7 95,0 94,6 91,4 98,3 97,6 95,1 89,3 93,6
december 52,1 93,1 94,2 92,0 119,8 105,2 86,9 86,0 87,0 86,8 86,9 74,6 91,7 112,3 90,8 84,9 89,1
2024. január 144,7 109,3 91,5 97,5 96,9 107,0 95,2 96,9 97,7 80,6 88,4 93,9 92,7 106,3 95,0 96,5 95,4
február 118,1 113,0 87,3 103,1 102,7 104,5 106,5 102,4 99,6 95,3 91,0 92,6 103,1 97,0 100,8 93,2 99,3
március 104,7 96,9 82,5 88,0 86,3 95,3 91,1 89,8 85,4 90,3 79,7 75,5 88,2 96,5 88,0 94,3 89,1
április 138,1 118,2 111,6 115,0 82,3 105,8 112,4 113,4 107,2 104,5 89,6 94,8 108,9 115,3 105,6 99,6 104,8
május 117,9 109,0 93,8 102,6 90,0 97,2 89,9 99,2 96,8 90,8 67,8 93,3 83,8 94,6 90,1 106,0 92,4
június 106,0 98,6 91,0 99,0 95,0 105,0 91,4 94,9 89,1 91,5 73,5 88,9 87,5 90,4 89,9 110,4 92,7
július 119,0 108,2 97,3 114,0 94,5 98,6 90,4 111,3 99,9 100,4 97,7 92,6 91,4 103,4 98,7 110,3 100,7
augusztus 107,9 102,2 80,3 99,2 79,9 93,6 101,8 92,7 82,8 87,2 89,4 86,8 86,4 85,1 89,9 110,2 93,6
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 70,6 100,9 82,0 96,9 86,6 98,4 100,7 92,3 86,7 101,1 113,8 93,1 88,5 94,3 94,2 102,1 95,1
2021. január–december 111,4 108,3 104,4 108,5 110,0 109,5 98,3 114,0 114,1 105,4 137,1 106,0 97,6 109,1 107,5 118,5 109,4
2022. január–december 104,2 105,5 104,6 100,7 85,6 87,4 101,8 96,1 96,4 108,0 142,2 116,8 114,8 104,2 106,2 106,3 106,2
2023. január–december 69,0 88,9 95,9 89,6 92,8 83,9 97,9 84,4 89,3 92,2 115,6 95,4 109,3 106,1 97,4 76,2 91,9
2024. január–augusztus 118,0 106,5 91,4 101,9 90,7 100,8 96,8 99,7 94,5 92,2 83,8 89,1 92,4 97,9 94,4 101,7 95,8

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.