Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2020. január 94,5 109,7 107,0 100,8 117,0 102,1 108,1
február 101,6 113,9 112,2 100,3 115,7 107,7 111,0
március 87,0 111,2 107,7 78,2 88,7 107,6 100,0
április 53,7 77,7 73,9 35,4 65,6 95,0 83,0
május 61,1 84,4 81,0 54,3 79,1 90,3 85,8
június 59,5 108,9 100,6 88,9 115,4 100,3 106,4
július 63,8 106,7 98,8 85,3 122,0 99,1 107,7
augusztus 73,4 108,0 101,8 89,4 127,2 99,2 110,8
szeptember 84,7 115,5 110,3 97,6 121,0 99,7 109,3
október 93,7 113,7 110,6 91,9 123,4 96,1 108,4
november 109,9 120,9 119,3 101,1 123,1 98,0 109,2
december 122,1 131,4 129,6 100,6 94,5 104,0 100,4
2021. január 134,8 109,0 113,2 77,1 111,9 95,2 102,3
február 110,6 113,7 113,2 91,6 115,6 100,5 106,9
március 118,0 124,4 123,4 125,3 116,3 99,9 105,7
április 165,7 160,5 161,4 260,8 173,2 113,5 132,1
május 115,0 137,3 133,6 151,7 127,8 112,7 118,1
június 131,7 125,7 126,6 104,0 104,6 115,1 110,6
július 170,8 114,4 124,8 97,4 71,8 100,3 88,5
augusztus 156,6 113,8 122,9 78,5 86,5 105,9 96,8
szeptember 174,0 103,0 119,9 81,9 84,5 106,7 95,8
október 103,7 95,3 97,6 76,0 93,0 102,5 97,7
november 122,1 101,5 107,3 87,9 105,8 109,7 107,8
december 131,4 103,0 113,3 95,8 149,3 107,2 121,5
2022. január 111,1 100,3 104,1 108,8 109,5 114,0 112,0
február 145,0 98,6 111,1 104,6 101,7 108,9 105,8
március 125,1 102,5 109,2 89,3 122,2 112,8 116,3
április 81,8 97,7 92,8 98,0 101,1 109,2 106,0
május 102,1 110,0 107,9 114,8 116,2 114,5 115,1
június 97,6 101,9 100,7 106,1 101,7 104,4 103,4
július 91,8 101,2 97,2 111,4 121,7 108,4 112,4
augusztus 126,5 114,8 120,3 154,0 109,4 119,3 115,7
szeptember 101,7 119,6 110,4 123,1 116,9 108,8 111,9
október 90,7 116,2 107,1 128,9 105,3 105,5 105,4
november 80,8 110,3 99,7 121,0 76,3 108,4 94,7
december 73,6 104,0 90,2 135,6 73,2 105,6 93,8
2023. január 69,3 102,8 91,2 114,4 99,0 93,1 95,4
február 73,6 100,0 92,0 104,3 97,2 98,7 98,1
március 66,5 97,7 89,6 121,3 86,7 92,9 90,7
április 80,2 95,9 92,6 106,0 94,6 87,8 90,0
május 81,3 97,2 94,1 110,0 98,8 94,7 96,0
június 81,1 102,7 98,5 116,4 95,9 97,6 97,0
július 64,4 95,2 87,6 111,1 95,7 98,0 97,3
augusztus 64,8 97,6 88,1 98,2 92,1 90,2 90,8
szeptember 70,5 90,6 85,4 102,6 78,1 92,9 87,2
október 100,1 97,0 97,6 102,3 74,9 103,2 91,7
november 94,5 91,8 92,4 98,9 85,7 93,0 90,5
december 94,4 86,7 88,6 87,8 88,8 93,8 92,4
2024. január 94,2 93,0 93,2 93,8 85,0 101,1 94,8
február 113,1 96,4 99,7 103,6 92,4 104,7 100,2
március 104,6 82,4 86,1 87,9 95,8 90,8 92,4
április 119,6 99,4 102,7 107,0 121,3 114,8 117,0
május 117,2 82,4 87,9 88,5 92,7 96,2 95,0
június 137,8 83,4 92,0 90,7 97,5 94,6 95,5
július 132,4 102,3 108,0 96,2 94,1 101,9 99,5
augusztus 122,5 90,9 98,0 88,4 93,0 95,6 94,8
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 83,8 108,3 104,3 85,1 108,8 99,8 103,5
2021. január–december 134,1 114,6 118,9 100,0 106,1 105,6 105,8
2022. január–december 100,4 106,5 104,2 115,2 103,1 109,7 107,2
2023. január–december 76,7 96,3 91,4 105,7 90,0 94,6 93,0
2024. január–augusztus 116,8 90,7 95,5 94,2 96,1 99,6 98,4

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.