Időszak Termelés Értékesítés
belföldre exportra összesen
Havonta
2020. január 3 025 1 221 2 177 3 398
február 3 106 1 191 2 232 3 423
március 3 086 1 245 2 123 3 368
április 1 959 951 1 227 2 178
május 2 300 972 1 567 2 539
június 2 835 1 038 2 097 3 135
július 2 900 1 119 2 021 3 140
augusztus 2 714 1 020 1 880 2 899
szeptember 3 554 1 236 2 570 3 806
október 3 511 1 256 2 575 3 831
november 3 483 1 325 2 565 3 890
december 2 980 1 372 2 088 3 460
2021. január 2 980 1 200 2 225 3 425
február 3 357 1 274 2 469 3 743
március 3 841 1 477 2 812 4 289
április 3 375 1 310 2 471 3 781
május 3 455 1 362 2 358 3 720
június 3 707 1 449 2 579 4 028
július 3 461 1 457 2 435 3 892
augusztus 3 054 1 370 2 111 3 480
szeptember 3 742 1 550 2 834 4 384
október 3 750 1 706 2 653 4 358
november 4 115 1 879 3 046 4 926
december 3 707 2 049 2 829 4 879
2022. január 3 786 1 865 2 977 4 842
február 4 047 1 888 3 164 5 052
március 4 703 2 376 3 569 5 945
április 4 338 2 191 3 044 5 235
május 4 914 2 204 3 439 5 643
június 4 990 2 264 3 563 5 827
július 4 786 2 333 3 657 5 990
augusztus 4 985 3 134 4 101 7 234
szeptember 5 794 3 125 4 809 7 934
október 5 407 3 032 3 994 7 026
november 5 365 3 246 4 056 7 302
december 4 807 3 225 3 679 6 905
2023. január 4 686 2 606 3 507 6 113
február 4 623 2 546 3 535 6 081
március 5 289 2 644 3 875 6 519
április 4 358 2 118 3 085 5 203
május 4 867 2 161 3 493 5 654
június 4 996 2 139 3 626 5 765
július 4 681 2 136 3 164 5 300
augusztus 4 568 2 112 3 161 5 273
szeptember 5 201 2 237 3 679 5 916
október 5 022 2 323 3 569 5 892
november 4 880 2 410 3 506 5 916
december 4 089 2 351 2 952 5 302
2024. január 4 529 2 138 3 114 5 253
február 4 791 2 098 3 532 5 630
március 4 813 2 141 3 450 5 591
április 4 737 1 939 3 364 5 303
május 4 754 1 999 3 237 5 236
június 4 761 1 963 3 505 5 469
július 4 710 2 114 3 310 5 424
augusztus 4 171 1 891 3 020 4 911
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 35 453 13 945 25 121 39 066
2021. január–december 42 543 18 082 30 823 48 905
2022. január–december 57 922 30 884 44 053 74 936
2023. január–december 57 260 27 785 41 150 68 934
2024. január–augusztus 37 267 16 285 26 532 42 817
.