Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 63,0 108,6 92,0 104,6 107,7 98,0 94,5 98,7 92,8 109,0 118,8 100,6 106,7 111,1 104,9 89,9 104,2
február 113,8 109,8 93,2 103,7 86,0 100,4 111,7 100,1 91,7 112,3 124,5 96,8 106,8 109,9 105,9 109,5 106,0
március 53,4 117,1 86,4 104,4 64,5 94,8 101,4 99,6 88,0 98,3 115,3 91,0 78,2 107,3 91,2 99,7 91,4
április 49,9 95,8 49,9 89,8 35,0 79,6 117,6 66,2 67,5 76,7 74,2 72,0 22,8 84,3 56,2 62,7 56,4
május 97,2 92,3 56,6 86,8 44,1 83,4 100,1 71,6 65,6 81,7 88,3 77,9 49,8 84,2 68,2 71,8 68,4
június 79,7 109,4 80,6 108,7 57,5 106,9 90,9 93,4 84,5 112,6 113,0 107,2 88,0 105,5 96,8 60,6 95,5
július 97,8 105,1 76,0 102,5 64,2 101,4 93,8 99,5 82,8 105,6 109,7 98,1 88,6 103,8 94,9 63,6 93,5
augusztus 70,7 100,8 77,3 102,9 78,1 107,7 100,6 93,6 85,0 100,6 115,8 95,9 98,8 100,5 98,7 71,7 97,5
szeptember 110,5 104,2 84,6 100,1 119,9 95,5 94,5 101,7 95,6 107,4 121,5 92,0 108,7 104,1 105,1 77,0 103,8
október 99,6 97,0 75,0 96,0 62,4 115,5 99,1 98,5 91,2 104,6 120,0 96,7 100,6 91,3 100,6 108,9 100,8
november 128,9 98,9 92,6 101,8 98,4 111,4 92,6 105,8 92,7 105,6 143,3 103,0 113,4 91,6 108,6 113,3 108,8
december 110,6 102,3 86,6 115,8 81,3 121,5 107,8 119,9 95,5 96,9 136,1 105,3 113,8 106,6 109,4 138,6 110,9
2021. január 73,8 93,8 83,3 96,5 69,7 103,2 104,9 105,0 88,9 104,7 151,0 90,8 72,7 87,5 91,8 162,5 94,8
február 71,2 103,8 86,2 107,0 86,8 110,4 103,2 107,8 94,6 113,5 140,6 102,9 88,8 101,5 101,2 120,1 102,0
március 115,6 98,2 105,1 120,7 121,8 113,4 97,2 122,4 107,4 115,1 156,7 107,0 133,1 115,6 121,3 116,6 121,1
április 127,6 114,0 166,8 117,6 187,4 136,2 100,1 165,2 133,6 151,8 230,1 135,7 413,9 133,2 185,2 159,5 183,6
május 104,0 114,7 139,2 125,9 108,6 129,6 100,4 143,6 126,4 123,5 170,3 117,4 167,5 122,3 138,5 117,6 137,4
június 142,4 116,1 115,3 110,4 100,0 115,7 117,4 120,9 117,3 101,9 159,5 84,6 111,3 114,5 112,4 147,4 113,8
július 103,7 103,2 108,6 103,9 101,9 119,6 92,7 107,2 102,8 93,4 146,2 105,9 91,3 103,5 102,0 201,0 107,2
augusztus 115,2 113,8 103,6 110,2 121,3 117,5 90,8 112,8 112,6 93,1 130,5 114,1 67,0 109,7 95,5 166,2 100,4
szeptember 100,8 118,2 92,2 103,4 96,6 107,4 93,6 102,6 100,9 85,6 125,2 113,3 72,9 106,1 91,9 192,2 99,7
október 103,9 109,1 98,5 97,4 76,3 84,4 84,2 99,2 106,2 87,3 115,6 95,6 68,4 107,7 86,7 108,4 88,9
november 139,5 121,6 94,8 105,6 65,4 96,1 93,5 106,5 109,6 97,0 112,2 97,4 82,5 113,0 95,9 131,9 99,7
december 111,9 114,7 113,3 109,3 76,6 98,7 83,6 103,5 110,9 114,5 117,9 100,4 90,9 115,8 102,1 138,1 107,9
2022. január 139,9 125,8 106,4 111,0 93,7 98,3 94,8 98,5 102,2 98,7 103,8 112,0 110,5 108,4 105,5 112,8 106,8
február 131,1 113,3 107,7 105,5 87,4 93,7 94,1 93,8 102,4 97,5 112,4 104,1 103,6 107,2 102,1 156,0 107,8
március 103,8 118,0 107,0 96,9 87,9 95,0 102,7 96,2 100,6 105,2 127,7 111,8 82,5 105,6 98,6 133,5 102,7
április 89,1 116,9 106,2 105,4 73,6 90,2 87,2 89,1 100,8 98,0 118,8 112,7 92,7 100,2 98,3 84,0 96,5
május 107,6 122,4 112,8 104,7 58,8 90,9 97,4 102,0 107,7 108,8 141,1 124,1 113,6 119,7 111,0 115,1 111,5
június 93,6 109,3 114,5 99,8 56,3 82,5 86,8 94,6 94,5 110,9 135,5 110,1 100,2 106,8 102,2 111,0 103,1
július 87,4 113,4 96,1 99,5 46,4 75,8 98,4 92,9 91,2 112,8 138,9 93,6 116,0 99,2 104,6 99,5 103,5
augusztus 101,0 120,1 118,8 109,7 54,5 76,8 110,1 105,3 93,6 126,5 171,6 119,3 167,9 111,1 125,5 136,0 128,1
szeptember 90,1 103,2 110,9 110,0 40,9 94,2 113,1 103,6 89,6 124,1 170,9 94,5 132,6 110,6 116,9 107,2 114,3
október 76,6 101,0 114,6 110,5 69,8 93,4 114,4 96,4 82,4 114,8 173,1 110,2 137,0 102,1 117,7 93,3 113,9
november 84,7 103,0 111,9 100,7 70,1 77,8 116,3 91,3 83,5 93,5 163,6 117,0 125,7 107,5 110,6 81,8 105,8
december 72,2 107,4 99,2 89,5 73,7 67,6 113,7 87,9 76,4 96,9 159,9 155,9 135,4 93,5 114,1 73,6 104,7
2023. január 74,1 82,1 109,2 97,6 77,8 71,5 95,5 88,9 82,0 107,4 154,9 98,9 117,8 102,4 105,2 68,3 99,3
február 152,7 87,1 106,4 89,5 68,4 83,3 105,9 90,5 82,2 94,1 142,8 98,3 105,6 108,3 100,8 74,3 97,5
március 69,2 86,3 97,6 96,8 56,8 87,3 91,2 88,1 83,8 88,9 122,2 112,3 129,3 106,9 104,3 68,3 100,4
április 61,2 78,8 87,2 88,1 77,9 82,5 96,1 84,9 74,6 95,6 128,6 96,2 110,5 98,2 98,6 80,7 97,1
május 57,0 82,4 90,6 92,1 146,1 86,4 111,1 84,6 75,9 100,0 126,4 94,3 114,9 101,8 102,9 72,3 100,5
június 66,3 88,1 89,2 96,9 133,3 89,5 109,4 90,1 83,9 93,1 130,1 103,3 125,2 104,7 107,9 73,0 105,2
július 65,6 87,0 99,4 92,9 107,5 96,7 116,4 83,1 78,8 93,6 113,0 102,6 116,2 100,9 102,5 60,0 98,0
augusztus 50,7 85,0 101,5 86,6 123,8 94,4 89,8 84,3 86,2 88,6 122,2 92,1 101,7 90,7 97,0 59,8 92,2
szeptember 54,5 88,2 96,5 90,8 170,9 86,4 93,5 80,3 83,0 80,6 105,4 111,2 103,5 95,8 95,8 62,5 92,1
október 75,8 98,8 97,9 90,3 107,6 94,6 108,7 91,7 89,7 85,4 104,9 96,8 104,1 102,9 98,4 99,0 98,5
november 56,1 91,2 92,5 98,2 104,7 97,0 89,2 87,8 83,9 94,8 96,3 92,9 98,4 95,7 94,8 93,3 94,7
december 63,5 87,1 93,3 93,4 75,4 103,0 89,2 89,7 87,7 87,4 89,2 72,6 89,5 101,0 87,9 97,1 88,8
2024. január 74,2 110,7 86,6 103,1 95,8 112,0 93,6 99,3 97,8 81,9 87,6 101,3 90,9 108,6 93,7 94,0 93,7
február 43,3 113,8 83,5 108,4 128,1 106,9 105,7 104,8 98,5 97,6 89,6 97,9 102,4 97,1 100,7 110,6 101,4
március 178,1 93,6 79,6 91,0 102,0 96,7 90,4 90,0 84,1 91,6 79,9 73,2 86,7 92,2 86,7 105,2 87,8
április 191,9 121,3 106,9 115,4 83,7 108,1 112,8 113,6 107,7 108,0 88,5 95,2 107,5 113,1 105,3 130,3 106,7
május 160,0 105,6 88,8 102,8 74,7 96,9 87,4 101,3 95,1 93,5 66,3 93,7 83,4 92,1 87,0 132,2 89,2
június 170,7 98,6 86,2 99,9 103,0 104,5 91,1 98,8 89,2 94,9 72,0 92,1 86,4 97,0 88,9 148,3 91,9
július 165,4 108,9 92,9 113,5 93,2 101,3 88,9 117,8 105,8 102,8 98,1 93,6 91,5 111,8 98,8 141,0 101,5
augusztus 165,4 99,1 76,5 101,4 67,0 93,7 97,8 98,2 91,9 90,2 88,7 86,9 86,0 97,4 90,1 132,5 93,7
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 84,5 103,2 79,0 101,0 71,5 101,1 99,9 95,0 85,7 101,3 115,7 94,7 88,9 99,6 94,9 89,2 94,7
2021. január–december 110,7 110,1 105,6 108,5 95,9 109,2 96,7 114,3 108,2 104,0 140,6 103,8 97,5 110,2 106,1 143,7 108,9
2022. január–december 93,4 111,6 108,7 103,4 64,4 86,2 102,2 96,0 93,4 107,2 144,0 113,8 115,8 105,8 108,8 105,7 108,3
2023. január–december 68,4 86,8 96,7 92,8 96,6 88,0 99,4 86,9 82,3 92,0 117,6 96,7 109,2 100,7 99,7 74,1 97,0
2024. január–augusztus 136,0 105,9 87,1 104,0 92,6 102,4 95,5 102,5 95,8 94,6 83,0 90,7 91,5 100,5 93,5 122,4 95,4

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.