Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ausztria 9,2 3,3 0,8 1,9 6,2 4,3 7,7 5,8 1,3 -11,3 6,7 6,6 0,2 0,5 0,9 2,1 2,2 5,9 4,8 0,0 -5,9 11,2 6,9
Belgium .. 4,2 0,7 1,5 6,3 3,8 6,3 7,7 3,7 -11,0 9,1 4,8 -1,8 0,0 1,3 -1,2 4,5 2,9 1,1 4,9 -3,8 16,8 -0,7
Bulgária .. 2,2 4,6 13,2 12,3 7,3 6,1 9,5 0,6 -18,2 2,0 5,8 -0,5 0,1 1,9 2,8 2,5 4,0 0,4 0,6 -6,2 10,1 12,8
Ciprus .. 5,2 2,0 0,2 1,1 0,8 0,3 4,9 4,6 -9,2 -2,0 -7,8 -9,9 -13,0 -0,4 4,8 9,1 8,7 7,3 4,4 -7,3 6,4 1,1
Csehország .. 6,9 1,8 3,7 9,3 3,1 7,8 10,0 -2,4 -12,9 8,5 5,6 -0,9 0,1 5,2 4,5 3,1 6,7 3,1 -0,4 -7,2 6,6 2,5
Dánia .. 2,6 1,6 -0,2 -2,0 3,1 3,6 -3,3 -2,7 -14,1 1,9 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 3,7 2,3 2,4 2,7 -5,9 8,2 15,1
Észtország .. 9,0 8,5 11,5 9,3 11,1 10,0 6,5 -5,0 -23,7 22,8 19,8 1,2 4,5 4,3 -0,2 3,0 4,2 4,8 7,1 -2,8 12,8 -2,3
Finnország 8,6 -0,2 1,5 0,0 5,0 -0,6 10,0 4,5 1,0 -17,8 5,6 1,8 -2,2 -3,1 -1,8 -0,9 4,1 3,4 3,4 1,5 -3,2 4,2 4,0
Franciaország 4,7 1,2 -1,1 -0,9 1,8 0,4 1,2 1,2 -2,8 -12,6 4,3 2,8 -2,4 -0,6 -1,1 1,4 0,4 2,4 0,7 0,6 -10,9 5,8 -0,2
Görögország .. -3,4 0,2 0,5 0,7 -1,6 0,8 2,3 -4,2 -9,7 -6,1 -5,8 -2,1 -3,3 -2,0 1,0 2,6 4,2 1,8 -0,7 -2,1 10,3 2,6
Hollandia .. 1,2 1,0 -1,5 4,7 0,5 2,0 4,3 0,6 -7,7 7,7 -0,7 -0,6 0,6 -2,8 -3,5 1,3 1,4 0,6 -0,9 -3,9 5,0 2,6
Horvátország 2,0 6,1 5,0 3,2 2,4 5,0 4,2 5,2 0,7 -8,9 -1,6 -1,2 -5,4 -1,5 1,1 2,6 4,8 1,8 -0,7 0,6 -3,4 6,3 1,6
Írország 14,6 10,9 8,1 5,8 1,3 4,0 2,9 5,2 -2,1 -4,4 8,2 -0,5 -1,4 -2,3 21,1 35,9 5,0 -2,6 -4,9 7,0 14,5 28,4 18,9
Lengyelország .. 0,6 1,7 8,4 12,1 5,1 12,4 9,4 2,1 -4,0 11,1 7,3 1,1 2,7 3,1 4,5 3,1 6,9 5,8 4,3 -2,1 14,9 11,0
Lettország .. 10,7 7,2 8,0 6,5 7,5 6,5 1,3 -3,2 -17,9 14,3 8,9 6,2 -0,3 -0,9 3,4 4,6 8,8 2,0 0,8 -1,7 6,4 0,8
Litvánia -0,4 12,7 5,5 14,9 10,6 7,8 5,6 2,9 3,4 -14,1 6,1 6,8 3,9 3,1 0,1 4,2 2,7 6,8 6,0 2,9 -1,9 20,3 9,3
Luxemburg .. 5,0 4,9 5,3 4,9 2,8 2,4 -0,3 -5,3 -16,0 8,7 1,8 -5,0 -3,0 4,4 1,1 -0,4 3,8 -1,2 -3,1 -10,8 8,4 -1,4
Magyarország .. 4,1 3,1 6,5 7,0 7,0 10,6 8,2 -0,8 -17,8 10,6 5,5 -1,3 1,4 7,2 7,1 0,7 5,3 3,9 5,6 -7,1 9,9 6,1
Málta .. -6,6 0,4 4,7 -0,7 -5,5 7,4 7,2 -4,4 -14,2 8,7 -0,1 5,4 -5,2 -5,7 -0,2 -7,3 8,7 1,5 1,1 -0,3 0,1 2,8
Németország 5,6 0,2 -1,1 0,6 3,0 3,4 5,7 6,0 0,0 -16,4 11,1 7,1 -0,3 0,1 1,3 0,8 0,9 3,1 1,0 -3,2 -9,6 4,6 -0,3
Olaszország 4,2 -1,1 -1,4 -0,6 -0,2 -0,7 3,6 1,7 -3,4 -18,8 6,8 1,2 -6,4 -3,0 -0,7 1,1 1,9 3,6 0,9 -1,1 -11,5 12,2 0,4
Portugália .. 1,7 0,4 -1,1 -4,2 5,4 -0,7 -1,5 -5,5 -10,6 1,4 -1,3 -6,0 0,8 1,7 2,0 2,4 3,6 0,1 -2,2 -7,3 3,4 0,0
Románia .. 4,3 0,2 -0,9 1,6 -0,9 9,8 10,1 2,8 -5,6 4,9 7,9 3,0 7,7 6,3 2,6 3,1 8,6 4,3 -3,2 -9,3 6,7 -1,7
Spanyolország 4,4 -1,4 0,0 1,3 1,6 0,9 3,9 1,8 -7,5 -15,8 0,8 -1,7 -6,8 -1,7 1,3 3,4 1,7 3,2 0,4 0,6 -9,8 7,5 3,0
Svédország .. -0,5 0,2 1,6 4,5 2,2 3,6 4,0 -3,0 -17,4 8,7 2,4 -1,2 -4,7 -1,5 2,8 1,6 4,8 2,6 2,4 -4,9 7,0 2,0
Szlovákia .. 3,4 7,1 15,4 3,6 -0,7 15,8 16,7 13,7 -13,8 12,5 6,2 3,2 1,7 2,9 8,6 3,6 4,1 5,9 0,9 -8,5 10,2 -4,0
Szlovénia 6,7 3,4 2,1 0,8 3,7 4,7 6,3 7,4 1,4 -17,5 7,3 1,7 -1,2 -1,0 2,3 5,6 6,6 7,7 5,1 3,1 -5,3 10,3 1,2
EU27_2020
5,4a
0,7 -0,1 0,6 2,6 2,0 4,4 4,0 -1,7 -14,3 7,2 3,6 -2,0 -0,6 1,2 2,7 1,8 3,2 1,2 -0,2 -7,3 9,1 3,1
Egyesült Királyság 1,9 -1,6 -1,3 -0,7 0,4 -0,1 0,5 0,1 -2,8 -8,5 3,6 0,1 -2,7 -0,8 1,3 0,4 1,6 2,3 0,8 -1,1 .. .. ..
Észak-Macedónia .. -3,1 -5,2 4,7 -2,2 7,1 5,8 3,9 5,1 -8,6 -4,9 7,0 -2,8 3,3 4,7 4,9 3,4 0,2 5,4 3,7 -9,5 1,5 -0,3
Norvégia 3,1 -0,4 -0,2 -1,8 -1,2 -0,3 -2,1 -1,3 0,2 -3,5 -5,3 -4,5 2,7 -5,0 3,5 0,6 -1,5 2,0 1,2 -4,9 3,9 3,4 2,6
Oroszország 8,7 2,9 3,2 9,5 8,0 5,2 6,4 6,9 0,7 -10,7 7,2 5,1 3,4 1,7 2,5 5,3 1,9 3,7 3,5 3,4 -2,1 5,3 ..
Svájc 8,4 -0,7 -5,1 0,4 4,0 0,2 7,4 9,2 -0,2 -6,7 7,0 1,8 1,6 1,2 1,4 -1,4 0,3 5,4 5,9 4,4 -3,2 9,1 5,7
Szerbia .. 0,5 1,5 -2,9 6,1 1,1 4,4 4,0 1,1 -12,6 1,2 2,5 -2,5 6,1 -7,5 7,3 5,0 4,2 1,3 0,4 -0,2 6,8 1,8
Törökország 6,3 -8,4 9,0 8,9 9,2 14,4 7,4 8,4 -0,9 -10,8 13,7 14,8 4,1 7,2 5,7 5,8 3,4 9,0 1,3 -0,5 1,6 17,5 5,7
India 6,0 2,7 4,9 6,6 10,8 5,9 10,9 15,6 7,7 0,2 9,7 4,8 -0,2 1,6 4,5 2,5 5,2 3,5 5,2 0,7 -11,0 12,7 4,6
Izrael 10,0 -5,0 -1,9 -0,3 6,9 5,1 9,1 5,5 6,9 -5,8 8,0 2,2 4,7 -1,0 0,6 2,4 -0,3 1,8 2,5 3,9 2,5 3,6 10,8
Japán 5,4 -6,3 -1,1 3,4 4,7 1,4 4,3 2,8 -3,2 -21,0 15,0 -2,9 0,7 -0,9 1,7 -1,3 0,1 2,8 1,0 -2,6 -10,0 5,2 0,0
Koreai Köztársaság 16,9 0,6 8,0 5,5 10,4 6,3 8,4 6,9 3,4 -0,1 16,3 6,0 1,4 0,7 0,2 -0,3 2,2 2,5 1,5 0,3 -0,3 8,2 1,4
Brazília 6,6 1,6 2,8 0,3 8,4 2,8 2,7 6,0 3,1 -7,1 10,2 0,4 -2,3 2,1 -3,0 -8,3 -6,4 2,5 1,0 -1,1 -4,5 3,9 -0,7
Egyesült Államok 3,9 -3,0 0,3 1,3 2,7 3,4 2,3 2,6 -3,5 -11,4 5,5 3,1 3,1 2,0 3,0 -1,4 -2,2 1,3 3,2 -0,7 -7,2 4,4 3,4
Kanada 7,0 -3,1 1,9 0,1 2,2 2,3 -0,2 -1,4 -3,3 -10,8 6,0 4,8 -0,1 1,7 5,0 -0,5 -0,1 3,7 3,4 -0,1 -7,7 4,9 3,9
Mexikób 3,8 -2,5 -0,9 1,6 3,9 2,6 4,4 1,4 -0,6 -6,1 4,6 3,5 2,8 -0,4 2,7 1,0 -0,1
-0,5c
.. .. .. .. ..
Ausztrália 6,3 1,5 2,5 -0,3 1,1 2,3 2,2 4,0 3,3 0,0 4,6 1,2 4,6 4,0 6,3 3,3 2,7 1,5 4,3 2,6 -0,9 -0,3 -0,8
Új-Zéland 3,5 -0,2 5,7 3,3 3,6 0,3 -1,0 4,3 -1,8 -6,0 3,7 -2,9 0,6 0,5 3,1 1,5 1,6 1,4 1,6 1,1 -4,2 2,9 -4,0

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2023. 12. 13.
aEurostat becslés.
bÉpítőiparral együtt.
cBecsült adat.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); Main Economic Indicators adatbázis (OECD, Párizs).
.