Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2020. január 95,9 73,3 102,8 87,3 105,4 72,1 84,4 101,6 96,9
február 83,0 66,2 93,1 84,9 113,1 69,6 80,4 101,6 96,0
március 88,7 60,4 63,9 83,9 102,7 64,5 87,4 99,2 92,5
április 73,8 58,4 83,4 82,7 112,2 58,6 83,9 102,0 94,8
május 66,8 72,2 77,2 86,6 105,5 63,2 90,9 93,7 90,5
június 62,2 73,2 85,2 85,9 108,0 71,3 95,8 105,6 99,1
július 56,4 72,1 70,1 90,6 98,9 74,9 96,6 107,3 99,1
augusztus 53,7 77,6 70,3 93,0 103,7 79,2 99,6 118,0 106,8
szeptember 55,6 73,3 93,3 103,3 101,0 78,6 93,1 117,9 107,1
október 60,3 87,4 86,1 118,2 106,8 75,7 95,5 117,2 107,1
november 58,7 87,9 106,8 125,1 102,8 75,2 105,9 114,6 107,0
december 61,7 80,7 117,5 120,9 104,9 76,2 102,5 96,2 96,4
2021. január 61,2 94,1 88,5 115,0 104,4 68,3 97,3 100,7 98,8
február 61,3 98,9 105,1 119,9 107,9 75,3 99,3 100,3 100,3
március 50,1 98,1 100,0 115,2 111,8 85,2 95,6 100,0 100,2
április 63,3 101,7 92,8 123,1 117,7 99,8 101,7 102,2 103,7
május 72,0 78,3 111,2 127,0 119,2 102,5 103,2 115,0 112,0
június 82,1 78,3 97,3 130,5 135,2 100,0 133,4 109,0 111,6
július 78,0 78,4 105,1 127,7 152,5 102,8 137,0 108,0 113,0
augusztus 81,7 79,7 89,8 124,8 153,1 104,8 144,9 105,2 111,7
szeptember 89,2 85,2 67,6 144,0 145,3 161,1 155,1 105,2 114,7
október 74,2 76,3 61,1 146,1 148,6 110,3 158,2 105,5 113,5
november 74,1 71,4 56,5 140,3 164,7 112,3 145,5 105,7 114,0
december 71,0 76,2 42,7 129,7 179,1 120,5 152,6 124,3 125,1
2022. január 66,3 81,2 71,9 158,0 174,8 146,1 160,4 124,7 129,1
február 65,9 77,6 80,1 158,4 168,4 140,5 164,7 126,6 130,4
március 77,5 78,7 105,3 165,8 151,8 140,4 147,5 127,5 130,2
április 71,4 60,7 120,1 156,6 153,6 143,4 165,4 130,2 132,5
május 69,1 60,9 103,7 141,5 156,8 139,2 154,4 133,6 133,2
június 63,5 56,8 92,8 133,7 136,9 127,8 120,3 127,2 123,2
július 67,7 53,7 83,6 133,5 133,9 130,6 119,5 131,4 124,9
augusztus 79,3 53,9 93,2 121,2 139,2 120,7 109,3 128,0 121,8
szeptember 72,1 54,2 107,9 85,2 138,6 108,9 108,5 132,4 121,1
október 86,3 60,7 118,4 82,3 141,3 98,7 103,0 135,6 121,6
november 83,0 52,8 138,2 79,2 128,0 93,2 109,7 140,6 121,8
december 50,0 52,8 211,6 81,5 120,0 93,2 102,1 112,3 108,1
2023. január 59,0 56,1 180,6 61,9 115,7 97,9 104,0 107,2 103,5
február 60,6 68,9 160,1 67,4 106,9 104,6 103,2 104,4 101,8
március 73,7 80,0 189,9 65,7 117,6 95,7 112,4 107,3 106,2
április 81,3 111,8 198,8 67,4 116,3 93,6 103,1 104,0 104,9
május 96,4 120,7 236,2 72,0 118,2 95,7 100,8 103,1 106,0
június 107,2 117,8 320,2 74,7 109,0 105,0 102,8 105,3 108,1
július 113,6 118,1 357,1 76,8 112,8 104,3 107,0 96,9 104,1
augusztus 121,4 114,7 430,1 83,9 101,4 90,8 106,3 92,6 100,6
szeptember 123,3 98,7 421,6 81,5 103,0 67,9 101,8 87,9 95,4
október 119,8 96,6 410,2 75,6 87,0 83,9 94,6 88,4 93,3
november 134,5 103,0 273,5 78,7 70,6 92,4 86,4 87,7 89,0
december 146,7 107,6 147,8 88,2 60,5 95,2 81,8 85,8 84,6
2024. január 159,1 132,4 79,7 97,7 57,9 132,5 77,8 82,3 82,4
február 157,9 94,6 66,2 90,3 54,9 86,7 70,7 82,4 78,5
március 131,8 81,2 46,6 88,9 65,1 103,5 68,1 79,8 77,1
április 130,8 88,8 34,9 90,0 104,0 91,5 73,9 78,2 80,1
május 119,1 92,1 28,0 90,4 49,6 105,1 79,1 77,3 73,0
június 103,1 85,1 23,0 91,0 55,6 101,7 80,2 73,1 70,9
július 111,8 91,7 15,1 93,5 53,1 81,4 80,2 77,1 71,4
augusztus 98,6 93,5 20,7 89,9 49,1 106,4 84,1 78,6 72,9
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. Hó végi érték.
.