Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 63,5 89,6 111,1 86,0 102,2 95,9 97,7 84,2 84,0 91,5 70,0 98,0 120,0 86,2 96,4 117,9 97,1
február 71,1 88,5 115,4 88,0 79,7 89,3 106,7 90,1 91,9 95,8 72,3 93,8 127,4 89,3 99,0 103,8 99,1
március 91,9 99,2 115,2 97,5 68,6 96,0 114,4 95,8 96,6 101,0 76,0 100,2 101,1 94,5 96,5 101,1 96,6
április 95,5 80,9 63,7 86,7 67,4 72,1 107,4 74,4 74,4 63,7 54,1 72,6 24,6 75,4 60,8 80,6 61,7
május 104,4 82,1 75,3 85,1 67,5 73,6 108,6 76,8 74,6 72,5 57,7 82,2 60,7 79,1 72,2 77,6 72,5
június 86,3 89,8 94,7 90,3 83,3 82,0 106,8 85,3 81,0 93,4 62,5 96,5 100,0 85,7 89,3 74,8 88,7
július 93,2 96,6 91,8 89,4 99,4 87,5 85,8 88,2 83,0 86,3 66,2 89,0 102,2 86,9 90,4 77,4 89,9
augusztus 83,9 93,3 82,7 85,5 86,3 72,4 86,2 82,6 74,3 93,5 63,7 73,1 93,0 85,7 84,0 77,5 83,8
szeptember 97,5 104,4 104,7 98,7 95,1 86,8 106,2 98,1 97,1 120,8 85,0 95,8 135,1 102,8 108,7 73,4 107,2
október 93,8 100,4 95,4 101,1 86,8 102,2 103,4 96,0 93,4 117,2 80,6 94,0 133,3 105,1 106,4 78,2 105,2
november 94,7 93,9 99,7 100,0 96,8 98,2 116,5 96,3 95,4 116,1 92,0 100,4 125,6 103,3 106,1 107,4 106,0
december 92,8 89,0 81,3 88,9 99,1 96,3 79,7 75,6 78,2 83,5 73,5 93,0 99,1 111,2 88,7 99,5 88,8
2021. január 52,3 85,2 90,9 82,9 84,9 102,9 106,3 86,4 82,1 99,4 96,6 89,3 87,4 71,9 89,5 122,6 90,6
február 61,4 86,6 98,2 94,0 86,0 96,5 104,2 91,5 93,0 105,2 96,2 95,6 118,5 87,5 100,5 111,6 100,8
március 96,8 100,3 113,8 111,0 101,8 108,6 117,9 109,8 104,6 110,5 105,5 107,6 128,5 103,2 112,3 111,7 112,2
április 97,4 91,7 101,9 100,3 80,2 100,8 107,7 103,7 97,6 94,0 96,1 99,6 107,1 94,5 99,2 89,2 98,9
május 100,5 93,4 103,7 107,9 105,1 98,4 106,0 103,9 100,5 90,6 100,3 100,4 109,4 95,4 101,3 86,4 100,8
június 108,4 101,2 111,1 107,6 111,9 101,4 118,9 106,7 109,7 108,1 106,2 115,6 113,3 101,2 108,8 84,8 107,8
július 114,3 100,0 105,2 96,3 110,5 100,6 79,7 102,4 98,9 82,1 105,2 103,6 95,1 98,8 97,2 80,6 96,6
augusztus 109,5 102,6 85,4 95,5 98,4 95,7 76,7 95,7 91,6 89,0 90,0 86,1 61,4 94,0 85,1 85,5 85,3
szeptember 114,2 115,8 102,6 102,7 102,1 82,8 105,3 104,7 109,3 105,9 109,2 108,4 99,6 108,8 104,5 84,5 103,8
október 109,7 111,3 91,3 101,1 111,3 100,5 92,8 104,9 111,0 103,7 96,7 94,5 93,5 107,0 101,3 89,1 100,9
november 128,7 110,9 99,5 103,7 105,1 105,3 107,2 107,0 110,2 112,6 107,2 97,0 106,3 114,1 107,5 121,3 108,1
december 106,8 100,8 96,6 96,8 102,6 106,7 77,3 83,3 91,5 98,9 90,9 102,4 79,9 123,6 92,6 132,7 94,2
2022. január 58,4 98,7 92,9 93,5 102,1 109,0 95,7 89,9 89,6 96,9 106,3 100,5 95,5 84,9 97,0 133,1 98,2
február 75,1 95,9 107,0 101,4 99,0 97,9 103,7 93,7 97,5 106,8 112,4 102,0 119,5 93,2 105,7 122,8 106,2
március 105,7 111,0 121,8 111,5 124,0 111,8 121,7 108,0 111,2 118,6 131,8 121,3 112,5 113,0 116,3 129,2 116,6
április 94,5 102,8 103,0 101,5 95,9 93,1 101,1 102,2 100,6 98,7 121,4 107,8 100,6 96,9 102,6 93,2 102,2
május 109,7 110,3 114,9 111,8 84,0 94,3 107,2 111,4 107,2 108,1 139,4 124,1 119,2 110,5 111,4 83,6 110,2
június 113,0 109,8 121,6 105,3 96,2 94,2 110,8 104,1 101,6 113,6 129,7 114,3 116,7 108,5 109,9 87,8 109,1
július 118,3 107,7 100,2 95,6 97,5 85,0 82,1 94,2 92,5 93,7 135,0 99,7 110,9 91,9 100,9 91,6 100,7
augusztus 127,2 116,9 97,6 101,2 82,7 66,9 87,3 94,3 87,9 110,9 140,7 106,3 96,8 101,4 98,2 85,4 97,3
szeptember 111,3 118,0 113,2 105,8 79,7 81,3 117,8 106,3 97,8 132,4 170,0 123,1 131,3 117,5 117,7 92,0 116,6
október 108,7 110,9 101,7 102,3 79,2 69,1 107,5 97,4 93,7 124,2 159,7 107,8 123,5 105,5 108,4 85,3 107,3
november 119,5 108,8 100,6 103,1 51,5 70,7 122,5 94,3 93,3 107,7 175,8 120,1 131,1 116,7 109,6 98,3 108,9
december 117,2 98,0 86,2 89,9 65,7 62,0 78,4 75,0 70,5 90,3 155,1 150,3 108,5 115,9 95,9 124,1 97,1
2023. január 50,9 84,9 97,1 89,4 67,1 77,3 94,1 76,4 77,7 107,1 154,4 111,6 114,1 91,6 97,4 92,9 97,4
február 60,7 82,2 104,1 87,9 68,3 74,4 105,6 78,6 83,1 98,0 142,7 111,0 126,7 104,8 100,8 87,4 100,6
március 83,9 95,8 114,1 100,7 89,7 81,6 107,7 90,1 96,7 104,1 158,9 126,8 138,2 113,3 112,7 92,9 111,4
április 66,4 81,6 89,3 85,1 74,9 75,7 94,2 77,8 82,8 85,9 142,1 104,6 111,1 95,9 94,9 70,0 93,4
május 76,0 91,2 103,3 97,5 81,7 75,0 112,5 84,3 90,8 100,6 157,5 112,0 132,4 117,0 105,8 55,4 102,9
június 79,7 97,1 106,7 95,0 84,3 71,4 107,8 85,4 87,5 107,0 158,9 120,6 141,9 120,7 110,2 56,2 106,8
július 76,2 97,5 96,4 82,2 73,6 70,7 95,1 76,3 83,5 88,6 151,6 95,1 127,5 101,5 99,0 70,1 97,4
augusztus 84,4 104,9 93,3 85,3 74,9 56,6 72,6 79,5 83,3 98,8 165,5 93,9 102,0 109,3 94,0 70,5 92,2
szeptember 76,2 105,6 100,0 92,5 87,8 74,2 109,9 84,1 86,4 107,6 174,0 122,2 133,1 115,5 110,3 68,3 108,0
október 77,1 105,9 94,9 91,2 88,2 67,9 105,4 82,9 89,9 101,1 176,9 98,2 130,0 119,1 106,3 67,4 104,0
november 75,4 99,7 93,9 98,4 61,1 73,1 106,8 83,9 86,9 107,8 160,0 108,2 128,5 117,4 104,6 93,4 103,7
december 56,6 87,1 79,0 77,7 77,1 66,0 68,7 61,1 63,9 73,6 122,9 104,1 98,9 132,9 84,5 93,0 84,6
2024. január 66,2 92,2 90,0 84,8 73,5 72,4 90,0 71,6 76,7 87,7 149,9 97,6 107,6 95,2 93,2 108,8 94,4
február 68,7 91,6 94,0 92,5 74,9 76,3 112,4 80,1 85,9 97,0 140,4 102,1 129,1 101,8 102,8 88,6 102,6
március 86,1 93,1 97,7 88,0 77,8 78,4 97,4 83,0 83,8 90,1 130,7 104,6 122,4 108,7 100,1 94,8 99,6
április 91,4 97,5 96,1 97,0 68,2 75,6 104,9 86,0 88,7 98,7 130,4 110,4 118,5 108,7 101,3 68,9 99,5
május 90,5 100,8 93,7 99,6 81,7 76,7 105,7 85,5 86,2 95,8 126,0 107,2 113,2 109,8 99,0 61,0 96,9
június 85,7 95,8 97,5 95,4 76,1 81,9 100,2 83,0 81,2 96,8 122,9 97,3 125,2 110,1 100,1 61,6 97,7
július 95,2 100,5 94,7 95,9 77,3 70,9 82,6 84,3 83,7 87,7 136,5 93,9 114,7 104,5 96,6 73,0 95,4
augusztus 93,4 104,7 73,6 86,3 57,1 59,7 75,2 75,2 66,6 85,8 139,5 84,6 89,4 92,7 84,4 74,9 83,6
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.