Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 86,8 106,5 92,0 94,6 93,0 96,6 102,3 98,2 87,1 106,9 117,9 101,7 110,7 103,3 103,7 98,0 103,3
február 68,4 110,7 97,4 97,8 94,1 98,6 109,3 99,7 93,4 112,3 124,2 96,0 105,8 99,5 104,5 103,8 104,3
március 65,2 112,2 94,3 101,4 64,7 95,5 98,5 99,8 94,1 102,4 124,9 93,3 80,3 104,9 94,3 104,4 94,6
április 58,9 91,5 55,5 91,6 59,1 74,7 120,1 75,0 72,2 78,2 91,6 71,9 20,5 83,2 61,6 96,6 62,7
május 80,8 88,4 60,9 83,5 60,3 75,5 96,2 74,0 66,8 78,7 87,4 78,4 47,0 76,6 68,4 93,5 69,3
június 63,2 101,0 81,8 101,1 86,9 88,3 100,9 89,4 82,9 103,9 104,4 100,4 87,3 92,2 93,1 95,0 93,0
július 67,3 100,5 79,4 96,1 92,3 106,6 94,8 89,7 77,9 102,7 102,5 91,8 87,2 90,7 92,4 96,5 92,4
augusztus 64,4 100,3 86,7 98,9 89,8 94,9 98,5 91,5 84,9 101,6 109,3 88,2 106,6 95,9 98,7 98,7 98,5
szeptember 69,5 101,9 85,6 99,4 92,9 98,3 105,3 96,6 96,2 106,0 124,4 93,8 108,1 99,0 103,4 99,8 103,1
október 64,7 95,2 81,0 96,7 77,1 115,8 98,1 89,2 90,2 110,3 113,5 95,3 104,7 96,9 100,3 105,8 100,3
november 79,6 98,4 91,1 99,8 91,7 105,8 103,5 97,6 93,4 105,2 128,0 106,5 107,9 93,0 103,8 113,3 104,0
december 90,5 103,9 89,4 104,7 96,0 114,4 100,8 107,9 99,8 100,2 132,9 117,0 117,1 94,1 108,8 105,0 108,5
2021. január 82,3 95,2 81,8 96,4 83,1 107,2 108,8 102,7 97,8 108,6 138,0 91,2 72,8 83,4 92,9 103,9 93,3
február 86,3 97,8 85,1 106,8 107,9 108,0 97,7 101,5 101,3 109,8 133,2 101,9 93,0 98,0 101,5 107,6 101,7
március 105,3 101,2 98,8 113,9 148,4 113,1 103,1 114,7 108,2 109,4 138,8 107,4 127,2 109,2 116,4 110,5 116,1
április 102,0 113,4 159,8 115,7 119,0 139,8 100,3 139,5 131,3 147,6 177,5 137,2 435,0 125,4 163,2 110,7 160,2
május 96,3 113,7 137,7 126,8 155,7 133,7 97,6 135,3 134,6 124,9 173,8 122,2 180,2 120,6 140,3 111,4 138,9
június 125,6 112,7 117,3 119,2 134,4 123,6 111,3 125,1 135,4 115,7 169,8 119,8 113,4 118,1 121,8 113,4 121,5
július 122,7 103,5 114,6 107,7 111,2 114,9 92,9 116,1 119,1 95,2 158,8 116,4 93,1 113,6 107,5 104,2 107,5
augusztus 130,6 110,0 103,2 111,8 114,1 132,2 89,0 115,9 123,2 95,2 141,2 117,8 66,0 109,7 101,3 110,4 101,8
szeptember 117,1 111,0 97,9 104,1 107,4 95,4 99,1 106,8 112,5 87,6 128,5 113,1 73,7 105,8 96,2 115,2 96,8
október 117,0 110,8 95,7 99,9 128,3 98,3 89,8 109,3 118,9 88,5 120,0 100,5 70,1 101,8 95,3 113,9 95,9
november 135,9 118,1 99,8 103,7 108,6 107,2 92,0 111,1 115,5 96,9 116,4 96,6 84,6 110,4 101,3 112,9 102,0
december 115,1 113,3 118,8 108,9 103,5 110,8 96,9 110,2 117,0 118,4 123,7 110,1 80,6 111,1 104,4 133,4 106,0
2022. január 111,7 115,8 102,2 112,8 120,2 106,0 90,0 104,0 109,1 97,5 110,1 112,5 109,3 118,0 108,3 108,6 108,3
február 122,3 110,7 108,9 107,8 115,1 101,5 99,5 102,5 104,8 101,6 116,8 106,7 100,8 106,5 105,1 110,0 105,3
március 109,3 110,7 107,1 100,4 121,7 103,0 103,2 98,4 106,3 107,3 124,9 112,8 87,6 109,5 103,5 115,7 103,9
április 97,1 112,0 101,2 101,2 119,6 92,4 93,8 98,5 103,0 105,0 126,3 108,2 94,0 102,6 103,4 104,5 103,4
május 109,1 118,1 110,8 103,5 80,0 95,8 101,1 107,3 106,7 119,4 139,0 123,5 109,0 115,8 109,9 96,8 109,3
június 104,2 108,5 109,5 97,8 86,0 92,9 93,2 97,5 92,6 105,1 122,2 98,8 103,0 107,2 101,1 103,5 101,2
július 103,5 107,7 95,3 99,2 88,2 84,5 103,0 92,1 93,6 114,0 128,4 96,3 116,5 93,1 103,8 113,6 104,2
augusztus 116,1 114,0 114,3 106,0 84,1 69,9 113,8 98,5 96,0 124,6 156,5 123,5 157,7 107,9 115,4 99,9 114,1
szeptember 97,5 101,9 110,4 102,9 78,1 98,1 111,9 101,5 89,5 125,1 155,6 113,6 131,8 108,1 112,6 108,9 112,3
október 99,1 99,7 111,5 101,2 71,2 68,8 115,9 92,9 84,4 119,7 165,2 114,1 132,1 98,6 106,9 95,7 106,4
november 92,8 98,1 101,2 99,4 49,0 67,1 114,3 88,2 84,6 95,7 164,0 123,9 123,3 102,3 102,0 81,0 100,7
december 109,7 97,2 89,2 92,8 64,0 58,1 101,4 90,0 77,1 91,3 170,6 146,7 135,8 93,8 103,6 93,5 103,1
2023. január 87,1 86,1 104,6 95,7 65,8 70,9 98,4 85,1 86,7 110,6 145,3 111,0 119,5 108,0 100,5 69,8 99,1
február 80,9 85,7 97,4 86,6 69,0 75,9 101,8 83,8 85,2 91,8 127,0 108,8 106,1 112,5 95,4 71,2 94,8
március 79,4 86,2 93,6 90,3 72,4 72,9 88,5 83,4 87,0 87,8 120,5 104,6 122,8 100,3 96,9 71,9 95,6
április 70,2 79,5 86,6 83,8 78,0 81,3 93,2 76,2 82,4 87,1 117,0 97,0 110,3 98,9 92,4 75,1 91,3
május 69,3 82,6 89,9 87,2 97,2 79,6 105,0 75,7 84,6 93,1 113,0 90,2 111,0 105,9 95,0 66,3 93,4
június 70,6 88,4 87,7 90,3 87,6 75,8 97,2 82,0 86,2 94,2 122,5 105,5 121,6 111,3 100,3 64,1 97,9
július 64,5 90,5 96,2 86,0 75,5 83,2 115,8 81,0 90,2 94,6 112,3 95,4 115,0 110,4 98,2 76,4 96,7
augusztus 66,4 89,7 95,6 84,2 90,6 84,7 83,2 84,3 94,7 89,1 117,6 88,3 105,4 107,8 95,7 82,6 94,8
szeptember 68,5 89,6 88,3 87,4 110,2 91,3 93,4 79,1 88,3 81,2 102,3 99,2 101,3 98,3 93,7 74,3 92,7
október 70,9 95,5 93,3 89,2 111,3 98,2 98,1 85,0 96,0 81,4 110,8 91,1 105,3 112,9 98,0 79,0 96,9
november 63,1 91,6 93,3 95,4 118,6 103,4 87,2 89,0 93,2 100,1 91,0 90,1 98,0 100,7 95,4 95,1 95,2
december 48,2 88,9 91,6 86,4 117,3 106,5 87,7 81,5 90,5 81,5 79,2 69,3 91,2 114,7 88,2 75,0 87,1
2024. január 130,1 108,5 92,7 94,8 109,5 93,7 95,6 93,6 98,7 81,9 97,1 87,5 94,3 103,9 95,6 117,1 96,9
február 113,1 111,4 90,2 105,3 109,7 102,6 106,5 102,0 103,4 99,0 98,4 92,0 101,8 97,1 102,0 101,3 102,0
március 102,6 97,2 85,7 87,4 86,8 96,1 90,4 92,1 86,7 86,5 82,3 82,5 88,6 95,9 88,8 102,1 89,4
április 137,8 119,4 107,6 114,1 91,1 99,9 111,3 110,4 107,1 114,8 91,7 105,6 106,7 113,3 106,8 98,4 106,6
május 119,1 110,5 90,7 102,2 100,1 102,2 93,9 101,4 95,0 95,2 80,0 95,8 85,5 93,8 93,6 110,2 94,2
június 107,4 98,7 91,4 100,4 90,2 114,8 92,9 97,2 92,7 90,4 77,4 80,7 88,2 91,2 90,8 109,5 91,4
július 124,9 103,2 98,2 116,6 105,1 100,3 86,9 110,5 100,4 99,0 90,0 98,7 90,0 102,9 97,6 104,2 97,9
augusztus 110,6 99,8 78,8 101,2 76,2 105,3 103,5 94,7 80,0 86,8 84,3 90,1 87,6 84,8 89,8 106,2 90,6
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 70,1 100,6 82,7 97,0 83,9 96,9 102,2 91,7 86,2 101,1 113,5 94,1 88,9 93,9 94,2 101,2 94,3
2021. január–december 112,9 108,5 106,1 109,2 116,3 113,9 98,2 115,0 117,4 105,6 140,4 110,1 97,8 108,6 109,0 113,0 109,2
2022. január–december 104,8 106,8 105,0 101,7 85,7 85,3 103,5 97,3 94,9 108,7 140,7 115,2 114,8 104,5 106,2 101,0 105,9
2023. január–december 68,7 87,9 93,0 88,6 87,8 83,2 95,5 82,0 88,5 90,7 111,6 94,8 108,6 106,6 95,8 75,1 94,7
2024. január–augusztus 117,1 105,5 91,6 102,3 95,5 101,6 97,3 100,0 95,2 93,6 87,4 91,1 92,5 97,3 95,4 106,7 95,9

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.