Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2014. január 92,3 105,1 115,4 101,3 98,2 114,1 78,0 101,0 105,6 99,1 99,3 99,6 121,8 111,0 106,5 86,3 104,9
február 105,1 102,7 120,5 99,5 96,2 111,2 103,3 100,4 114,4 105,2 103,8 104,4 116,2 107,8 107,7 86,1 106,2
március 117,2 98,7 130,1 106,1 90,6 112,8 119,0 105,4 102,7 119,2 107,4 117,5 117,6 109,3 110,3 84,2 108,6
április 109,3 108,1 116,1 103,3 116,7 108,2 98,8 100,1 104,3 124,7 101,0 90,6 110,4 119,0 108,4 87,4 107,3
május 79,8 102,3 113,9 103,5 130,0 93,8 99,7 96,7 100,9 129,3 102,8 98,1 113,5 122,0 109,1 95,0 108,3
június 95,0 110,5 116,3 103,5 157,5 97,9 95,6 98,1 106,0 120,0 100,0 101,4 112,1 109,5 110,4 91,8 109,3
július 88,0 102,9 110,9 102,9 114,0 90,9 106,5 99,8 98,8 127,2 103,0 103,5 119,6 126,7 110,2 100,1 109,6
augusztus 101,8 95,8 111,1 98,5 95,9 86,4 100,1 91,9 92,1 117,7 95,7 93,9 95,1 117,2 97,5 102,5 97,7
szeptember 122,2 100,5 119,0 104,6 89,4 113,8 116,3 97,2 99,0 122,8 100,5 100,5 106,1 112,5 104,9 100,5 104,8
október 110,2 95,4 104,7 98,7 101,5 93,7 95,9 96,6 93,5 112,2 102,4 103,8 97,0 113,0 99,4 94,6 99,2
november 92,1 97,1 115,1 102,4 93,2 99,2 89,9 98,2 95,1 116,1 104,9 97,2 108,7 113,1 103,2 96,3 102,8
december 100,3 98,6 115,7 104,7 83,6 112,0 93,4 111,8 96,6 126,3 106,8 122,2 101,4 103,8 105,7 99,0 105,2
2015. január 117,5 98,9 98,0 99,0 126,1 93,8 110,4 105,8 91,5 113,2 104,8 92,4 101,9 112,1 102,7 111,8 103,2
február 104,3 104,0 98,7 99,1 74,4 93,8 110,8 104,5 91,5 108,5 100,6 99,4 106,7 103,0 102,1 114,3 102,7
március 100,8 109,4 105,1 103,6 131,2 101,2 102,0 106,8 100,7 109,3 107,4 99,0 108,7 107,0 107,6 112,0 107,7
április 94,9 99,0 101,7 102,7 111,3 90,0 109,2 108,9 94,6 101,9 105,3 96,7 108,5 106,7 103,7 108,3 103,9
május 102,6 97,3 102,2 96,4 103,7 94,6 103,9 105,9 94,5 97,9 102,4 86,3 100,9 97,6 99,2 100,6 99,3
június 87,7 103,5 110,8 109,5 84,7 97,2 111,2 116,1 101,3 110,1 112,9 115,3 111,9 112,6 108,7 104,4 108,4
július 95,9 102,0 106,2 99,0 94,9 97,2 107,2 108,1 100,2 96,2 102,8 80,0 106,2 105,3 101,5 103,0 101,5
augusztus 78,8 103,4 93,3 102,8 99,4 125,4 88,0 108,0 101,4 101,9 107,1 87,1 110,3 112,8 104,9 106,5 104,8
szeptember 70,0 104,6 94,5 101,5 101,3 95,0 96,9 108,3 104,8 102,5 110,8 99,9 112,0 117,4 106,4 105,1 106,2
október 65,6 100,9 109,3 102,2 90,9 102,1 103,1 107,9 104,3 108,2 102,4 86,9 116,4 104,9 106,3 111,1 106,3
november 74,9 105,5 103,0 105,8 91,7 98,0 105,7 113,8 111,2 103,5 104,1 103,8 105,4 120,3 106,1 107,4 106,0
december 104,6 105,5 103,1 101,3 115,1 90,0 109,8 106,0 102,8 109,1 101,7 106,6 107,3 109,1 106,0 106,0 105,9
2016. január 64,3 105,4 97,2 104,6 96,9 88,7 94,6 97,9 107,3 107,7 98,8 82,6 91,3 92,4 97,1 103,5 97,3
február 75,2 107,5 97,9 111,3 110,2 95,1 101,6 107,5 106,3 110,8 112,7 91,0 100,1 110,6 103,8 97,3 103,4
március 69,3 100,6 89,4 101,1 77,1 94,2 78,8 95,2 95,7 95,9 97,1 75,7 89,5 98,5 91,7 101,2 92,1
április 77,9 98,9 102,7 102,4 107,4 101,7 96,0 99,9 105,0 105,1 102,2 97,1 103,5 102,8 102,1 101,4 102,0
május 83,9 108,0 95,4 109,5 108,2 104,5 101,7 106,5 111,2 106,6 103,9 112,6 104,5 102,7 106,0 110,5 106,1
június 104,4 102,4 99,8 99,7 119,3 98,2 95,9 97,5 96,7 100,5 95,4 71,6 99,9 96,0 97,2 102,5 97,4
július 94,2 95,4 81,9 96,6 109,5 93,7 82,1 90,4 93,8 95,1 96,7 102,5 89,5 82,1 92,7 103,6 93,1
augusztus 108,6 111,7 105,6 108,3 95,3 104,4 110,7 110,5 106,6 103,5 107,1 115,4 113,5 98,6 108,8 99,0 108,4
szeptember 105,2 105,2 94,4 100,8 74,5 93,5 80,6 100,7 92,9 92,4 97,1 78,9 96,6 92,4 94,2 98,2 94,4
október 98,5 107,3 85,7 101,4 92,4 92,7 98,8 96,0 91,8 95,0 98,6 96,1 96,3 90,9 96,5 98,6 96,7
november 84,7 110,2 90,1 101,7 101,1 102,7 99,0 100,5 99,3 102,9 100,0 94,3 95,8 97,9 99,6 91,8 99,2
december 113,9 106,7 97,0 104,3 113,1 120,3 93,5 103,6 105,8 98,1 104,6 77,8 93,0 102,0 98,6 100,3 98,7
2017. január 101,6 99,8 108,6 97,2 91,7 101,8 95,5 103,0 105,8 99,1 104,5 123,4 102,8 102,7 102,9 113,4 103,5
február 109,4 93,3 106,4 96,3 139,7 96,6 89,2 98,9 104,1 97,9 97,3 112,1 96,9 89,3 99,8 97,5 99,7
március 122,9 105,8 122,6 104,6 114,7 99,7 116,3 113,8 117,1 118,0 106,1 112,7 105,6 100,0 109,8 94,1 109,1
április 124,6 101,1 101,2 96,4 84,5 94,6 93,2 98,3 98,0 101,5 91,6 98,9 86,0 82,7 94,1 101,6 94,5
május 143,2 103,4 126,6 108,1 93,7 94,7 101,5 106,9 104,6 108,2 104,9 117,6 102,8 102,6 105,5 96,5 105,2
június 120,0 99,7 104,7 102,1 100,1 96,8 98,8 101,3 107,5 102,6 99,5 107,8 91,5 94,1 99,5 98,1 99,6
július 119,9 102,7 110,0 104,0 83,5 89,9 90,5 106,6 109,6 101,1 94,1 107,4 86,3 97,3 96,9 94,2 96,9
augusztus 136,2 101,2 109,4 101,6 113,8 94,9 113,8 101,9 111,9 103,8 100,6 106,2 97,7 93,0 102,7 98,1 102,6
szeptember 112,7 97,8 115,8 99,5 140,4 96,6 124,2 102,0 115,0 111,4 101,5 99,1 90,6 96,3 102,0 97,6 101,9
október 143,2 103,2 117,7 102,5 108,5 103,9 99,9 109,4 121,9 106,1 100,4 109,8 95,9 103,9 104,9 99,0 104,7
november 170,3 99,0 115,2 102,6 107,9 92,7 111,4 103,6 111,1 102,1 97,3 101,1 89,8 99,0 99,7 103,2 100,0
december 97,5 97,1 106,9 97,1 85,6 84,1 115,7 103,0 109,6 95,0 101,4 74,1 97,5 95,7 96,4 97,1 96,4
2018.a január 177,2 107,3 105,7 110,9 110,1 106,4 110,9 113,3 107,5 103,5 103,6 101,4 99,0 96,6 105,2 80,6 103,6
február 155,8 105,3 101,9 106,2 92,0 106,0 103,7 105,8 108,3 99,3 98,5 86,6 95,0 98,1 100,2 102,4 100,3
március 132,6 95,7 88,5 99,9 100,9 102,4 91,7 92,6 95,7 92,6 95,8 90,3 90,6 92,3 94,6 106,2 95,1
április 135,0 101,5 112,0 109,2 100,7 106,6 101,2 107,4 108,1 99,9 101,1 103,9 99,3 111,1 103,7 92,8 103,3
május 123,5 102,3 91,5 100,9 86,9 110,8 98,0 101,6 105,3 102,1 94,2 85,8 88,2 102,2 96,9 90,5 96,7
június 119,3 101,8 99,6 105,6 93,9 107,0 106,0 105,8 104,7 104,9 98,0 90,7 95,4 108,3 100,8 92,0 100,6
július 139,7 104,2 104,6 111,7 125,1 110,0 105,9 106,7 105,9 115,0 98,4 95,8 86,8 113,6 102,5 96,0 102,3
augusztus 136,8 102,8 91,6 109,6 114,3 100,8 90,0 99,9 97,3 109,7 92,3 93,2 87,2 105,2 98,4 99,5 98,6
szeptember 164,8 101,8 91,0 104,4 105,9 99,9 86,7 102,4 96,1 97,5 91,8 98,6 85,5 105,6 95,8 105,2 96,4
október 142,5 101,6 98,5 105,7 103,7 99,3 94,6 105,3 99,7 107,5 95,5 102,7 97,6 107,5 101,6 100,8 101,7
november 117,7 101,6 99,0 103,3 98,4 100,2 91,2 101,6 97,2 102,7 96,3 99,2 97,5 104,4 100,0 101,1 100,0
december 119,0 98,5 94,5 100,1 99,2 92,0 82,3 97,2 96,9 113,7 90,1 108,1 107,6 112,7 102,5 108,3 102,7
Évkezdettől kumulált
2014. január–december 100,7 101,3 115,7 102,4 104,1 102,6 99,3 99,4 100,5 117,8 102,2 103,0 109,9 113,6 106,1 93,0 105,3
2015. január–december 88,9 102,8 102,1 102,0 101,2 97,4 104,8 108,4 99,9 105,2 105,2 97,0 108,0 109,0 104,6 107,9 104,7
2016. január–december 90,3 104,9 94,4 103,2 100,1 98,9 93,8 100,3 100,5 100,8 100,9 88,6 97,5 97,0 98,7 100,3 98,8
2017. január–december 125,8 100,3 112,1 101,1 102,6 95,4 103,4 104,1 109,6 104,0 99,8 104,9 94,9 96,3 101,2 99,5 101,2
2018.a január–december 135,6 101,9 97,9 105,5 102,4 103,4 96,5 103,1 101,6 103,7 96,2 95,8 93,9 104,9 100,0 97,6 100,0

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
aA munkaügyi adatok módszertani változása miatt, az adatok korlátozottan összehasonlíthatóak.
.