Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 81,8 103,8 90,8 91,2 94,2 97,5 118,9 98,3 86,1 102,4 108,2 96,3 99,0 86,3 97,2 97,9 97,3
február 72,4 110,0 100,0 91,8 115,8 99,8 99,5 98,1 92,4 96,8 103,7 89,3 97,7 90,9 100,8 98,8 99,7
március 70,1 113,0 114,9 99,1 98,0 93,3 135,8 98,4 97,7 104,7 99,9 95,4 73,2 102,0 99,1 106,0 100,8
április 60,3 84,7 79,9 89,7 85,5 77,3 105,0 82,7 78,9 65,3 86,1 68,3 21,1 84,6 75,3 103,6 82,6
május 79,1 88,3 84,3 76,5 90,9 73,0 76,4 78,4 71,5 57,4 92,7 84,0 48,9 69,9 76,3 99,7 82,2
június 60,9 99,3 97,5 100,0 94,5 80,5 100,7 87,5 86,8 88,9 98,0 82,2 81,2 79,3 90,2 108,2 94,0
július 65,6 100,0 108,2 88,8 88,8 95,0 108,5 87,1 75,3 100,3 104,6 81,0 78,5 82,7 88,8 104,1 92,1
augusztus 63,7 98,0 105,0 91,1 100,7 91,9 106,2 83,5 85,4 84,1 89,6 69,8 119,9 95,5 93,7 105,3 96,2
szeptember 68,3 100,5 97,2 99,1 85,2 102,8 102,6 91,9 94,6 111,1 149,9 93,6 109,8 96,8 99,0 114,7 102,3
október 62,6 95,2 95,5 93,0 90,1 101,3 100,3 78,8 90,8 114,7 80,0 89,7 108,9 96,2 93,3 112,3 97,9
november 80,3 98,4 93,9 99,6 94,1 108,3 129,3 89,5 96,0 110,4 108,5 93,9 94,8 90,9 96,8 114,7 102,1
december 88,8 103,5 96,4 94,1 102,5 102,7 90,8 92,5 105,9 124,9 96,4 95,7 93,5 87,2 98,7 105,2 100,9
2021. január 83,2 93,5 75,8 92,3 82,8 97,8 93,6 96,1 103,0 161,6 89,8 99,6 70,6 90,0 92,2 103,4 96,6
február 77,9 96,4 86,5 107,8 88,8 97,9 114,0 97,7 109,8 119,9 98,7 89,9 100,1 89,8 98,8 109,2 102,3
március 101,7 101,2 86,8 109,2 99,5 107,6 99,1 106,6 113,8 120,5 122,0 110,6 129,4 107,0 108,2 113,3 109,7
április 102,5 112,6 112,3 119,1 124,9 118,0 114,9 115,4 126,4 166,9 124,2 119,2 384,6 114,7 126,8 118,2 123,6
május 96,2 113,5 104,8 134,6 121,6 127,6 133,9 120,8 136,4 190,7 143,2 126,2 168,6 116,9 127,2 114,5 122,8
június 131,7 112,9 108,6 122,4 148,7 116,3 102,9 128,9 147,1 184,6 144,4 150,4 110,1 125,2 127,2 115,0 123,7
július 122,7 103,7 105,3 106,8 121,0 100,8 95,9 112,1 122,7 165,8 109,5 132,8 101,3 121,5 111,7 108,6 110,9
augusztus 134,3 109,6 109,4 114,7 120,4 122,7 109,8 124,4 130,3 140,5 130,5 128,1 78,2 106,0 114,8 113,6 114,6
szeptember 114,9 108,9 96,3 100,4 119,6 77,9 109,1 109,8 117,6 147,2 86,8 111,2 73,2 103,5 104,1 108,9 105,6
október 122,2 106,5 93,2 100,2 125,6 111,5 88,4 114,7 119,4 111,9 107,4 121,4 68,4 101,6 107,3 106,1 107,0
november 123,4 114,4 103,0 100,1 117,6 117,6 113,1 117,5 120,6 98,0 90,7 109,1 83,3 113,1 110,8 96,8 105,3
december 111,2 110,9 115,3 103,6 119,7 126,6 131,5 118,1 121,7 144,8 113,7 103,5 75,3 104,0 111,6 106,8 109,4
2022. január 117,8 108,2 97,9 116,7 136,7 111,0 95,1 113,7 115,2 106,1 110,9 126,8 109,7 121,3 115,1 94,5 104,7
február 118,2 106,6 103,3 96,7 131,8 103,4 86,7 106,8 109,5 161,3 102,7 134,3 100,1 112,6 110,1 95,5 103,7
március 107,8 104,6 108,6 102,1 163,4 114,4 95,1 100,9 108,1 124,3 114,0 116,0 86,9 117,8 112,8 112,3 112,6
április 92,4 109,1 85,8 95,3 120,4 105,4 92,3 104,8 104,4 117,1 118,1 130,5 96,5 100,6 107,7 126,3 114,6
május 110,6 108,6 108,6 99,3 102,2 112,6 96,5 113,6 103,8 150,7 127,9 140,0 98,9 115,0 108,4 113,8 110,2
június 103,2 105,4 83,2 92,4 104,6 106,4 106,2 92,4 91,6 120,3 108,6 103,0 99,8 104,2 100,5 116,8 105,5
július 102,4 94,8 69,1 97,4 97,6 96,4 97,5 89,5 94,2 108,7 118,0 105,1 94,2 86,1 95,5 120,1 104,3
augusztus 121,2 106,5 75,5 101,1 92,5 76,0 114,4 95,2 106,0 156,3 125,7 131,5 116,7 103,8 101,8 111,8 107,2
szeptember 95,1 96,0 98,9 96,3 73,5 112,5 112,3 92,4 98,4 98,4 121,7 160,0 117,8 101,1 97,3 114,5 105,4
október 92,4 97,1 80,9 92,7 73,6 61,2 123,5 88,1 94,0 112,5 153,6 126,6 119,8 92,5 90,7 102,1 96,2
november 104,5 94,1 81,2 99,3 64,9 69,1 90,8 85,3 96,2 152,7 156,0 149,2 127,0 101,1 92,2 115,0 103,2
december 104,9 90,7 71,6 90,9 55,2 50,0 89,1 85,1 94,3 104,8 145,1 132,1 108,0 92,1 85,0 85,2 85,2
2023. január 87,1 86,2 93,5 90,8 70,6 69,4 107,0 78,8 97,2 105,1 118,6 119,4 119,2 116,5 88,1 79,0 82,9
február 80,8 85,2 95,2 92,4 81,6 70,9 89,1 79,5 94,6 83,9 114,6 137,1 103,2 112,1 89,3 86,6 87,8
március 80,1 87,0 91,9 83,8 76,6 64,6 88,9 78,8 97,2 95,1 108,7 111,4 115,1 93,3 87,1 76,6 82,0
április 72,0 81,8 83,5 80,3 87,2 70,1 87,8 67,8 96,0 120,3 93,6 91,3 98,2 101,4 84,4 73,4 79,1
május 67,9 89,3 84,1 83,0 88,8 72,1 91,9 70,1 94,1 101,5 94,2 84,0 115,0 109,9 88,3 71,5 81,1
június 69,3 90,9 89,6 87,6 82,6 73,1 110,7 81,9 94,7 100,6 94,5 87,0 119,4 123,4 91,6 66,1 80,3
július 66,3 93,9 116,1 82,7 82,5 80,5 100,1 82,3 110,2 91,4 94,8 91,5 114,5 123,9 94,2 77,9 87,0
augusztus 59,8 89,7 96,2 82,6 81,0 84,3 75,2 85,0 104,5 91,0 94,6 77,6 102,9 131,2 91,1 68,6 81,0
szeptember 73,5 90,2 76,3 86,2 120,7 81,3 78,8 84,5 94,7 94,3 105,1 70,6 106,5 103,3 93,8 69,0 82,9
október 76,9 99,3 95,1 90,8 112,5 93,6 84,2 90,4 103,7 88,4 86,7 83,8 116,9 128,5 100,8 79,1 90,9
november 58,8 96,4 96,5 89,5 117,6 94,7 86,2 90,6 93,7 97,5 76,4 86,7 97,4 100,0 95,8 88,1 92,0
december 51,8 97,6 98,2 90,6 140,3 109,2 75,8 80,0 86,6 78,2 65,6 82,4 118,5 122,3 98,5 81,5 89,6
2024. január 147,0 108,1 127,5 91,1 97,3 99,7 104,2 91,7 97,6 55,7 101,2 68,1 110,7 102,5 98,9 97,3 98,4
február 125,4 112,3 110,9 97,4 94,4 100,5 113,6 97,9 100,7 54,2 112,5 75,8 109,5 96,9 101,1 87,9 95,6
március 101,5 99,5 99,4 84,7 81,7 93,0 95,7 89,5 86,8 65,1 76,9 85,9 104,3 103,4 91,7 91,1 91,5
április 136,0 115,9 137,5 114,6 81,8 102,2 110,1 113,1 106,7 50,1 104,4 93,4 124,7 118,4 106,4 91,5 101,3
május 116,3 111,4 117,3 102,3 96,8 97,6 110,3 95,7 98,4 47,9 89,8 91,4 87,8 97,8 98,9 97,6 98,7
június 103,3 98,7 116,6 98,1 91,8 105,7 93,6 88,4 89,0 39,2 97,4 74,1 99,1 82,7 92,6 97,7 94,3
július 117,1 107,7 118,8 114,5 94,9 94,0 101,7 101,2 95,1 61,3 92,3 89,2 90,7 93,5 98,6 100,3 99,4
augusztus 106,1 104,4 101,1 96,9 84,9 93,4 129,4 84,0 75,5 38,0 98,5 86,6 90,5 73,4 89,4 100,3 93,3
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 69,9 99,3 96,4 92,8 95,0 93,4 105,3 88,2 88,1 96,3 101,2 86,5 84,2 88,3 92,3 105,5 95,9
2021. január–december 111,4 107,1 99,8 108,5 116,7 110,1 107,8 113,7 122,4 141,7 110,8 115,9 97,8 107,8 111,3 108,2 110,3
2022. január–december 104,7 100,9 87,6 97,7 94,3 89,7 99,3 96,1 100,3 123,6 125,9 129,2 105,7 102,1 100,2 106,6 103,1
2023. január–december 69,0 90,5 92,1 86,5 91,7 77,7 88,9 80,5 97,2 95,1 93,7 90,9 110,2 113,6 91,8 76,9 84,6
2024. január–augusztus 117,1 106,9 115,4 99,7 90,1 98,3 106,1 94,9 93,2 50,9 95,8 82,8 101,5 94,3 97,0 95,1 96,5

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.