Időszak Ipari termelés indexe Ipari értékesítés indexe
belföldre exportra összesen
eredeti szezonálisan és munkanappal kiigazított eredeti szezonálisan és munkanappal kiigazított eredeti szezonálisan és munkanappal kiigazított eredeti szezonálisan és munkanappal kiigazított
Havonta
2020. január 96,1 99,1 93,3 93,4 99,1 99,7 96,9 97,6
február 98,3 99,5 91,8 94,3 101,2 99,1 97,8 98,5
március 96,2 86,5 97,2 91,6 95,2 83,6 95,8 85,3
április 61,5 62,0 75,4 78,1 55,0 55,2 62,4 62,5
május 72,4 72,7 77,3 82,8 70,8 71,6 73,2 75,6
június 88,5 85,8 81,4 86,8 93,0 91,4 88,8 87,1
július 90,2 90,8 87,9 89,5 88,7 92,7 88,4 90,8
augusztus 83,3 97,9 79,1 91,1 81,0 98,0 80,2 95,6
szeptember 107,3 98,7 94,7 93,2 105,8 98,6 101,7 97,2
október 104,6 100,6 96,3 93,7 109,6 102,6 104,6 100,5
november 105,6 99,9 102,8 94,1 108,9 101,6 106,7 99,0
december 89,8 97,3 104,4 93,5 88,4 97,6 94,2 97,0
2021. január 89,6 97,7 89,7 95,5 94,0 100,7 92,4 99,1
február 100,0 99,8 94,0 96,3 103,3 99,3 99,9 98,4
március 111,8 101,3 107,4 97,1 115,2 100,9 112,3 99,2
április 97,9 98,8 93,6 95,7 101,0 102,4 98,3 98,8
május 100,6 102,4 96,1 99,7 97,2 100,9 96,8 100,2
június 107,6 101,3 100,9 100,1 105,9 99,3 104,1 99,1
július 97,3 99,4 98,1 101,0 95,1 100,8 96,2 100,3
augusztus 85,3 98,7 90,9 101,8 81,4 96,1 84,8 98,3
szeptember 104,5 96,1 100,7 100,1 105,5 97,9 103,7 98,5
október 101,0 98,4 103,5 102,9 97,5 94,6 99,7 98,2
november 108,5 102,5 109,6 102,0 108,6 101,6 109,1 101,2
december 95,9 99,9 115,4 105,3 95,3 100,4 102,7 103,1
2022. január 98,0 105,0 96,1 104,7 100,3 106,7 98,7 105,1
február 105,7 105,3 98,4 103,1 111,4 106,4 106,5 104,4
március 116,3 106,0 120,3 106,0 118,3 103,8 119,3 105,0
április 101,3 104,2 106,7 107,4 97,5 102,1 101,4 105,1
május 110,1 105,6 106,0 105,2 108,4 104,2 107,5 104,7
június 109,5 106,6 107,4 106,6 109,2 105,7 108,7 105,9
július 100,9 105,4 101,3 102,6 98,4 108,1 99,4 105,5
augusztus 97,8 105,9 98,7 104,3 104,2 114,4 100,8 109,3
szeptember 117,4 108,5 107,1 104,8 120,6 110,8 115,1 107,9
október 107,3 103,5 100,4 100,8 111,0 105,1 105,6 103,7
november 109,7 103,8 113,5 101,7 115,0 107,1 114,3 105,4
december 98,8 105,9 100,4 99,3 99,9 108,4 98,1 104,0
2023. január 96,7 100,8 80,4 90,0 99,7 103,6 90,8 96,6
február 100,1 99,6 86,8 91,4 108,6 103,8 99,5 97,6
március 111,2 101,1 100,2 90,0 118,8 104,9 110,6 97,7
április 92,6 99,4 85,4 89,3 94,7 104,1 90,6 97,6
május 102,4 100,9 86,4 88,4 108,9 109,2 99,2 99,7
június 106,3 100,3 86,3 87,9 114,9 106,4 102,6 97,2
július 98,5 103,1 90,8 90,4 96,5 106,1 94,0 98,8
augusztus 92,9 99,7 81,5 88,5 96,2 103,2 88,8 96,0
szeptember 108,7 100,8 89,6 88,4 111,1 103,8 102,2 97,5
október 104,0 101,2 91,7 89,5 109,3 105,4 100,9 98,6
november 104,0 98,6 103,9 89,6 108,8 101,5 106,7 97,7
december 85,9 99,1 89,2 89,0 88,7 103,9 87,2 97,4
2024. január 94,0 97,9 79,5 88,3 93,4 97,9 87,0 93,9
február 102,3 101,1 84,0 88,0 110,1 103,8 99,1 96,1
március 99,9 97,9 92,4 87,8 104,3 101,9 98,9 95,4
április 98,6 97,3 86,8 87,5 101,0 101,1 94,9 94,5
május 97,0 96,1 86,0 88,1 97,2 98,3 92,1 93,4
június 97,6 96,6 81,9 87,4 105,6 103,8 95,4 95,3
július 97,2 96,6 91,6 86,9 98,0 101,8 95,2 94,7
augusztus 84,1 96,1 75,6 86,7 90,1 102,9 82,9 94,7
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi ipari vállalkozás adata.
.