Év 8 általános iskolánál kevesebb Általános iskola 8. osztálya Középfokú végzettség érettségi nélkül, szakmai végzettséggel Középfokú végzettség érettségivel Felsőfokú végzettség Összesen
szakmai végzettség nélkül szakmai végzettséggel főiskola vagy alapképzés egyetem vagy mesterképzésa
Együtt
2009 188,2 2 072,4 1 801,8 865,2 1 499,1 764,5 485,1 7 676,2
2010 167,2 2 017,2 1 817,6 860,5 1 534,0 761,3 505,0 7 662,7
2011 152,3 1 976,2 1 810,3 857,2 1 514,6 806,4 532,2 7 649,3
2012 138,8 1 894,2 1 815,1 848,8 1 529,0 860,1 549,9 7 635,8
2013 134,1 1 808,9 1 857,9 876,6 1 489,8 881,2 561,2 7 609,7
2014 124,6 1 719,8 1 836,4 916,1 1 480,4 903,8 592,2 7 573,2
2015 126,7 1 665,2 1 807,3 983,6 1 430,3 917,4 607,5 7 537,9
2016 115,8 1 622,5 1 822,0 1 028,7 1 419,4 912,6 586,4 7 507,5
2017 112,0 1 540,2 1 861,6 1 016,1 1 416,3 914,9 599,2 7 460,4
2018 107,1 1 453,6 1 868,2 1 001,8 1 396,4 883,9 683,8 7 394,6
2019 102,7 1 431,6 1 816,5 1 026,9 1 377,4 896,4 719,4 7 370,8
2020 95,8 1 383,6 1 780,0 1 022,3 1 360,3 910,0 787,8 7 339,8
2021 90,2 1 325,7 1 743,1 987,3 1 351,7 940,7 865,4 7 304,1
2022 87,2 1 281,7 1 694,8 991,6 1 416,0 965,9 838,4 7 275,6
2023 77,7 1 257,6 1 652,7 992,8 1 449,7 958,5 865,2 7 254,2
Férfi
2009 71,5 897,9 1 149,4 311,9 699,2 286,5 260,3 3 676,7
2010 64,4 870,5 1 163,3 307,2 716,8 282,0 269,8 3 673,9
2011 61,8 853,6 1 152,0 305,7 715,0 302,8 280,9 3 671,9
2012 54,9 824,7 1 165,2 312,3 713,8 325,7 279,7 3 676,3
2013 54,7 785,2 1 189,1 325,8 690,3 330,0 292,5 3 667,7
2014 54,5 755,0 1 167,2 338,8 693,1 338,8 306,5 3 653,8
2015 55,1 732,0 1 140,6 366,6 691,8 345,6 309,6 3 641,3
2016 51,0 710,3 1 154,7 392,8 681,0 342,7 299,4 3 632,0
2017 51,3 660,0 1 183,8 394,5 666,2 346,4 310,4 3 612,5
2018 47,3 637,2 1 195,2 385,3 659,8 332,2 347,7 3 604,7
2019 46,0 638,9 1 165,4 400,6 673,5 321,6 355,3 3 601,3
2020 42,3 618,9 1 146,6 405,2 660,1 328,6 389,5 3 591,2
2021 40,4 599,3 1 113,4 399,5 657,9 331,8 432,2 3 574,5
2022 39,3 587,4 1 085,2 383,0 702,5 352,9 411,0 3 561,3
2023 33,7 584,9 1 064,2 398,9 712,6 354,4 410,9 3 559,6
2009 116,8 1 174,5 652,4 553,3 799,9 478,0 224,8 3 999,6
2010 102,9 1 146,7 654,3 553,3 817,1 479,3 235,1 3 988,8
2011 90,5 1 122,6 658,3 551,5 799,5 503,6 251,3 3 977,4
2012 83,9 1 069,5 649,9 536,5 815,2 534,4 270,2 3 959,5
2013 79,5 1 023,6 668,9 550,8 799,5 551,2 268,7 3 942,0
2014 70,1 964,8 669,2 577,3 787,3 565,0 285,7 3 919,4
2015 71,6 933,3 666,6 617,0 738,5 571,8 297,9 3 896,7
2016 64,9 912,2 667,3 635,9 738,4 569,9 287,0 3 875,6
2017 60,8 880,2 677,8 621,6 750,1 568,5 288,8 3 847,8
2018 59,8 816,4 673,0 616,4 736,6 551,7 336,0 3 790,0
2019 56,7 792,7 651,0 626,3 703,9 574,8 364,1 3 769,5
2020 53,5 764,7 633,4 617,1 700,2 581,4 398,4 3 748,6
2021 49,9 726,4 629,7 587,8 693,8 608,8 433,2 3 729,6
2022 47,9 694,3 609,6 608,7 713,4 613,0 427,4 3 714,3
2023 44,0 672,7 588,5 594,0 737,0 604,1 454,4 3 694,6

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aBeleértve a PhD-t is.
.