Időszak, negyedév Eredeti idősor Szezonálisan kiigazított idősor
aktivitási ráta aktivitási ráta
% előző negyedév = 100,0% % előző negyedév = 100,0%
2009. I. 55,7 56,0
II. 56,1 100,7 56,1 100,2
III. 56,4 100,5 56,2 100,1
IV. 56,4 99,9 56,4 100,4
2010. I. 56,3 99,8 56,6 100,3
II. 56,6 100,6 56,6 100,1
III. 57,0 100,6 56,7 100,1
IV. 56,8 99,7 56,8 100,2
2011. I. 56,5 99,5 56,8 100,0
II. 57,0 100,9 57,0 100,3
III. 57,5 100,9 57,2 100,4
IV. 57,4 99,9 57,5 100,5
2012. I. 57,3 99,7 57,6 100,1
II. 57,9 101,1 57,9 100,6
III. 58,6 101,2 58,3 100,7
IV. 58,4 99,6 58,4 100,3
2013. I. 57,7 98,9 58,0 99,3
II. 58,7 101,6 58,7 101,1
III. 59,3 101,1 59,0 100,5
IV. 59,2 99,8 59,3 100,5
2014. I. 59,7 100,8 60,0 101,2
II. 60,1 100,7 60,1 100,2
III. 60,8 101,1 60,5 100,6
IV. 60,6 99,6 60,6 100,2
2015. I. 60,7 100,3 61,0 100,7
II. 61,5 101,2 61,5 100,7
III. 62,1 101,1 61,8 100,6
IV. 62,0 99,9 62,1 100,4
2016. I. 62,0 100,0 62,3 100,4
II. 62,7 101,1 62,7 100,7
III. 63,2 100,8 62,9 100,3
IV. 63,3 100,1 63,3 100,6
2017. I. 62,9 99,3 63,1 99,8
II. 63,5 100,9 63,5 100,6
III. 63,9 100,7 63,6 100,2
IV. 63,9 100,0 63,9 100,4
2018. I. 64,0 100,1 64,2 100,5
II. 64,2 100,4 64,3 100,1
III. 64,8 100,8 64,5 100,3
IV. 64,6 99,8 64,6 100,2
2019. I. 64,8 100,3 65,0 100,7
II. 64,8 99,9 64,9 99,8
III. 65,0 100,3 64,8 99,8
IV. 64,9 99,8 64,8 100,1
2020. I. 64,6 99,6 64,8 100,0
II. 64,5 99,8 64,6 99,7
III. 65,4 101,4 65,1 100,8
IV. 65,2 99,7 65,1 100,0
2021. I. 64,9 99,6 65,1 100,0
II. 65,6 101,0 65,7 100,9
III. 66,1 100,9 65,9 100,4
IV. 66,4 100,4 66,3 100,6
2022. I. 66,3 99,8 66,5 100,2
II. 66,2 99,9 66,4 99,8
III. 66,8 100,9 66,6 100,4
IV. 66,9 100,2 66,8 100,3
2023. I. 67,0 100,1 67,1 100,5
II. 67,4 100,6 67,5 100,5
III. 67,7 100,4 67,5 100,1
IV. 68,1 100,5 67,9 100,6
2024. I. 68,0 99,9 68,1 100,2
II. 68,1 100,3 68,2 100,2
III.
IV.

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.