Év 8 általános iskolánál kevesebb Általános iskola 8. osztálya Középfokú végzettség érettségi nélkül, szakmai végzettséggel Középfokú végzettség érettségivel Felsőfokú végzettség Összesen
szakmai végzettség nélkül szakmai végzettséggel főiskola vagy alapképzés egyetem vagy mesterképzésa
Együtt
2009 18,0 562,5 1 295,9 397,3 1 052,7 606,4 379,0 4 311,9
2010 23,7 557,0 1 296,3 392,0 1 075,8 600,4 397,6 4 342,9
2011 21,6 550,8 1 278,6 398,6 1 055,4 639,0 424,2 4 368,4
2012 21,2 536,7 1 273,5 408,5 1 070,6 683,0 438,0 4 431,5
2013 21,7 523,0 1 296,8 430,3 1 052,8 690,6 454,2 4 469,5
2014 22,6 549,4 1 282,8 464,7 1 063,5 704,7 477,8 4 565,5
2015 27,3 571,0 1 265,5 521,4 1 037,2 720,8 499,5 4 642,8
2016 26,5 581,9 1 273,7 583,5 1 035,4 730,3 485,3 4 716,7
2017 26,7 573,0 1 303,1 579,0 1 034,5 726,6 497,0 4 739,9
2018 24,6 551,8 1 323,5 573,6 1 016,5 694,5 578,3 4 762,8
2019 24,3 538,6 1 301,7 597,2 1 006,6 712,7 601,0 4 782,2
2020 23,3 511,2 1 258,9 612,5 989,7 713,7 655,7 4 765,0
2021 21,4 505,1 1 220,4 592,6 988,5 741,7 733,3 4 803,2
2022 22,9 485,6 1 186,8 600,2 1 050,5 773,1 724,6 4 843,7
2023 19,0 501,3 1 168,4 604,2 1 088,6 766,8 750,3 4 898,7
Férfi
2009 10,1 283,6 876,5 142,3 518,5 222,9 204,1 2 257,8
2010 11,4 279,9 869,1 138,6 526,2 219,7 210,9 2 255,7
2011 10,8 279,7 854,4 143,5 523,3 238,9 223,5 2 274,1
2012 12,0 280,0 857,5 152,4 528,9 258,6 222,0 2 311,5
2013 11,8 273,4 875,2 166,0 524,8 259,0 233,6 2 343,9
2014 12,2 290,6 863,2 183,3 539,8 265,2 248,4 2 402,6
2015 16,3 306,4 843,6 204,0 543,7 277,2 254,8 2 446,0
2016 13,9 312,0 859,6 240,4 537,1 279,4 247,7 2 490,2
2017 12,9 298,9 888,7 243,1 527,0 283,4 259,2 2 513,2
2018 11,6 299,9 905,4 242,6 519,7 266,9 294,7 2 540,7
2019 11,2 298,6 892,8 254,8 541,2 269,6 300,6 2 568,8
2020 11,9 280,4 870,6 262,0 533,1 272,0 329,5 2 559,5
2021 10,0 282,8 837,5 263,0 527,2 277,9 372,4 2 570,7
2022 10,8 270,2 821,3 254,0 571,3 300,4 359,1 2 587,2
2023 8,9 283,4 807,7 265,5 584,5 303,0 361,5 2 614,5
2009 7,9 279,0 419,4 255,1 534,2 383,5 175,0 2 054,1
2010 12,4 277,1 427,2 253,5 549,5 380,8 186,8 2 087,2
2011 10,8 271,1 424,2 255,2 532,1 400,1 200,7 2 094,3
2012 9,1 256,7 416,0 256,1 541,6 424,4 216,0 2 120,0
2013 9,8 249,6 421,7 264,3 528,0 431,7 220,6 2 125,6
2014 10,4 258,8 419,6 281,5 523,6 439,5 229,4 2 162,8
2015 11,0 264,6 422,0 317,4 493,5 443,6 244,7 2 196,8
2016 12,6 269,9 414,2 343,0 498,3 450,9 237,6 2 226,5
2017 13,9 274,1 414,4 335,8 507,5 443,2 237,8 2 226,8
2018 13,0 252,0 418,1 331,0 496,8 427,6 283,6 2 222,1
2019 13,2 240,1 408,8 342,4 465,4 443,1 300,4 2 213,5
2020 11,4 230,8 388,3 350,5 456,6 441,7 326,2 2 205,5
2021 11,4 222,3 382,9 329,7 461,4 463,8 360,9 2 232,4
2022 12,1 215,4 365,5 346,2 479,2 472,6 365,5 2 256,5
2023 10,1 217,9 360,7 338,7 504,1 463,8 388,8 2 284,2

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aBeleértve a PhD-t is.
.