Ország, országcsoport 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Ausztria 4,7 5,7 5,8 5,5 8,0 6,6 5,4 5,1 5,3 4,3 4,8 4,8 5,6 4,8 5,2 5,0 5,5 5,0
Belgium 5,1 4,9 6,5 5,8 6,7 6,2 6,6 5,8 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,6 5,5 5,8 5,4
Bulgária 4,5 5,9 4,8 5,2 6,3 5,6 4,6 4,5 4,8 4,6 3,6 3,8 4,5 4,7 4,1 4,3 5,1 4,3
Ciprus 7,4 7,0 8,5 8,2 8,8 8,6 6,8 6,4 6,8 7,0 6,9 7,1 6,8 5,8 5,7 5,6 5,9 4,8
Csehország 2,0 2,4 2,9 3,1 3,4 3,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6
Dánia 5,3 5,3 6,5 5,9 6,5 4,8 4,9 4,4 4,7 4,0 4,8 4,7 5,1 4,7 5,0 6,0 6,1 5,9
Észtország 5,3 7,7 7,8 7,8 7,3 7,1 6,0 5,4 5,8 6,1 5,9 5,6 5,4 7,0 7,5 6,6 8,1 7,9
Finnország 7,3 9,1 7,9 7,6 8,6 9,2 7,0 6,4 7,2 7,3 6,8 6,3 7,2 8,1 7,0 7,0 8,5 9,5
Franciaország 8,2 6,8 9,0 8,3 8,4 7,7 8,0 7,7 7,6 7,2 7,4 7,4 7,3 7,0 7,6 7,8 7,7 7,1
Görögország 16,4 16,8 16,3 16,4 17,3 15,9 13,2 13,4 13,9 12,5 11,8 12,1 11,9 11,3 10,9 10,6 12,3 9,9
Hollandia 3,3 3,8 4,3 4,0 4,9 4,4 4,0 3,7 3,6 3,3 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 3,4 3,8 3,6
Horvátország 7,0 6,5 7,2 9,1 10,1 7,6 6,1 6,2 7,1 7,1 6,5 6,8 7,5 5,7 5,6 6,1 5,6 4,6
Írország 4,7 5,2 7,3 5,9 7,2 7,4 5,8 5,0 4,9 4,6 4,5 4,2 4,1 4,5 4,8 4,3 4,2 4,7
Lengyelország 3,1 3,2 3,3 3,1 4,1 3,6 3,1 2,9 3,1 2,7 3,0 2,9 3,0 2,6 2,8 3,1 3,2 2,7
Lettország 7,9 8,9 8,6 8,2 8,3 8,2 7,5 7,5 7,5 6,9 7,1 6,9 6,7 6,6 6,7 7,1 7,6 7,3
Litvánia 7,4 8,9 9,6 9,4 7,7 7,7 7,0 7,2 6,6 5,5 6,1 6,7 8,1 6,2 6,5 7,8 8,5 7,2
Luxemburg 6,3 6,4 7,9 6,6 5,6 5,7 5,6 4,3 4,1 4,5 5,1 4,6 4,9 4,9 5,5 5,5 5,6 6,3
Magyarország 3,8 4,7 4,5 4,2 4,5 4,1 3,9 3,7 3,8 3,2 3,7 3,9 4,1 3,9 4,1 4,5 4,7 4,4
Málta 3,9 5,0 5,6 5,2 4,2 3,9 3,8 3,2 3,6 3,8 3,4 3,2 3,4 3,8 3,7 3,2 3,4 3,3
Németország .. .. .. .. 4,3 3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,5 3,4
Olaszország 9,6 7,8 10,3 9,8 10,9 9,8 9,0 9,2 8,9 8,1 7,8 8,1 8,5 7,6 7,4 7,7 7,9 6,8
Portugália 6,9 5,8 8,3 7,5 7,4 7,1 6,5 6,6 6,2 6,1 6,1 6,8 7,4 6,2 6,3 6,8 7,0 6,3
Románia 4,4 5,5 5,4 5,4 6,1 5,1 5,3 5,9 6,0 5,3 5,4 5,8 5,8 5,4 5,4 5,9 5,3 5,0
Spanyolország 14,5 15,4 16,4 16,3 16,3 15,5 14,8 13,6 13,8 12,8 12,8 13,1 13,5 11,7 12,0 11,9 12,4 11,4
Svédország 7,8 9,4 8,9 8,1 10,0 10,2 8,5 7,7 8,3 8,6 6,7 6,9 8,0 8,5 7,3 7,6 8,9 9,3
Szlovákia 6,0 6,7 7,3 7,0 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1 6,1 6,3 5,8 6,0 5,7 5,7 5,3
Szlovénia 4,6 5,2 5,2 5,1 5,7 4,4 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,4 3,7 3,5 3,9 3,4 3,4 3,3
EU27_2020 6,9 6,8 7,7 7,4 8,0 7,3 6,8 6,6 6,6 6,1 6,2 6,2 6,4 5,9 6,1 6,1 6,4 5,9
Egyesült Királyság 3,9 3,9 5,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 10. 21.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.