Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 16,7 16,9 18,7 18,3 19,9 21,0 21,5 22,0 22,7 23,9 24,4 24,5 25,2 26,0 26,9 27,3 27,8 27,9 27,3 27,2 27,2 28,7 29,7 30,1
Belgium 20,6 18,4 19,3 20,4 21,5 21,7 22,0 21,9 22,4 23,2 23,7 24,7 24,7 24,3 23,7 24,3 24,7 24,5 24,5 24,9 24,4 24,1 23,8 23,7
Bulgária .. 3,3 2,7 2,1 2,7 1,9 1,8 1,5 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2 2,0 2,2 1,8 1,9 1,8 1,5 1,6 1,4
Ciprus 7,6 7,4 6,3 7,6 7,5 7,6 6,6 6,4 6,8 7,5 8,3 9,0 9,7 11,9 13,5 13,0 13,4 12,2 10,8 10,2 10,0 10,1 9,3 8,3
Csehország 4,8 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 5,1 4,7 5,0 5,8 5,5 5,3 5,7 6,2 6,3 6,3 5,7 5,7 6,0 6,9
Dánia 21,4 19,6 20,0 20,3 21,9 21,5 23,0 23,0 23,1 24,6 24,8 24,3 24,1 24,0 23,9 23,8 25,0 24,7 23,9 24,2 23,4 23,9 24,2 25,2
Észtország 6,9 7,4 6,3 6,7 6,9 6,8 6,8 7,1 6,4 9,4 9,8 9,3 9,2 8,9 8,3 9,4 9,7 9,6 11,0 11,3 12,3 12,2 13,2 13,5
Finnország 11,9 11,6 12,1 12,5 12,8 13,3 13,5 13,4 12,7 13,3 13,9 14,1 14,1 14,0 14,1 14,1 14,9 15,1 15,1 15,5 14,8 16,9 17,0 17,0
Franciaország 16,8 16,3 16,1 16,8 16,9 17,1 17,1 17,2 16,8 17,2 17,6 17,6 17,7 18,1 18,6 18,4 18,3 18,2 18,0 17,5 17,0 17,3 16,5 16,6
Görögország 4,4 3,8 4,2 3,9 4,5 4,8 5,5 5,4 5,4 5,9 6,3 6,7 7,7 8,4 9,3 9,4 9,8 9,7 9,1 9,1 8,6 8,2 8,0 7,3
Hollandia 41,0 41,9 43,4 44,6 45,2 45,1 45,0 45,7 46,1 47,0 48,1 48,3 49,0 49,8 49,6 50,0 49,7 49,8 50,1 50,2 50,8 42,7 42,6 42,8
Horvátország .. .. 6,5 6,6 6,5 7,8 7,0 6,1 6,5 6,5 7,0 7,2 5,6 5,4 5,3 6,0 5,6 4,8 5,2 4,8 4,5 4,7 4,7 3,7
Írország 16,6 16,4 16,3 16,7 16,6 .. 16,6 17,9 18,7 21,3 22,4 23,3 23,7 23,7 23,0 22,2 21,9 20,1 19,5 19,7 18,2 19,7 20,0 20,3
Lengyelország 9,3 9,2 9,6 9,3 9,6 9,8 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,3 7,2 7,1 7,1 6,8 6,4 6,6 6,4 6,1 5,9 5,3 5,4 5,7
Lettország 10,5 9,4 9,1 9,5 10,2 7,6 5,9 5,6 5,9 8,2 9,4 8,8 8,9 7,5 6,8 7,2 8,5 7,7 7,3 8,4 8,9 7,8 6,6 6,8
Litvánia 8,9 8,4 9,5 8,6 8,4 6,9 10,0 8,6 6,5 7,9 7,8 8,3 8,9 8,4 8,6 7,6 7,1 7,6 7,1 6,4 6,1 6,0 5,7 5,9
Luxemburg 11,2 11,3 11,6 13,4 16,3 17,4 17,1 17,8 17,9 17,6 17,5 18,0 18,5 18,7 18,5 18,5 19,2 19,6 17,8 17,0 18,1 18,1 18,3 18,3
Magyarország 3,4 3,3 3,4 4,1 4,3 3,9 3,7 3,9 4,3 5,2 5,5 6,4 6,7 6,4 6,0 5,7 4,8 4,3 4,2 4,4 4,8 4,6 4,2 4,0
Málta 6,1 7,1 8,4 8,9 7,8 9,0 9,7 10,6 11,1 11,0 11,6 12,6 13,2 14,0 15,3 14,3 13,9 13,7 13,1 12,1 11,1 10,7 10,8 10,6
Németország 19,1 19,9 20,3 21,2 21,9 23,4 25,2 25,4 25,1 25,3 25,6 25,9 25,8 26,7 26,5 26,8 26,7 26,9 26,8 27,2 27,8 27,8 28,0 28,7
Olaszország 8,7 8,9 8,5 8,5 12,4 12,7 13,1 13,4 14,1 14,1 14,8 15,2 16,8 17,6 18,1 18,3 18,5 18,5 18,3 18,7 18,2 18,2 17,9 17,6
Portugália 8,1 8,3 8,4 8,9 8,2 8,2 8,2 8,9 8,8 8,5 8,5 10,3 11,2 11,1 10,1 9,9 9,5 8,9 8,1 8,1 7,6 6,9 6,8 7,3
Románia 14,0 14,3 9,7 10,6 9,2 9,2 8,6 8,6 8,6 8,5 9,9 9,5 9,3 9,0 8,7 8,8 7,4 6,8 6,5 6,1 5,9 3,7 3,3 3,4
Spanyolország 8,0 8,0 8,0 8,2 8,8 12,0 11,6 11,4 11,6 12,4 12,9 13,5 14,4 15,7 15,8 15,6 15,1 14,9 14,5 14,5 13,9 13,7 13,4 13,1
Svédország 21,8 20,2 20,4 22,2 23,1 24,0 24,3 24,2 25,7 26,0 25,8 25,2 25,0 24,7 24,6 24,3 23,9 23,3 22,6 22,5 22,3 20,4 20,3 20,0
Szlovákia 1,8 2,4 1,8 2,2 2,5 2,4 2,7 2,5 2,5 3,4 3,8 4,0 4,0 4,5 5,1 5,8 5,8 5,8 4,9 4,5 4,6 3,1 3,1 3,3
Szlovénia 5,3 5,3 5,8 5,8 8,3 7,8 8,0 8,1 8,1 9,5 10,3 9,5 9,0 9,3 10,0 10,1 9,3 10,3 9,7 8,4 8,3 9,2 8,7 8,5
EU27_2020 .. .. 14,2 14,6 15,3 16,0 16,3 16,4 16,4 16,9 17,4 17,7 18,1 18,6 18,6 18,7 18,6 18,5 18,3 18,3 18,2 17,7 17,6 17,8
Egyesült Királyság 24,4 24,4 24,5 25,0 25,1 24,2 24,2 24,1 24,2 25,0 25,7 25,6 26,0 25,6 25,4 25,2 25,2 24,9 24,6 24,4 .. .. .. ..
Észak-Macedónia .. .. .. .. .. .. 6,3 6,4 5,6 5,3 5,6 6,0 6,1 4,4 5,8 4,2 4,7 4,1 3,4 4,1 3,7 .. .. ..
Norvégia 25,7 25,6 25,7 28,3 29,1 27,7 28,1 27,5 27,4 27,8 27,6 27,3 27,2 27,0 25,7 26,0 26,0 25,4 25,7 25,8 25,2 24,8 24,4 24,2
Oroszországa 7,4 5,2 3,8 5,3 5,4 5,6 5,3 5,1 5,0 4,7 4,3 4,1 4,1 4,3 4,0 4,2 4,3 3,6 3,9 4,0 4,1 .. .. ..
Svájc 29,3 30,7 30,6 31,5 32,0 32,2 32,4 32,5 33,3 33,7 34,2 34,1 34,7 35,1 36,4 36,5 36,9 37,0 37,4 38,0 38,2 37,9 37,6 38,0
Törökország .. .. .. .. .. .. 7,2 7,9 8,7 10,6 11,1 11,3 11,5 11,9 11,1 10,3 9,9 10,0 10,4 9,9 11,8 9,5 9,2 9,6
Izraela 15,6 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 16,6 16,1 16,0 16,1 15,2 14,9 16,1 15,9 16,0 15,9 15,5 15,3 15,5 15,1 14,3 14,7 15,4 15,7
Japána 15,9 17,6 17,7 18,2 18,1 18,3 18,0 18,9 19,6 20,3 20,2 20,6 20,5 21,9 22,7 22,7 22,8 22,4 23,9 25,2 25,8 25,6 25,1 24,8
Koreai Köztársasága 7,0 7,3 7,6 7,7 8,4 8,9 8,7 8,8 9,3 9,9 10,6 13,5 10,1 11,0 10,3 10,5 10,8 11,4 12,2 14,0 15,4 16,1 16,4 16,1
Kanadaa 18,1 18,1 18,8 19,0 18,5 18,4 18,2 18,4 18,6 19,5 19,6 19,4 19,1 19,2 19,4 19,0 19,3 19,4 19,0 19,1 18,0 18,4 18,2 18,0
Ausztráliaa .. 23,8 24,0 24,3 23,8 24,0 23,9 23,7 23,8 24,6 24,8 24,7 24,6 24,9 25,2 25,2 25,9 25,7 25,5 25,5 25,1 24,9 23,9 23,5
Új-Zélanda 22,2 22,3 22,5 22,1 21,8 21,6 21,2 21,9 22,1 22,4 21,8 22,1 22,3 21,9 21,7 21,4 21,1 21,0 20,5 19,5 19,7 20,0 19,1 19,5

Lábjegyzet

*Letöltés dátuam: 2024. 10. 02.
aA 15 éves és idősebb népesség részmunkaidős foglalkoztatási aránya.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); OECD (Párizs).
.