Ország, országcsoport Gazdaságilag aktív népesség, ezer fő, 2023 Aktivitási arány, százalék
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 4 634 71,3 70,7 71,6 71,7 69,4 71,4 72,4 73,5 73,9 74,3 74,4 74,6 75,1 75,5 75,4 75,5 76,2 76,4 76,8 77,1 76,6 77,2 77,8 78,2
Belgium 5 247 65,2 63,6 64,1 64,3 65,3 66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7 66,7 66,9 67,5 67,7 67,6 67,6 68,0 68,6 69,0 68,6 69,7 70,5 70,5
Bulgária 2 951 61,6 63,4 62,5 61,7 62,8 62,1 64,5 66,3 67,8 67,2 66,7 65,9 67,1 68,4 69,0 69,3 68,7 71,3 71,5 73,5 72,6 72,3 73,7 73,9
Ciprus 493 68,9 70,7 70,9 72,2 72,7 72,4 73,0 73,9 73,6 73,0 73,6 73,5 73,5 73,6 74,3 73,9 73,4 73,9 75,0 76,0 75,8 76,7 78,2 80,0
Csehország 5 023 71,2 70,7 70,4 70,2 69,9 70,4 70,3 69,9 69,7 70,1 70,2 70,5 71,6 72,9 73,5 74,0 75,0 75,9 76,6 76,7 76,4 76,6 77,2 77,1
Dánia 3 040 80,0 79,2 79,9 79,4 80,2 79,8 80,6 80,1 79,3 78,7 78,0 77,8 77,2 76,6 76,6 76,9 77,5 77,9 78,2 79,1 79,0 79,6 80,4 80,8
Észtország 699 70,5 69,8 68,4 70,6 70,7 70,7 72,8 73,2 74,2 74,0 73,9 74,7 74,8 75,1 75,2 76,3 77,2 78,4 78,7 78,4 78,8 79,1 81,2 81,6
Finnország 2 732 76,8 77,1 77,2 76,8 76,2 74,7 75,2 75,6 76,0 75,0 74,5 74,9 75,2 75,2 75,4 75,8 75,9 76,7 77,9 78,3 78,3 78,8 79,8 79,9
Franciaország 30 253 68,8 68,6 69,0 69,8 69,7 69,7 69,6 69,7 69,9 70,3 70,3 70,1 70,7 71,1 71,0 71,3 71,4 71,5 71,9 71,7 71,0 73,0 73,6 73,9
Görögország 4 591 63,9 63,3 64,1 64,9 66,3 66,4 66,7 66,5 66,7 67,4 67,8 67,3 67,5 67,5 67,4 67,8 68,2 68,3 68,2 68,4 67,4 67,3 69,4 69,5
Hollandia 9 732 74,9 75,7 76,5 76,5 76,6 75,1 75,4 76,7 77,8 78,1 77,9 78,1 79,0 79,4 79,0 79,6 79,7 79,7 80,3 80,9 80,9 83,7 84,7 85,5
Horvátország 1 695 .. .. 62,6 62,3 63,9 63,3 62,8 65,7 65,8 65,6 65,1 64,1 63,9 63,7 66,1 66,9 65,6 66,4 66,3 66,4 67,2 69,0 70,1 70,1
Írország 2 690 67,5 67,7 68,0 68,2 68,7 70,8 71,9 75,6 74,8 73,0 71,6 71,2 71,1 71,8 71,8 72,1 72,7 72,7 72,9 73,3 71,9 74,6 76,8 77,5
Lengyelország 17 363 66,1 66,0 64,9 64,0 63,7 64,4 63,4 63,2 63,8 64,7 65,3 65,7 66,5 67,0 67,9 68,1 68,8 69,6 70,1 70,8 71,1 72,9 73,6 74,5
Lettország 894 67,1 67,6 69,3 68,8 68,7 69,1 71,0 72,6 74,2 73,5 73,0 72,8 74,4 74,0 74,6 75,7 76,3 77,0 77,7 77,3 78,2 75,8 76,8 76,6
Litvánia 1 473 71,2 70,1 69,8 72,1 69,3 68,7 67,6 67,9 68,4 69,6 70,2 71,4 71,8 72,4 73,7 74,1 75,5 75,9 77,3 78,0 78,5 78,2 78,6 78,8
Luxemburg 335 64,2 64,1 65,3 64,6 65,8 66,6 66,7 66,9 66,8 68,7 68,2 67,9 69,4 69,9 70,8 70,9 70,0 70,2 71,1 72,0 72,2 73,2 73,5 74,1
Magyarország 4 803 59,9 59,4 59,5 60,6 60,2 61,3 62,0 61,6 61,2 61,2 61,9 62,4 63,7 64,7 67,0 68,6 70,1 71,2 71,9 72,6 72,8 76,2 77,2 78,0
Málta 307 58,2 58,9 59,1 59,1 57,6 57,6 57,9 58,8 59,1 59,4 60,4 61,8 63,9 66,3 67,8 68,8 70,6 72,2 74,1 74,8 76,0 77,1 79,3 80,7
Németország 42 709 71,0 71,3 71,5 72,1 72,1 73,8 74,9 75,6 75,9 76,3 76,7 77,3 77,2 77,6 77,7 77,6 77,9 78,2 78,6 79,2 78,5 78,5 79,3 79,7
Olaszország 24 766 59,9 60,3 61,0 61,6 62,8 62,5 62,6 62,4 62,9 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6 65,7 64,1 64,5 65,5 66,7
Portugália 5 167 71,1 71,8 72,6 72,8 72,6 73,2 73,6 73,9 73,9 73,4 73,7 73,6 73,4 73,0 73,2 73,4 73,7 74,7 75,1 75,4 74,1 74,8 76,2 77,6
Románia 8 067 69,6 68,3 64,2 63,4 63,9 62,3 63,6 63,0 62,9 63,1 64,9 64,1 64,8 64,9 65,7 66,1 65,6 67,3 67,8 68,6 69,2 65,6 66,8 66,8
Spanyolország 23 765 65,1 64,4 66,4 67,8 68,7 70,0 71,1 71,8 72,7 73,1 73,5 73,9 74,3 74,3 74,2 74,3 74,2 73,9 73,7 73,8 72,2 73,7 74,0 74,5
Svédország 5 489 75,3 78,1 78,0 77,9 77,7 78,2 78,8 79,1 79,3 78,9 79,1 79,9 80,3 81,1 81,5 81,7 82,1 82,5 82,7 82,9 82,5 82,6 83,3 84,0
Szlovákia 2 722 69,5 70,4 69,5 69,8 69,7 68,9 68,6 68,3 68,8 68,4 68,7 68,7 69,4 69,9 70,3 70,9 71,9 72,1 72,4 72,7 72,4 74,6 76,1 76,5
Szlovénia 1 007 67,4 67,5 68,5 66,9 69,9 70,7 70,9 71,3 71,8 71,8 71,5 70,3 70,4 70,5 70,9 71,8 71,6 74,2 75,0 75,2 74,6 75,0 76,2 75,2
EU27_2020 212 646 .. .. 67,7 68,1 68,4 68,8 69,3 69,6 70,0 70,1 70,3 70,5 71,0 71,3 71,6 71,9 72,3 72,7 73,1 73,4 72,8 73,6 74,5 75,0
Egyesült Királyság
32 631a
75,2 74,9 75,0 75,1 75,0 75,4 75,7 75,5 75,8 75,7 75,4 75,5 76,1 76,4 76,7 76,9 77,3 77,6 77,9 78,1 .. .. .. ..
Észak-Macedónia
940b
.. .. .. .. .. .. 62,2 62,8 63,5 64,0 64,2 64,2 63,9 64,9 65,3 64,9 64,5 65,3 65,4 66,3 65,5 .. .. ..
Norvégia 2 859 80,7 80,5 80,6 78,9 78,7 78,3 78,0 78,8 80,0 78,9 78,1 77,8 78,2 78,2 78,0 78,2 78,0 77,3 77,9 78,3 78,2 79,9 80,4 80,4
Oroszország 74 537 70,9 69,5 70,1 69,9 71,1 71,5 72,0 72,9 73,2 73,0 72,6 72,8 72,9 72,7 73,1 73,3 74,1 74,2 74,6 74,1 74,1 75,2 75,7 76,3
Svájc 4 850 80,5 81,2 81,3 81,3 81,0 80,9 81,2 81,6 82,3 82,5 81,3 82,0 82,3 82,4 82,9 83,3 83,9 84,0 84,2 84,3 84,1 83,9 83,6 84,1
Törökország 33 845 .. .. .. .. .. .. 49,0 49,1 49,8 50,8 51,9 53,2 53,3 54,4 55,1 56,0 56,9 57,9 58,5 58,4 54,9 57,3 59,2 59,5
Izrael 4 195 69,5 69,3 68,4 68,9 69,4 69,8 70,4 70,9 70,8 70,8 71,1 70,9 73,0 73,1 73,7 73,7 73,7 73,7 73,6 73,3 71,6 71,8 73,6 74,0
Japán 59 950 72,5 72,6 72,3 72,3 72,3 72,7 73,2 73,7 73,8 73,9 74,0 73,8 73,9 74,8 75,6 76,0 76,9 77,6 78,8 79,6 79,7 80,0 80,6 81,1
Koreai Köztársaság 25 427 64,8 65,3 66,7 65,8 66,7 66,7 66,7 66,7 66,4 65,8 66,1 66,4 66,6 67,7 68,2 68,8 69,7 69,6 69,6 69,8 68,9 69,4 70,9 71,5
Egyesült Államokc 155 920 77,2 76,8 76,4 75,8 75,4 75,4 75,5 75,3 75,3 74,6 73,9 73,3 73,1 72,8 72,7 72,6 73,0 73,3 73,6 74,1 73,0 73,4 74,0 74,7
Kanada 20 235 76,2 76,3 77,4 78,2 78,1 77,7 77,9 78,3 78,5 78,2 78,0 78,0 78,2 78,4 78,1 78,3 78,3 78,7 78,7 79,2 77,7 79,4 79,8 80,2
Mexikó 57 140 61,7 61,0 60,6 61,0 61,6 62,3 63,3 63,4 63,2 63,3 63,1 63,4 64,2 64,1 63,6 63,6 63,7 63,4 63,8 64,6 60,3 63,8 64,7 65,6
Ausztrália 13 954 73,8 74,1 74,1 74,5 74,4 75,4 75,8 76,2 76,5 76,4 76,4 76,6 76,4 76,4 76,3 76,9 76,9 77,4 78,0 78,5 77,9 79,1 80,5 80,8
Új-Zéland 2 825 75,0 75,6 76,2 75,8 76,3 77,2 77,8 78,0 77,9 77,7 77,4 77,7 77,6 77,4 78,6 78,7 79,9 80,9 81,2 80,9 80,6 81,6 82,5 83,3

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 10. 01.
a2019.
b2020.
cAz adatok a 16–64 éves népességre vonatkoznak.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); ILOSTAT (ILO, Genf).
.