Ország, országcsoport Foglalkoztatottak, ezer fő, 2023 Foglalkoztatási ráta, százalék
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 4 394 67,9 67,8 68,1 68,2 65,3 67,4 68,6 69,9 70,8 70,3 70,8 71,1 71,4 71,4 71,1 71,1 71,5 72,2 73,0 73,6 72,4 72,4 74,0 74,1
Belgium 4 954 60,9 59,7 59,7 59,3 60,5 61,1 61,0 62,0 62,4 61,6 62,0 61,9 61,8 61,8 61,9 61,8 62,3 63,1 64,5 65,3 64,7 65,3 66,5 66,6
Bulgária 2 822 51,5 50,7 51,1 53,1 55,1 55,8 58,6 61,7 64,0 62,6 59,8 58,4 58,8 59,5 61,0 62,9 63,4 66,9 67,7 70,4 68,9 68,5 70,6 70,7
Ciprus 463 65,4 67,9 68,5 69,2 69,4 68,5 69,6 71,0 70,9 69,0 68,9 67,6 64,6 61,7 62,1 62,7 63,7 65,6 68,6 70,5 69,9 70,8 72,7 75,2
Csehország 4 890 64,9 65,0 65,5 64,9 64,1 64,8 65,3 66,1 66,6 65,4 65,0 65,7 66,5 67,7 69,0 70,2 72,0 73,6 74,8 75,1 74,4 74,4 75,5 75,1
Dánia 2 881 76,4 75,9 76,4 75,1 76,0 75,9 77,4 77,0 76,3 73,5 71,8 71,6 71,0 70,7 71,1 72,0 72,7 73,2 74,1 75,0 74,4 75,5 76,8 76,6
Észtország 653 60,9 60,6 61,4 62,4 63,2 64,8 68,4 69,8 70,1 63,8 61,2 65,3 67,1 68,5 69,6 71,4 71,8 73,7 74,4 74,8 73,2 74,0 76,4 76,2
Finnország 2 532 68,1 69,1 69,1 68,7 68,3 68,4 69,3 70,3 71,1 68,7 68,1 69,0 69,4 68,9 68,7 68,5 69,1 70,0 72,1 72,9 72,1 72,7 74,3 74,0
Franciaország 28 012 61,7 62,7 62,9 64,0 63,4 63,8 63,7 64,3 64,9 64,1 64,0 63,9 64,0 64,0 63,7 63,8 64,2 64,7 65,3 65,6 65,3 67,2 68,1 68,4
Görögország 4 078 56,6 56,5 57,6 58,7 59,3 59,6 60,6 60,9 61,4 60,8 59,1 55,1 50,8 48,8 49,4 50,8 52,0 53,5 54,9 56,5 56,3 57,2 60,7 61,8
Hollandia 9 387 72,9 74,1 74,5 73,8 73,1 70,6 71,6 73,5 74,9 74,6 73,9 74,2 74,4 73,6 73,1 74,1 74,8 75,8 77,2 78,2 77,8 80,1 81,8 82,4
Horvátország 1 589 .. .. 52,9 53,4 54,9 55,0 55,6 59,0 60,0 59,4 57,4 55,2 53,5 52,5 54,6 56,0 56,9 58,9 60,6 62,0 62,2 63,8 65,3 65,8
Írország 2 571 64,5 65,2 65,1 65,1 65,5 67,6 68,7 71,7 69,7 63,6 61,0 60,0 59,9 61,7 63,1 64,8 66,4 67,7 68,6 69,5 67,7 69,8 73,3 74,0
Lengyelország 16 865 55,1 53,7 51,7 51,4 51,4 52,8 54,5 57,0 59,2 59,3 58,9 59,3 59,7 60,0 61,7 62,9 64,5 66,1 67,4 68,5 68,8 70,4 71,5 72,4
Lettország 833 57,4 58,1 59,6 60,3 60,5 62,1 65,9 68,1 68,2 60,3 58,5 60,8 63,0 65,0 66,3 68,1 68,7 70,1 71,8 72,3 71,6 69,9 71,3 71,4
Litvánia 1 368 59,6 58,1 60,6 62,8 61,8 62,9 63,6 65,0 64,4 59,9 57,6 60,2 62,0 63,7 65,7 67,2 69,4 70,4 72,4 73,0 71,6 72,4 73,8 73,2
Luxemburg 318 62,7 63,0 63,6 62,2 62,5 63,6 63,6 64,2 63,4 65,2 65,2 64,6 65,8 65,7 66,6 66,1 65,6 66,3 67,1 67,9 67,2 69,4 70,1 70,3
Magyarország 4 604 55,9 56,1 56,2 57,0 56,6 56,9 57,4 57,0 56,4 55,0 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 63,9 66,5 68,2 69,2 70,1 69,7 73,1 74,4 74,8
Málta 297 54,5 54,7 55,0 54,6 53,4 53,6 53,9 55,0 55,5 55,3 56,2 57,9 59,9 62,2 63,9 65,1 67,2 69,2 71,1 71,7 72,3 74,2 76,5 77,8
Németország 41 363 65,3 65,7 65,4 64,9 64,3 65,5 67,2 69,0 70,1 70,3 71,3 72,7 73,0 73,5 73,8 74,0 74,7 75,2 75,9 76,7 75,4 75,6 76,8 77,2
Olaszország 22 835 53,4 54,5 55,4 56,1 57,8 57,6 58,3 58,6 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,6 59,1 58,1 58,2 60,1 61,5
Portugália 4 823 68,2 68,9 69,1 68,1 67,8 67,3 67,6 67,6 68,0 66,1 65,3 63,8 61,4 60,5 62,6 63,9 65,3 67,8 69,7 70,4 68,8 69,6 71,4 72,4
Románia 7 614 64,2 63,3 58,6 58,7 58,7 57,6 58,8 58,8 59,0 58,6 60,2 59,3 60,2 60,1 61,0 61,4 61,6 63,9 64,8 65,8 65,6 61,9 63,1 63,0
Spanyolország 20 852 56,1 57,7 59,0 60,1 61,1 63,6 65,0 65,8 64,5 60,0 58,8 58,0 55,8 54,8 56,0 57,8 59,5 61,1 62,4 63,3 60,9 62,6 64,3 65,3
Svédország 5 059 71,1 74,4 74,0 73,6 72,4 72,3 73,1 74,2 74,3 72,2 72,1 73,6 73,8 74,4 74,9 75,5 76,2 76,9 77,4 77,1 75,5 75,1 77,0 77,4
Szlovákia 2 560 56,3 56,7 56,5 57,9 56,7 57,7 59,4 60,7 62,3 60,2 58,8 59,3 59,7 59,9 61,0 62,7 64,9 66,2 67,6 68,4 67,5 69,4 71,3 72,0
Szlovénia 970 62,7 63,6 64,3 62,5 65,6 66,0 66,6 67,8 68,6 67,5 66,2 64,4 64,1 63,3 63,9 65,2 65,8 69,3 71,1 71,8 70,9 71,4 73,1 72,5
EU27_2020 199 587 .. .. 61,2 61,4 61,5 62,1 63,2 64,3 64,8 63,6 63,3 63,4 63,2 63,1 63,8 64,6 65,6 66,7 67,7 68,4 67,5 68,3 69,8 70,4
Egyesült Királyság
31 382a
71,0 71,3 71,2 71,4 71,6 71,8 71,6 71,5 71,5 69,9 69,4 69,3 69,9 70,5 71,9 72,7 73,5 74,1 74,7 75,2 .. .. .. ..
Észak-Macedónia
784b
.. .. .. .. .. .. 39,6 40,7 41,9 43,3 43,5 43,9 44,0 46,0 46,9 47,8 49,1 50,5 51,7 54,7 54,7 .. .. ..
Norvégia 2 753 77,9 77,5 77,3 75,6 75,3 74,8 75,4 76,8 78,0 76,4 75,3 75,3 75,7 75,4 75,2 74,8 74,3 74,0 74,8 75,3 74,7 76,3 77,7 77,4
Oroszország 72 227 63,3 63,2 64,5 64,1 65,5 66,3 66,8 68,5 68,6 66,9 67,2 68,0 68,9 68,7 69,2 69,2 69,9 70,2 70,9 70,7 69,9 71,6 72,7 73,9
Svájc 4 649 78,3 79,1 78,9 77,9 77,4 77,2 77,9 78,6 79,5 79,0 77,3 78,3 78,5 78,4 78,8 79,2 79,6 79,8 80,1 80,5 79,9 79,6 80,1 80,7
Törökország 30 598 .. .. .. .. .. .. 44,6 44,6 44,9 44,3 46,3 48,4 48,9 49,5 49,5 50,2 50,6 51,5 52,0 50,3 47,5 50,3 52,8 53,8
Izrael 4 050 62,1 61,6 60,1 60,1 60,9 62,3 63,2 64,5 65,5 64,3 65,2 65,8 68,0 68,5 69,4 69,8 70,2 70,6 70,6 70,5 68,6 68,3 70,8 71,5
Japán 58 330 68,9 68,8 68,3 68,4 68,7 69,3 70,0 70,7 70,7 70,0 70,1 70,3 70,5 71,7 72,7 73,3 74,3 75,3 76,8 77,6 77,3 77,7 78,4 78,9
Koreai Köztársaság 24 746 62,1 62,8 63,9 63,5 64,3 64,2 64,4 64,6 64,4 63,5 63,8 64,4 64,7 65,0 66,0 66,3 66,4 67,0 66,9 67,1 66,2 66,9 68,9 69,6
Egyesült Államokc 150 155 74,1 73,1 71,9 71,2 71,2 71,5 72,0 71,8 70,9 67,6 66,7 66,6 67,1 67,4 68,2 68,7 69,4 70,1 70,7 71,4 67,1 69,4 71,3 72,0
Kanada 19 125 70,9 70,8 71,4 72,2 72,5 72,4 72,8 73,5 73,5 71,5 71,5 72,0 72,3 72,7 72,5 72,7 72,7 73,6 74,0 74,6 70,1 73,5 75,6 75,8
Mexikó 55 495 60,1 59,4 58,7 58,8 59,1 60,1 61,0 61,0 60,7 59,8 59,7 60,0 60,9 60,9 60,4 60,8 61,1 61,2 61,6 62,3 57,5 61,1 62,5 63,7
Ausztrália 13 429 69,1 69,0 69,4 70,0 70,3 71,5 72,1 72,8 73,2 72,1 72,4 72,7 72,3 72,0 71,6 72,2 72,4 73,0 73,8 74,3 72,7 75,0 77,4 77,8
Új-Zéland 2 715 70,3 71,4 72,1 72,2 73,2 74,2 74,8 75,1 74,6 72,8 72,2 72,5 72,0 72,7 74,2 74,2 75,6 76,9 77,5 77,5 76,8 78,3 79,7 80,1

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2023. 10. 02.
a2019.
b2020.
cAz adatok a 16–64 éves népességre vonatkoznak.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); ILOSTAT (ILO, Genf).
.