Év Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások Szellemi foglalkozások összesen Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások Ipari és építőipari foglalkozások Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások Fizikai foglalkozások összesen Fegyveres szervek foglalkozásai Összesen Nem besorolta Foglalkoztatottak összesen
1. 2. 3. 4. 1–4. 5. 6. 7. 8. 9. 5–9. 0.
Együtt
2011 222,2 633,9 593,4 291,5 1 741,0 601,3 107,3 559,5 524,3 352,2 2 144,5 12,1 3 897,7 5,3 3 903,0
2012 196,1 664,5 617,0 291,8 1 769,4 618,3 114,7 548,1 523,1 368,2 2 172,4 12,3 3 954,2 4,6 3 958,7
2013 192,1 674,6 657,3 279,2 1 803,2 622,5 96,5 557,7 537,8 391,1 2 205,7 13,3 4 022,3 7,0 4 029,3
2014 204,3 678,7 693,0 303,2 1 879,1 632,3 98,4 587,9 560,0 432,3 2 310,9 14,2 4 204,2 18,4 4 222,6
2015 202,5 700,0 705,2 310,9 1 918,6 658,4 109,6 603,6 561,7 461,7 2 395,0 11,5 4 325,1 10,0 4 335,1
2016 207,9 692,2 739,3 317,3 1 956,7 673,5 127,7 598,6 618,2 489,0 2 507,1 11,5 4 475,3 7,0 4 482,2
2017 205,8 688,2 758,6 315,9 1 968,6 677,9 130,4 623,3 645,6 486,3 2 563,5 14,0 4 546,1 4 548,4
2018 201,1 721,4 742,7 332,7 1 997,9 670,4 137,0 642,0 676,8 456,6 2 582,7 9,5 4 590,1 3,3 4 593,4
2019 176,5 792,3 731,1 328,9 2 028,9 699,1 122,0 653,4 660,1 440,6 2 575,1 15,1 4 619,1 5,3 4 624,4
2020 171,1 883,5 714,3 312,2 2 081,1 663,0 123,4 667,9 604,2 408,7 2 467,2 16,6 4 564,9 3,9 4 568,8
2021 190,4 904,0 757,1 324,4 2 175,8 646,5 118,2 627,2 605,3 422,2 2 419,4 14,5 4 609,7 4 609,7
2022 206,5 882,2 799,8 337,7 2 226,2 651,4 119,7 590,2 630,7 430,9 2 422,9 20,6 4 669,7 4 669,7
2023 184,3 891,0 814,3 355,3 2 244,8 662,7 120,3 612,6 594,1 439,4 2 429,1 23,6 4 697,5 4 697,5
Férfi
2011 129,0 280,1 225,6 45,9 680,6 232,7 76,9 510,0 343,4 168,6 1 331,6 10,5 2 022,7 2 022,7
2012 116,1 286,3 232,6 52,7 687,7 231,9 81,2 502,4 355,6 180,2 1 351,3 10,4 2 049,4 2 049,4
2013 109,4 290,8 252,0 56,6 708,8 243,0 69,2 508,8 368,0 193,8 1 382,7 11,9 2 103,4 2 104,6
2014 120,7 295,5 255,9 63,8 735,8 251,0 70,9 536,7 388,4 217,3 1 464,3 12,8 2 212,9 8,0 2 220,9
2015 118,5 309,9 263,8 72,1 764,3 247,6 82,9 553,7 393,7 229,3 1 507,2 9,0 2 280,5 3,6 2 284,1
2016 123,0 303,1 272,6 77,0 775,7 274,0 94,0 545,3 433,5 229,3 1 576,0 9,4 2 361,1 2 362,7
2017 123,5 312,6 282,9 70,3 789,3 270,5 92,9 571,3 450,8 230,3 1 615,8 12,4 2 417,4 2 417,4
2018 122,0 326,1 285,4 66,0 799,5 259,2 99,0 590,1 469,0 227,2 1 644,5 9,0 2 453,1 2 453,1
2019 106,2 360,9 298,3 69,2 834,6 269,4 87,3 605,5 469,3 203,7 1 635,1 13,5 2 483,2 2 483,2
2020 102,4 409,1 293,8 70,5 875,8 246,8 87,5 615,4 428,1 187,8 1 565,5 13,5 2 454,8 2 454,8
2021 120,9 419,5 303,0 83,3 926,7 244,9 85,3 579,2 422,8 201,0 1 533,2 11,4 2 471,3 2 471,3
2022 128,7 418,1 308,5 88,5 943,9 247,0 87,2 546,5 442,2 208,2 1 531,0 17,0 2 491,8 2 491,8
2023 115,6 419,1 319,8 89,4 943,8 254,0 87,7 569,0 420,6 215,1 1 546,3 18,4 2 508,5 2 508,5
2011 93,2 353,8 367,8 245,7 1 060,5 368,5 30,4 49,5 180,9 183,6 812,9 1 875,0 5,3 1 880,3
2012 80,0 378,2 384,4 239,1 1 081,8 386,4 33,6 45,7 167,5 188,0 821,1 1 904,8 4,5 1 909,3
2013 82,7 383,8 405,2 222,7 1 094,4 379,6 27,3 49,0 169,9 197,3 823,1 1 918,9 5,7 1 924,7
2014 83,6 383,2 437,1 239,4 1 143,3 381,3 27,5 51,2 171,6 215,0 846,6 1 991,3 10,4 2 001,7
2015 84,0 390,1 441,5 238,9 1 154,4 410,8 26,7 49,8 168,0 232,5 887,8 2 044,7 6,4 2 051,0
2016 84,9 389,0 466,7 240,3 1 180,9 399,5 33,8 53,3 184,8 259,8 931,0 2 114,1 5,4 2 119,5
2017 82,3 375,7 475,7 245,6 1 179,3 407,4 37,5 52,0 194,7 256,0 947,7 2 128,6 2 130,9
2018 79,2 395,3 457,3 266,6 1 198,3 411,1 38,0 51,9 207,7 229,4 938,1 2 137,0 3,3 2 140,3
2019 70,4 431,4 432,8 259,7 1 194,3 429,7 34,7 47,9 190,8 236,9 939,9 2 135,9 5,3 2 141,1
2020 68,7 474,4 420,5 241,7 1 205,3 416,2 35,9 52,5 176,1 220,9 901,7 3,1 2 110,1 3,9 2 114,0
2021 69,5 484,6 454,0 241,1 1 249,2 401,6 32,9 48,0 182,5 221,3 886,2 3,1 2 138,4 2 138,4
2022 77,7 464,0 491,4 249,2 1 282,3 404,4 32,5 43,7 188,6 222,8 891,9 3,7 2 177,9 2 177,9
2023 68,8 471,9 494,5 265,9 1 301,1 408,7 32,6 43,6 173,5 224,3 882,8 5,2 2 189,0 2 189,0

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt munkájuktól tartósan távol lévők – a 2021 január 1-jétől hatályos uniós jogszabályokkal összhangban – foglalkoztatottaknak minősülnek. Közülük azokra vonatkozóan, akik 7 évnél régebben dolgoztak utoljára, 2020 év végéig nem állnak rendelkezésre foglalkoztatási jellemzőik. A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők korábban is foglalkoztatottaknak minősültek, foglalkoztatási jellemzőik szerint azonban 2014. I. és 2016. IV. negyedév között nem kerültek besorolásra.
.