Időszak, negyedév Eredeti idősor Szezonálisan kiigazított idősor
foglalkoztatott munkanélküli foglalkoztatott munkanélküli
ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0%
2009. I. 3 877,0 403,6 3 912,0 390,6
II. 3 910,4 100,9 400,3 99,2 3 900,8 99,7 407,5 104,3
III. 3 899,4 99,7 431,2 107,7 3 881,4 99,5 433,5 106,4
IV. 3 891,1 99,8 434,7 100,8 3 876,7 99,9 446,7 103,1
2010. I. 3 821,8 98,2 493,8 113,6 3 868,2 99,8 467,2 104,6
II. 3 870,9 101,3 470,6 95,3 3 865,8 99,9 473,8 101,4
III. 3 907,8 101,0 457,9 97,3 3 877,1 100,3 467,0 98,6
IV. 3 894,7 99,7 454,1 99,2 3 877,5 100,0 469,4 100,5
2011. I. 3 831,9 98,4 492,2 108,4 3 886,1 100,2 464,8 99,0
II. 3 900,8 101,8 458,3 93,1 3 897,7 100,3 462,5 99,5
III. 3 942,2 101,1 456,3 99,6 3 902,7 100,1 469,2 101,5
IV. 3 936,9 99,9 455,0 99,7 3 920,2 100,4 467,5 99,6
2012. I. 3 870,3 98,3 506,0 111,2 3 936,7 100,4 474,0 101,4
II. 3 950,3 102,1 471,9 93,3 3 943,1 100,2 477,2 100,7
III. 4 019,6 101,8 453,7 96,1 3 970,3 100,7 467,4 97,9
IV. 3 994,7 99,4 459,5 101,3 3 975,9 100,1 472,4 101,1
2013. I. 3 906,6 97,8 494,7 107,7 3 980,7 100,1 463,1 98,0
II. 4 028,3 103,1 439,8 88,9 4 018,4 100,9 446,4 96,4
III. 4 081,7 101,3 428,9 97,5 4 038,6 100,5 438,4 98,2
IV. 4 100,5 100,5 397,4 92,7 4 089,0 101,2 408,8 93,2
2014. I. 4 165,1 101,6 363,0 91,3 4 232,2 103,5 338,5 82,8
II. 4 196,3 100,7 358,8 98,8 4 180,9 98,8 364,4 107,7
III. 4 270,1 101,8 331,4 92,4 4 225,7 101,1 342,6 94,0
IV. 4 258,8 99,7 318,3 96,0 4 253,8 100,7 329,2 96,1
2015. I. 4 235,8 99,5 347,3 109,1 4 289,3 100,8 325,5 98,9
II. 4 324,0 102,1 310,3 89,4 4 316,4 100,6 313,7 96,4
III. 4 390,4 101,5 292,4 94,2 4 355,8 100,9 297,0 94,7
IV. 4 390,2 100,0 280,6 95,9 4 386,3 100,7 285,2 96,0
2016. I. 4 390,5 100,0 272,6 97,2 4 432,6 101,1 261,0 91,5
II. 4 476,4 102,0 234,1 85,9 4 470,9 100,9 238,5 91,4
III. 4 521,1 101,0 226,2 96,6 4 493,9 100,5 227,3 95,3
IV. 4 540,9 100,4 205,0 90,6 4 527,6 100,7 210,4 92,6
2017. I. 4 498,0 99,1 206,6 100,8 4 531,1 100,1 201,2 95,6
II. 4 541,0 101,0 196,2 95,0 4 542,7 100,3 197,6 98,2
III. 4 575,2 100,8 188,2 95,9 4 559,6 100,4 184,6 93,4
IV. 4 579,3 100,1 175,2 93,1 4 572,2 100,3 179,8 97,4
2018. I. 4 562,4 99,6 174,6 99,7 4 579,8 100,2 173,8 97,2
II. 4 589,9 100,6 162,4 93,0 4 592,4 100,3 167,3 96,2
III. 4 612,0 100,5 175,0 107,8 4 603,1 100,2 169,3 101,2
IV. 4 609,2 99,9 165,7 94,7 4 606,2 100,1 167,6 99,0
2019. I. 4 621,3 100,3 163,8 98,8 4 630,4 100,5 160,2 95,6
II. 4 622,7 100,0 155,4 94,9 4 623,0 99,8 160,0 99,9
III. 4 627,7 100,1 162,0 104,3 4 619,3 99,9 160,2 100,1
IV. 4 625,8 100,0 150,3 92,8 4 617,2 100,0 157,0 98,0
2020. I. 4 579,6 99,0 171,7 114,2 4 599,1 99,6 162,7 103,7
II. 4 524,6 98,8 212,5 123,7 4 523,2 98,3 212,7 130,7
III. 4 588,7 101,4 206,6 97,2 4 574,9 101,1 207,8 97,7
IV. 4 582,3 99,9 194,1 93,9 4 570,8 99,9 204,2 98,2
2021. I. 4 536,3 99,0 213,0 109,8 4 568,5 100,0 202,9 99,4
II. 4 596,9 101,3 195,1 91,6 4 599,6 100,7 194,8 96,0
III. 4 640,3 100,9 187,5 96,1 4 623,9 100,5 188,4 96,7
IV. 4 665,5 100,5 178,1 95,0 4 649,9 100,6 181,3 96,2
2022. I. 4 650,7 99,7 178,5 100,2 4 668,8 100,4 174,6 96,3
II. 4 666,9 100,3 153,9 86,2 4 667,7 100,0 157,2 90,0
III. 4 684,0 100,4 175,3 113,9 4 675,6 100,2 178,2 113,4
IV. 4 677,0 99,9 188,3 107,4 4 674,0 100,0 185,0 103,8
2023. I. 4 668,8 99,8 197,0 104,6 4 685,0 100,2 191,0 103,2
II. 4 699,2 100,7 191,6 97,3 4 695,3 100,2 197,8 103,6
III. 4 709,6 100,2 198,3 103,5 4 700,4 100,1 203,7 103,0
IV. 4 712,3 100,1 217,9 109,8 4 706,8 100,1 212,3 104,2
2024. I. 4 690,1 99,5 226,8 104,1 4 705,4 100,0 219,0 103,1
II. 4 709,8 100,4 213,9 94,3 4 706,3 100,0 222,3 101,5
III.
IV.

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.