Időszak Az elmúlt 4 hétben távmunkát végzetta Gyermekgondozási ellátás miatt tartósan távol Együtt
rendszeresen alkalmanként nem együtt
2019. január–március 27 486 64 227 4 397 946 4 489 659 131 679 4 621 338
február–április 29 901 53 914 4 396 364 4 480 179 129 054 4 609 233
március–május 36 651 51 184 4 398 581 4 486 415 131 615 4 618 029
április–június 35 570 47 716 4 409 843 4 493 129 129 539 4 622 668
május–július 41 378 48 376 4 403 782 4 493 536 127 616 4 621 152
június–augusztus 38 244 49 383 4 406 616 4 494 244 130 249 4 624 493
július–szeptember 40 231 44 981 4 412 701 4 497 914 129 757 4 627 671
augusztus–október 38 627 49 497 4 411 681 4 499 805 132 266 4 632 071
szeptember–november 39 643 48 357 4 408 769 4 496 768 128 633 4 625 402
október–december 37 829 59 494 4 402 096 4 499 419 126 345 4 625 764
november–2020. január 40 175 67 448 4 372 180 4 479 803 125 091 4 604 894
december–2020. február 42 041 67 190 4 361 955 4 471 186 128 862 4 600 049
2020. január–március 82 997 106 375 4 254 623 4 443 995 135 582 4 579 577
február–április 185 586 201 269 4 024 669 4 411 525 142 693 4 554 218
március–május 270 513 331 091 3 776 408 4 378 012 142 815 4 520 828
április–június 289 059 400 010 3 691 003 4 380 073 144 574 4 524 647
május–július 198 125 363 076 3 846 666 4 407 867 142 848 4 550 714
június–augusztus 120 196 273 501 4 049 685 4 443 382 138 436 4 581 819
július–szeptember 83 319 196 724 4 171 995 4 452 038 136 667 4 588 705
augusztus–október 89 768 190 995 4 167 688 4 448 452 136 880 4 585 333
szeptember–november 117 167 203 980 4 120 743 4 441 890 136 105 4 577 996
október–december 144 284 228 776 4 072 975 4 446 035 136 221 4 582 256
november–2021. január 171 920 257 798 3 999 811 4 429 529 130 168 4 559 697
december–2021. február 186 701 282 527 3 933 021 4 402 249 133 558 4 535 807
2021. január–március 228 833 339 750 3 831 923 4 400 506 135 774 4 536 279
február–április 261 044 335 954 3 813 426 4 410 424 138 523 4 548 947
március–május 256 092 324 571 3 851 486 4 432 149 135 161 4 567 310
április–június 197 015 281 285 3 982 811 4 461 111 135 787 4 596 898
május–július 136 485 258 019 4 092 499 4 487 004 139 011 4 626 015
június–augusztus 106 427 224 075 4 168 500 4 499 002 141 414 4 640 416
július–szeptember 95 770 200 988 4 203 865 4 500 622 139 638 4 640 260
augusztus–október 90 882 194 497 4 230 433 4 515 812 137 357 4 653 169
szeptember–november 103 916 217 347 4 205 681 4 526 944 137 011 4 663 955
október–december 112 615 225 177 4 189 064 4 526 856 138 612 4 665 468
november–2022. január 125 487 244 060 4 145 347 4 514 893 141 171 4 656 064
december–2022. február 131 553 255 614 4 127 188 4 514 355 138 576 4 652 930
2022. január–március 125 856 252 975 4 137 303 4 516 133 134 564 4 650 697
február–április 111 592 243 114 4 166 787 4 521 493 136 485 4 657 978
március–május 98 826 241 511 4 190 202 4 530 538 136 390 4 666 928
április–június 93 131 251 315 4 184 739 4 529 185 137 702 4 666 887
május–július 83 533 256 594 4 193 521 4 533 648 137 426 4 671 074
június–augusztus 84 646 249 215 4 209 806 4 543 666 139 736 4 683 402
július–szeptember 82 056 247 161 4 214 428 4 543 645 140 345 4 683 989
augusztus–október 83 623 236 881 4 230 978 4 551 482 134 298 4 685 781
szeptember–november 82 674 230 674 4 242 723 4 556 071 128 937 4 685 008
október–december 83 716 228 452 4 235 222 4 547 389 129 645 4 677 035
november–2023. január 110 201 212 925 4 233 974 4 557 100 127 624 4 684 724
december–2023. február 131 368 206 665 4 206 412 4 544 444 122 847 4 667 291
2023. január–március 156 035 180 646 4 212 161 4 548 841 119 986 4 668 827
február–április 158 383 181 681 4 214 148 4 554 213 118 610 4 672 823
március–május 156 311 187 735 4 216 549 4 560 596 118 444 4 679 040
április–június 151 847 188 141 4 238 211 4 578 200 121 014 4 699 214
május–július 150 940 183 407 4 243 579 4 577 926 122 393 4 700 319
június–augusztus 158 207 178 060 4 231 727 4 567 995 125 217 4 693 212
július–szeptember 156 990 190 274 4 235 699 4 582 963 126 664 4 709 626
augusztus–október 154 783 196 230 4 236 295 4 587 308 129 286 4 716 595
szeptember–november 146 099 202 727 4 247 562 4 596 388 130 498 4 726 886
október–december 142 697 207 104 4 235 613 4 585 413 126 898 4 712 311
november–2024. január 149 253 217 625 4 189 572 4 556 450 129 632 4 686 083
december–2024. február 144 346 225 292 4 188 197 4 557 835 128 777 4 686 613
2024. január–március 150 093 219 979 4 190 638 4 560 710 129 404 4 690 114
február–április 153 112 223 531 4 201 556 4 578 199 126 623 4 704 822
március–május 156 867 216 961 4 210 470 4 584 298 127 041 4 711 339
április–június 171 242 227 807 4 187 963 4 587 012 122 802 4 709 814
május–július 178 721 220 830 4 192 727 4 592 279 118 211 4 710 490
június–augusztus 176 008 215 778 4 204 774 4 596 560 118 951 4 715 510
július–szeptember 180 078 201 640 4 212 153 4 593 870 114 702 4 708 572
augusztus–október
szeptember–november
október–december
november–2025. január
december–2025. február

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
a2023. januárjától változott a távmunkavégzésre vonatkozó kérdezés módja. Így az adatok a korábbi időszakkal korlátozottan összehasonlíthatók.
.