Területi egység 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 768,2 767,3 763,6 764,9 749,9 747,8 742,6 743,2 745,8 751,0 756,9 757,7 761,0 765,4 789,4 787,9 789,7 790,6 783,9 775,5 797,3 806,9 816,6 815,4 819,9 821,1 841,1 851,3 854,1 866,9 881,9 878,5 867,4 870,4 880,8 875,6 858,5 867,7 865,0 862,6 869,5 868,8 875,0 884,1 879,0 877,2 881,9 875,6 855,1 871,3 875,0 888,6 894,1 886,8 887,7 885,2
Pest vármegye, régiób 505,6 508,8 501,6 502,4 501,2 500,1 501,8 502,4 504,0 508,6 508,6 510,8 515,0 508,8 512,9 515,8 510,4 523,3 529,5 542,6 544,8 547,4 552,3 547,3 545,0 564,0 565,9 570,5 575,7 581,4 587,8 593,6 591,2 590,2 599,3 610,8 619,5 611,8 616,2 628,0 629,5 631,8 640,6 644,7 642,1 641,5 642,1 651,3 646,0 655,7 661,8 670,3 663,3 672,7 674,0 675,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 273,9 1 276,1 1 265,2 1 267,3 1 251,1 1 248,0 1 244,4 1 245,7 1 249,9 1 259,6 1 265,5 1 268,6 1 276,0 1 274,2 1 302,3 1 303,7 1 300,1 1 313,9 1 313,4 1 318,1 1 342,1 1 354,3 1 368,9 1 362,7 1 364,9 1 385,1 1 407,0 1 421,8 1 429,8 1 448,3 1 469,7 1 472,1 1 458,5 1 460,6 1 480,1 1 486,4 1 478,1 1 479,6 1 481,2 1 490,6 1 499,0 1 500,6 1 515,6 1 528,9 1 521,1 1 518,7 1 524,0 1 526,9 1 501,0 1 527,1 1 536,8 1 558,9 1 557,4 1 559,4 1 561,7 1 561,1
Fejér vármegye 176,9 176,1 171,4 171,2 169,8 169,0 175,1 176,1 179,3 178,7 176,7 178,7 174,5 178,8 180,2 177,5 177,7 181,9 185,2 184,5 185,4 189,2 193,0 195,8 198,5 198,9 203,4 201,4 199,4 198,0 202,3 203,6 202,5 205,7 202,7 200,1 202,7 203,3 209,8 206,6 211,2 212,3 209,3 206,8 208,0 205,7 209,9 211,2 207,2 206,2 208,2 208,8 211,6 214,3 214,4 214,9
Komárom-Esztergom vármegye 133,7 131,7 129,5 131,2 130,8 131,8 132,3 133,1 131,7 134,7 136,5 136,8 132,8 132,7 132,7 132,4 127,5 130,8 132,5 133,8 131,8 137,8 137,9 136,3 135,8 139,1 141,3 141,0 138,1 141,6 139,8 141,7 144,7 146,5 147,9 144,6 146,9 149,9 149,3 146,9 146,3 146,0 148,4 144,5 145,0 141,7 146,7 149,6 155,1 151,2 154,8 154,8 154,4 155,9 156,6 153,7
Veszprém vármegye 141,3 146,7 144,2 142,7 137,8 140,5 145,3 144,6 143,3 145,0 150,3 146,1 141,7 145,8 147,0 150,1 144,8 147,3 151,6 150,9 153,9 157,1 160,5 157,8 158,4 160,0 163,6 161,6 160,7 163,8 164,5 164,5 165,6 167,4 169,3 168,4 163,8 164,6 163,4 160,8 162,3 162,4 164,8 166,3 163,9 164,4 165,4 165,9 163,1 164,6 164,0 167,0 166,5 164,1 165,6 165,4
Közép-Dunántúl régió 452,0 454,4 445,1 445,1 438,4 441,3 452,8 453,8 454,4 458,4 463,6 461,6 448,9 457,3 459,8 460,0 450,0 460,0 469,3 469,1 471,1 484,2 491,4 489,9 492,6 497,9 508,3 504,0 498,2 503,4 506,7 509,7 512,7 519,5 519,9 513,1 513,5 517,8 522,5 514,3 519,9 520,7 522,5 517,7 516,9 511,8 522,1 526,6 525,4 522,0 526,9 530,6 532,5 534,3 536,5 533,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 191,8 192,3 193,6 193,4 192,0 193,7 193,3 193,6 189,8 191,3 193,6 192,9 191,6 198,8 201,1 194,1 198,8 199,9 204,8 209,4 218,2 214,6 214,0 211,6 214,8 219,7 216,3 218,2 222,0 223,6 225,7 223,5 227,9 229,5 230,7 233,7 238,2 240,0 235,1 235,9 235,2 242,4 243,2 244,7 245,2 239,3 243,8 243,4 243,5 246,1 250,0 253,1 251,3 249,9 254,0 252,0
Vas vármegye 112,1 105,5 106,4 104,8 105,1 104,6 107,5 110,5 110,4 110,5 111,5 115,9 114,6 115,7 115,9 114,3 109,8 113,5 114,4 115,5 118,1 119,2 124,5 123,6 120,2 122,5 125,7 124,5 124,3 120,8 124,9 124,9 124,0 123,3 124,7 127,5 129,3 129,0 128,7 130,1 128,4 131,7 130,7 131,9 130,7 122,0 130,3 130,2 126,5 125,8 128,2 130,2 128,4 127,4 124,9 125,0
Zala vármegye 118,5 122,4 120,6 119,1 115,7 115,0 113,8 114,8 116,7 119,7 121,8 120,5 114,4 117,5 120,6 117,2 113,0 117,7 119,1 119,8 123,5 124,8 121,7 119,2 116,4 121,8 124,5 125,4 120,0 125,5 129,4 129,9 125,6 130,8 131,8 129,7 132,7 130,5 129,4 127,9 130,8 130,9 132,2 130,1 129,1 126,3 126,6 127,7 120,7 126,2 130,0 128,8 124,9 123,0 125,6 125,8
Nyugat-Dunántúl régió 422,4 420,2 420,6 417,2 412,9 413,3 414,6 418,8 416,9 421,5 426,9 429,3 420,6 432,1 437,6 425,6 421,7 431,1 438,3 444,7 459,8 458,6 460,2 454,5 451,5 464,0 466,5 468,1 466,4 469,9 480,0 478,3 477,5 483,5 487,2 490,9 500,3 499,5 493,2 493,9 494,4 505,0 506,1 506,7 505,0 487,5 500,7 501,3 490,8 498,2 508,2 512,0 504,5 500,3 504,5 502,8
Baranya vármegye 141,0 146,8 147,0 145,8 142,2 146,4 146,5 140,1 137,6 141,0 136,2 137,0 130,4 136,0 138,1 136,3 134,7 145,5 147,8 144,2 145,5 144,7 148,0 151,4 151,2 153,5 154,5 153,5 155,0 161,4 159,9 158,1 154,7 159,8 160,8 161,5 159,4 162,0 165,2 165,3 164,3 163,2 158,6 153,5 149,5 149,4 150,5 150,9 153,3 155,6 155,3 156,1 158,3 158,7 161,3 160,8
Somogy vármegye 107,6 108,6 111,2 111,0 109,1 114,6 116,4 111,3 106,7 112,9 112,7 114,8 110,0 114,0 118,6 118,9 109,1 115,0 116,4 116,1 118,2 122,1 125,6 118,1 115,4 121,7 122,2 121,1 123,6 127,0 129,5 130,3 127,1 125,5 123,4 117,5 114,5 124,5 129,8 122,7 125,3 122,5 125,7 123,2 116,6 124,7 132,4 128,4 122,7 125,9 127,3 125,3 125,4 126,9 127,8 127,1
Tolna vármegye 88,9 88,0 90,3 90,4 86,9 89,8 90,5 92,2 88,5 89,2 90,2 85,2 83,2 87,1 89,5 90,1 87,9 92,0 94,0 94,3 97,1 97,0 99,4 96,0 96,9 98,4 95,9 93,3 92,4 93,0 93,1 95,1 94,8 91,8 95,5 97,5 96,2 95,4 96,3 96,4 95,6 97,3 98,4 97,9 97,7 98,8 96,8 98,7 95,9 96,0 97,5 99,3 97,2 97,6 97,1 96,6
Dél-Dunántúl régió 337,4 343,5 348,5 347,2 338,2 350,8 353,4 343,6 332,8 343,1 339,1 337,0 323,6 337,1 346,2 345,3 331,7 352,5 358,2 354,7 360,8 363,8 373,0 365,4 363,5 373,6 372,6 367,9 371,1 381,4 382,5 383,6 376,7 377,1 379,7 376,5 370,1 382,0 391,3 384,4 385,2 382,9 382,8 374,5 363,8 372,9 379,6 378,0 371,9 377,5 380,1 380,7 380,9 383,2 386,2 384,5
Dunántúl nagyrégió 1 211,8 1 218,1 1 214,2 1 209,5 1 189,5 1 205,4 1 220,8 1 216,2 1 204,1 1 223,0 1 229,6 1 227,9 1 193,1 1 226,4 1 243,7 1 230,9 1 203,3 1 243,6 1 265,8 1 268,6 1 291,8 1 306,6 1 324,6 1 309,8 1 307,6 1 335,5 1 347,4 1 340,1 1 335,6 1 354,8 1 369,1 1 371,6 1 366,9 1 380,2 1 386,8 1 380,5 1 383,8 1 399,3 1 407,0 1 392,5 1 399,5 1 408,7 1 411,4 1 398,9 1 385,6 1 372,2 1 402,4 1 405,9 1 388,1 1 397,6 1 415,2 1 423,4 1 418,0 1 417,8 1 427,2 1 421,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 226,1 233,6 232,0 230,8 223,9 225,2 226,5 229,7 222,4 228,6 229,8 227,9 221,8 227,2 227,3 229,8 224,6 236,7 242,4 245,6 250,0 244,4 250,1 251,0 251,2 265,2 267,9 265,7 265,8 273,9 271,9 273,9 270,5 275,3 276,6 275,2 273,1 276,2 278,3 273,9 275,1 278,3 278,2 279,6 273,2 270,3 270,6 271,6 266,8 271,6 273,7 267,2 269,0 276,9 282,9 276,0
Heves vármegye 111,8 109,9 108,0 107,9 107,7 109,7 110,8 111,7 109,1 111,1 112,8 113,5 111,2 110,9 112,0 109,3 109,4 110,0 113,3 116,2 118,5 116,1 118,3 119,6 119,6 120,8 124,4 124,7 126,5 128,0 129,6 128,8 128,4 127,5 126,6 126,4 127,6 132,4 135,9 133,6 133,1 133,6 135,3 135,0 132,4 128,1 128,7 129,7 126,9 128,0 130,3 131,1 130,5 128,7 129,2 133,4
Nógrád vármegye 70,5 69,7 68,6 70,3 67,8 69,6 69,1 65,8 60,9 61,8 65,5 66,9 65,6 68,1 68,2 66,6 65,5 67,0 67,6 70,8 73,8 75,3 76,7 81,2 77,8 80,6 78,4 77,4 76,8 78,9 78,1 78,6 76,4 83,0 84,7 85,6 85,3 87,8 87,2 89,3 86,0 83,0 81,4 83,0 81,2 85,5 81,6 79,9 77,8 78,8 80,0 82,7 81,0 80,8 83,2 83,7
Észak-Magyarország régió 408,3 413,3 408,7 409,0 399,5 404,5 406,4 407,1 392,4 401,5 408,1 408,3 398,6 406,2 407,5 405,7 399,6 413,8 423,2 432,7 442,3 435,7 445,1 451,8 448,6 466,7 470,7 467,7 469,1 480,8 479,5 481,4 475,3 485,8 488,0 487,2 485,9 496,4 501,4 496,8 494,2 494,9 494,9 497,6 486,9 483,9 481,0 481,2 471,6 478,4 484,0 481,0 480,5 486,4 495,3 493,1
Hajdú-Bihar vármegye 178,2 182,9 181,1 183,0 179,8 186,4 190,1 190,2 185,7 193,5 198,8 197,6 189,5 194,9 198,1 196,9 189,6 198,9 205,4 206,3 211,6 208,3 212,3 217,8 211,1 220,0 224,8 226,7 223,7 231,1 231,5 232,2 227,5 234,6 235,7 239,0 237,7 239,9 243,5 241,5 242,4 243,0 238,7 240,0 243,8 238,2 243,8 242,2 242,4 244,0 248,9 239,3 240,4 242,9 245,3 245,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 146,8 145,3 149,0 147,0 139,6 143,6 148,2 149,0 140,4 146,4 148,7 147,4 142,6 149,4 150,8 144,7 135,5 146,3 153,3 155,5 157,3 159,6 163,2 164,9 157,8 159,9 162,2 159,7 158,3 161,6 165,4 166,0 160,7 161,2 160,6 164,3 164,0 165,8 166,2 168,0 168,7 169,5 165,8 167,9 154,4 155,4 158,3 157,9 152,9 156,9 159,7 164,3 164,4 167,7 168,3 169,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 173,6 185,7 184,6 182,3 177,7 187,1 191,3 187,5 172,7 184,5 190,6 190,4 185,2 197,6 204,7 203,3 189,6 204,9 209,6 209,8 214,0 209,3 219,4 220,7 217,0 222,7 228,0 226,7 222,9 232,2 238,1 243,8 242,1 247,3 252,8 250,7 250,0 253,5 248,2 249,4 246,5 250,2 250,0 243,0 242,2 239,9 244,7 241,7 238,8 243,6 246,6 245,9 242,6 243,3 245,1 240,4
Észak-Alföld régió 498,6 513,9 514,7 512,3 497,1 517,0 529,6 526,7 498,8 524,4 538,1 535,4 517,2 541,8 553,6 544,9 514,7 550,1 568,3 571,6 582,9 577,2 595,0 603,3 585,9 602,6 615,0 613,2 604,9 624,8 635,0 642,1 630,2 643,1 649,1 654,0 651,7 659,2 657,9 658,9 657,6 662,7 654,5 650,9 640,4 633,5 646,9 641,9 634,1 644,5 655,1 649,6 647,4 653,9 658,7 655,7
Bács-Kiskun vármegye 196,9 198,5 202,2 198,2 194,3 198,1 203,0 200,5 194,3 200,1 204,8 201,3 198,5 209,6 211,7 208,5 203,4 207,2 210,5 211,1 207,5 211,5 219,0 216,3 214,1 221,0 227,5 226,1 224,8 233,8 231,5 232,0 231,1 235,3 235,6 236,0 235,5 236,2 239,0 240,1 244,3 237,2 240,1 237,7 234,6 225,4 236,2 237,6 239,3 237,3 239,3 233,4 236,7 238,7 236,2 235,9
Békés vármegye 127,7 129,2 129,5 130,4 128,4 133,6 136,6 135,8 130,2 130,6 131,3 133,0 128,3 132,2 138,7 138,0 127,8 138,1 140,9 136,3 132,9 137,2 139,6 137,1 139,2 140,2 144,2 142,2 142,2 149,8 148,5 153,1 149,3 147,6 151,9 151,5 151,2 155,2 155,2 154,6 152,0 152,4 151,6 151,4 152,8 146,7 151,2 147,0 145,7 147,7 147,0 148,5 144,0 145,1 144,2 145,0
Csongrád-Csanád vármegye 159,8 161,3 164,9 164,3 161,9 164,2 166,9 162,7 162,3 161,7 164,9 162,4 158,5 159,9 162,2 163,1 157,8 161,6 159,5 162,1 165,7 173,8 177,9 177,8 175,5 172,9 178,6 179,2 184,1 184,0 187,8 188,7 186,7 188,4 183,7 183,8 184,3 181,1 185,7 187,1 184,3 186,6 186,2 184,5 185,4 175,9 185,5 182,2 187,8 186,6 186,1 193,1 190,3 191,9 189,0 190,5
Dél-Alföld régió 484,4 489,0 496,6 492,9 484,6 496,0 506,6 499,0 486,7 492,4 501,0 496,7 485,3 501,6 512,6 509,6 488,9 506,9 511,0 509,6 506,1 522,5 536,6 531,1 528,8 534,1 550,3 547,4 551,0 567,7 567,8 573,8 567,1 571,3 571,2 571,3 571,0 572,5 579,9 581,7 580,6 576,2 577,8 573,6 572,8 548,1 572,9 566,7 572,8 571,6 572,4 575,0 571,0 575,7 569,4 571,4
Alföld és Észak nagyrégió 1 391,4 1 416,2 1 420,0 1 414,2 1 381,2 1 417,5 1 442,6 1 432,8 1 378,0 1 418,2 1 447,2 1 440,5 1 401,2 1 449,7 1 473,7 1 460,2 1 403,1 1 470,8 1 502,5 1 513,8 1 531,3 1 535,5 1 576,7 1 586,3 1 563,3 1 603,4 1 636,0 1 628,3 1 625,1 1 673,3 1 682,3 1 697,2 1 672,6 1 700,2 1 708,2 1 712,4 1 708,7 1 728,1 1 739,2 1 737,5 1 732,5 1 733,8 1 727,2 1 722,1 1 700,0 1 665,5 1 700,7 1 689,8 1 678,5 1 694,6 1 711,5 1 705,6 1 698,9 1 716,0 1 723,3 1 720,1
Ország összesen ország 3 877,0 3 910,4 3 899,4 3 891,1 3 821,8 3 870,9 3 907,8 3 894,7 3 831,9 3 900,8 3 942,2 3 936,9 3 870,3 3 950,3 4 019,6 3 994,7 3 906,6 4 028,3 4 081,7 4 100,5 4 165,1 4 196,3 4 270,1 4 258,8 4 235,8 4 324,0 4 390,4 4 390,2 4 390,5 4 476,4 4 521,1 4 540,9 4 498,0 4 541,0 4 575,2 4 579,3 4 570,6 4 606,9 4 627,4 4 620,6 4 631,0 4 643,1 4 654,2 4 649,9 4 606,8 4 556,4 4 627,2 4 622,6 4 567,6 4 619,2 4 663,4 4 687,9 4 674,3 4 693,2 4 712,2 4 702,5

Lábjegyzet

*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.