Területi egység 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 39,9 44,4 50,5 54,2 71,2 70,1 74,1 66,8 74,2 75,6 77,4 78,2 81,0 86,0 71,5 76,6 70,7 68,0 70,8 65,2 58,5 52,0 44,5 43,2 40,9 45,5 43,2 41,8 44,5 39,1 36,9 31,5 27,1 27,3 26,1 18,4 29,9 25,2 30,7 20,1 22,3 19,7 18,4 23,6 22,4 34,5 28,7 31,3 30,9 27,0 21,5 25,4 19,9 19,1 25,0 20,0
Pest vármegye, régiób 32,5 33,8 40,9 41,1 45,7 47,9 45,1 44,6 40,9 41,7 42,6 41,2 49,7 49,5 49,6 52,9 56,1 51,2 48,8 46,4 40,5 36,2 32,6 37,2 42,8 32,6 29,9 25,3 22,9 17,1 17,1 14,2 16,4 16,4 15,4 13,4 11,4 12,1 16,8 14,2 15,4 15,5 17,8 11,4 16,2 22,9 23,0 22,7 25,7 19,6 18,0 16,9 15,4 11,2 15,5 18,4
Közép-Magyarország nagyrégióc 72,3 78,2 91,4 95,3 116,9 118,0 119,3 111,4 115,1 117,3 120,0 119,4 130,8 135,4 121,1 129,5 126,9 119,3 119,5 111,6 99,1 88,2 77,1 80,4 83,7 78,1 73,1 67,1 67,4 56,3 53,9 45,7 43,5 43,7 41,6 31,8 41,3 37,3 47,4 34,3 37,6 35,2 36,2 35,0 38,6 57,4 51,6 54,0 56,6 46,5 39,5 42,4 35,2 30,3 40,5 38,4
Fejér vármegye 14,4 14,3 19,3 18,6 21,0 17,9 15,1 14,8 16,3 18,4 18,8 19,3 21,0 20,7 17,8 20,5 21,4 19,9 17,6 15,5 15,5 13,7 12,1 10,5 8,7 7,8 6,6 6,9 4,5 5,8 5,9 5,4 5,3 5,2 7,2 6,3 4,7 5,6 4,6 6,0 6,7 5,1 6,1 5,0 3,2 6,8 5,7 5,4 5,2 4,0 5,0 4,2 5,4 4,3 5,3 3,9
Komárom-Esztergom vármegye 9,4 9,9 12,8 13,1 13,0 10,9 11,9 11,8 12,5 9,7 10,6 11,3 9,7 10,4 9,0 12,1 14,1 12,0 8,1 7,9 4,5 6,1 5,7 7,4 8,0 6,5 7,6 8,4 9,6 3,9 4,2 3,4 2,3 3,1 2,3 3,7 2,6 2,9 2,8 2,5 3,2 2,6 1,7 1,6 4,3 6,6 4,4 2,1 3,0 5,0 3,6 1,9 1,7 2,5 2,5 2,2
Veszprém vármegye 17,4 15,2 14,5 15,0 19,8 18,9 18,4 17,7 18,4 16,9 16,1 17,3 21,6 17,6 17,8 15,4 16,0 13,0 13,4 12,2 9,1 8,4 7,6 9,1 9,5 7,3 7,2 6,0 5,8 5,0 4,4 2,9 1,8 2,9 2,3 2,8 4,2 3,2 2,5 3,3 1,3 1,7 2,0 3,2 4,2 6,7 3,5 4,3 4,4 3,9 2,4 2,5 2,3 2,0 2,7 1,5
Közép-Dunántúl régió 41,2 39,3 46,6 46,8 53,8 47,7 45,3 44,3 47,2 45,0 45,6 47,9 52,3 48,7 44,7 48,0 51,4 44,9 39,0 35,6 29,2 28,2 25,4 27,1 26,3 21,6 21,5 21,3 19,9 14,7 14,5 11,7 9,5 11,2 11,8 12,8 11,5 11,8 9,9 11,8 11,3 9,4 9,8 9,8 11,7 20,1 13,7 11,9 12,7 12,9 11,0 8,6 9,4 8,8 10,6 7,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 12,1 11,8 13,5 14,4 14,5 13,8 13,9 13,7 14,0 12,6 10,8 11,3 12,5 10,2 9,7 11,2 13,7 11,7 10,6 8,3 5,8 6,4 7,6 5,8 6,0 4,8 6,8 7,3 5,1 5,0 4,9 3,0 1,7 3,6 3,5 5,7 3,2 2,9 4,3 3,0 3,6 1,8 2,7 2,8 1,8 6,4 5,3 3,5 2,6 3,5 4,3 4,0 4,6 2,9 6,3 6,4
Vas vármegye 9,9 11,7 12,5 13,1 11,3 13,2 12,6 10,4 9,7 7,8 8,3 6,5 8,4 7,5 6,7 7,2 10,0 9,4 7,5 8,3 4,1 4,9 4,0 4,6 5,7 5,4 3,4 4,6 3,5 3,7 3,3 2,4 2,6 2,6 1,7 2,3 1,6 2,5 4,5 4,0 4,0 3,2 3,3 2,6 1,7 3,9 2,1 2,5 3,2 3,5 3,3 1,5 1,2 1,8 2,5 2,6
Zala vármegye 12,2 13,7 16,7 13,5 15,6 16,1 15,2 13,6 12,2 11,9 12,3 11,3 14,1 14,7 14,9 17,9 16,4 13,2 15,2 14,8 13,3 10,9 9,3 8,2 11,0 6,6 4,9 4,6 6,2 4,3 4,3 4,6 6,6 5,4 5,3 5,6 3,9 2,4 3,2 3,9 2,8 3,3 2,6 2,5 3,9 6,3 5,9 3,3 6,0 5,3 4,3 4,3 5,6 4,0 5,9 5,2
Nyugat-Dunántúl régió 34,2 37,3 42,8 41,0 41,4 43,0 41,7 37,8 35,9 32,3 31,4 29,2 35,0 32,4 31,4 36,4 40,1 34,3 33,3 31,3 23,2 22,3 20,8 18,5 22,6 16,8 15,2 16,5 14,8 12,9 12,5 10,0 11,0 11,6 10,4 13,6 8,7 7,9 12,0 10,9 10,3 8,4 8,6 7,9 7,4 16,6 13,2 9,4 11,8 12,2 11,9 9,9 11,4 8,8 14,7 14,1
Baranya vármegye 16,6 18,4 17,2 19,2 23,1 22,4 18,4 22,9 23,6 18,8 23,3 23,5 22,9 23,3 20,6 20,3 20,2 14,9 15,8 12,5 13,2 15,5 13,6 11,3 13,7 13,3 15,6 13,6 13,4 12,0 12,9 12,4 12,3 12,8 13,3 11,7 13,7 12,6 8,9 12,4 11,3 10,2 9,7 12,8 14,8 11,6 10,3 10,1 10,1 8,3 8,4 9,5 7,3 7,0 7,6 6,6
Somogy vármegye 13,0 15,2 14,9 17,0 20,0 16,4 16,8 18,3 21,0 18,0 15,7 13,9 16,8 14,0 13,2 12,0 14,4 15,1 13,3 12,8 12,6 12,1 10,5 11,6 13,2 9,2 11,2 10,9 8,3 7,5 6,2 6,5 8,8 9,1 9,8 10,6 11,4 8,3 5,8 6,6 4,0 5,2 4,5 4,9 6,3 5,5 6,0 4,5 7,3 8,4 6,6 6,6 9,1 7,9 7,1 7,8
Tolna vármegye 10,5 9,6 8,3 7,6 9,7 8,4 6,6 7,0 8,9 8,9 7,7 9,9 10,8 8,4 9,6 7,4 7,1 5,2 4,3 4,2 4,7 5,7 5,3 6,2 6,6 7,0 7,0 7,1 4,3 3,9 4,8 4,7 3,8 3,2 2,4 2,2 1,6 2,2 2,9 1,9 3,1 2,3 3,4 3,4 2,3 2,8 3,4 3,1 3,7 1,2 3,5 2,2 3,0 3,1 4,3 4,2
Dél-Dunántúl régió 40,1 43,3 40,4 43,9 52,8 47,1 41,8 48,2 53,5 45,7 46,7 47,4 50,6 45,8 43,4 39,7 41,7 35,3 33,3 29,5 30,6 33,3 29,4 29,1 33,5 29,6 33,8 31,6 26,1 23,4 23,9 23,6 24,9 25,2 25,5 24,5 26,7 23,1 17,6 20,9 18,4 17,8 17,5 21,1 23,4 19,9 19,7 17,6 21,0 17,9 18,5 18,3 19,4 18,1 19,1 18,6
Dunántúl nagyrégió 115,4 119,9 129,9 131,6 148,0 137,8 128,8 130,3 136,6 123,0 123,7 124,4 137,8 126,9 119,4 124,0 133,2 114,5 105,7 96,4 83,0 83,7 75,6 74,7 82,5 68,0 70,4 69,5 60,8 51,1 50,8 45,3 45,3 48,0 47,8 50,9 47,0 42,7 39,5 43,6 39,9 35,6 35,9 38,9 42,5 56,6 46,6 38,9 45,5 43,0 41,4 36,8 40,2 35,7 44,3 40,4
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 43,7 41,4 41,3 43,6 46,3 47,2 46,7 45,0 49,6 44,5 47,0 45,9 48,8 42,4 43,9 40,6 37,3 34,3 28,5 27,2 26,4 32,8 34,9 29,3 32,7 25,1 24,3 20,1 20,9 16,9 19,1 18,6 18,5 15,8 15,2 15,9 13,4 15,1 15,4 14,9 13,6 13,7 12,6 10,2 12,3 12,5 16,1 14,4 14,0 14,4 20,7 20,4 22,4 18,2 16,9 21,8
Heves vármegye 16,6 15,6 16,8 16,6 16,6 14,2 13,8 15,2 16,0 16,2 16,7 17,9 18,8 18,8 17,6 16,9 16,1 14,6 14,8 15,1 11,6 14,0 13,9 10,8 12,3 11,8 9,6 7,8 6,5 5,9 4,1 5,9 5,5 5,0 7,0 5,1 4,7 2,2 2,6 3,4 3,1 3,9 3,4 3,8 2,8 4,7 4,8 4,4 4,8 5,4 4,1 5,0 3,9 3,8 7,3 5,2
Nógrád vármegye 13,4 12,2 13,0 11,8 16,3 14,6 14,3 14,5 14,8 15,3 12,1 12,4 14,6 13,0 13,3 13,4 14,3 12,5 11,4 8,8 6,9 6,7 7,7 6,0 8,3 6,0 6,0 7,3 6,6 6,6 7,2 7,5 10,0 6,0 6,5 7,2 6,6 6,8 5,9 4,8 6,2 6,6 6,4 5,3 6,5 5,6 7,8 7,5 9,6 10,1 10,3 7,8 8,2 7,9 7,4 7,2
Észak-Magyarország régió 73,7 69,2 71,2 72,0 79,2 76,0 74,8 74,7 80,4 76,0 75,8 76,1 82,2 74,2 74,8 71,0 67,6 61,5 54,6 51,0 44,9 53,5 56,5 46,0 53,4 42,8 39,9 35,2 34,0 29,5 30,4 32,0 33,9 26,8 28,6 28,2 24,7 24,1 24,0 23,2 22,8 24,2 22,4 19,3 21,6 22,8 28,7 26,4 28,4 29,9 35,1 33,2 34,4 29,8 31,6 34,2
Hajdú-Bihar vármegye 23,5 21,4 24,3 24,6 27,0 27,7 28,6 28,0 31,9 28,6 28,9 28,3 31,5 28,9 28,6 28,0 32,9 30,4 37,7 36,1 32,1 32,2 29,6 28,8 28,6 29,7 27,4 22,6 23,8 20,4 19,0 21,6 20,2 15,3 16,3 12,3 12,4 12,2 15,8 15,3 11,7 12,7 11,0 9,6 10,4 11,8 16,5 14,1 13,0 16,1 14,0 13,0 13,1 12,3 10,8 14,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 18,2 19,4 18,6 16,1 20,1 15,7 15,0 16,5 20,0 17,9 16,7 16,8 18,7 16,9 18,2 20,4 23,1 16,4 18,3 15,4 14,6 12,2 13,2 11,9 12,2 11,5 11,0 13,5 13,0 12,5 10,6 9,3 12,7 11,9 11,7 9,3 7,3 7,6 8,6 7,2 9,5 8,4 14,0 8,4 13,8 11,9 13,4 12,3 11,8 10,2 11,1 9,1 9,0 8,3 9,0 9,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 45,4 38,8 37,4 37,7 42,9 39,7 37,6 39,4 46,2 39,9 39,1 35,2 44,8 36,8 35,6 33,5 44,3 37,9 34,2 31,6 33,2 37,5 32,4 30,7 36,1 32,6 30,0 32,0 34,3 32,4 29,7 24,1 24,2 23,4 21,1 22,0 24,8 23,8 23,1 23,2 23,6 22,5 19,8 20,5 23,1 22,3 24,4 23,3 25,3 25,4 23,3 24,9 25,3 19,9 20,1 23,5
Észak-Alföld régió 87,1 79,6 80,4 78,4 90,0 83,1 81,3 83,9 98,1 86,4 84,7 80,3 95,0 82,6 82,4 81,9 100,2 84,8 90,3 83,2 79,9 81,9 75,2 71,3 76,8 73,8 68,4 68,2 71,0 65,4 59,2 55,0 57,2 50,5 49,1 43,6 44,6 43,5 47,5 45,7 44,8 43,6 44,9 38,4 47,2 46,0 54,3 49,7 50,2 51,7 48,4 47,0 47,4 40,5 40,0 47,2
Bács-Kiskun vármegye 22,5 22,0 24,5 23,8 23,8 23,1 20,8 21,0 24,9 22,5 20,8 21,7 22,9 19,4 18,9 19,9 23,4 21,7 23,2 21,8 23,1 23,1 20,7 20,8 20,3 19,3 15,9 17,5 18,3 13,8 13,9 13,3 12,0 10,8 9,2 6,8 7,5 6,5 6,3 5,9 5,0 6,4 8,2 8,8 11,0 14,2 10,7 10,5 11,5 9,9 11,7 11,3 9,1 9,2 8,5 12,5
Békés vármegye 19,6 18,5 20,6 20,5 21,7 17,5 17,1 16,6 19,9 17,9 15,8 17,6 19,3 17,5 17,9 16,1 22,0 15,2 13,3 14,9 16,2 16,6 13,9 15,3 17,2 13,5 10,9 11,3 11,5 9,8 10,6 5,7 6,8 9,3 7,3 7,6 7,5 5,1 8,2 8,3 10,0 6,9 10,9 8,0 7,2 11,0 9,3 9,4 13,0 11,2 9,0 7,4 9,9 8,6 9,0 12,6
Csongrád-Csanád vármegye 13,0 12,9 13,4 13,1 14,2 15,1 15,8 16,2 17,1 15,1 15,5 15,4 18,0 16,0 19,0 17,1 21,4 22,9 22,3 18,6 16,9 11,8 12,4 9,6 13,4 14,8 14,0 11,9 9,6 8,3 7,4 8,0 7,9 7,2 4,6 6,2 5,1 5,8 5,3 5,4 4,8 3,3 3,8 4,7 4,8 6,1 6,6 6,5 9,6 5,8 4,7 2,2 4,8 2,8 4,3 3,6
Dél-Alföld régió 55,1 53,4 58,4 57,4 59,6 55,7 53,7 53,8 62,0 55,6 52,1 54,7 60,2 52,8 55,9 53,1 66,8 59,8 58,8 55,2 56,2 51,5 47,1 45,8 50,9 47,6 40,8 40,6 39,3 31,9 31,9 27,0 26,7 27,2 21,1 20,7 20,2 17,4 19,8 19,7 19,8 16,6 23,0 21,5 23,0 31,3 26,6 26,4 34,1 26,9 25,3 20,9 23,8 20,7 21,8 28,6
Alföld és Észak nagyrégió 215,8 202,2 209,9 207,8 228,8 214,7 209,8 212,4 240,5 218,0 212,6 211,1 237,4 209,6 213,1 206,0 234,7 206,0 203,7 189,4 181,0 186,9 178,7 163,1 181,1 164,2 149,0 144,0 144,4 126,7 121,5 114,0 117,8 104,6 98,8 92,4 89,5 85,0 91,2 88,5 87,4 84,4 90,3 79,3 91,9 100,1 109,6 102,5 112,7 108,4 108,8 101,1 105,6 91,0 93,4 110,1
Ország összesen ország 403,6 400,3 431,2 434,7 493,8 470,6 457,9 454,1 492,2 458,3 456,3 455,0 506,0 471,9 453,7 459,5 494,7 439,8 428,9 397,4 363,0 358,8 331,4 318,3 347,3 310,3 292,4 280,6 272,6 234,1 226,2 205,0 206,6 196,2 188,2 175,2 177,8 165,0 178,2 166,3 165,0 155,2 162,4 153,1 173,0 214,2 207,8 195,4 214,8 198,0 189,7 180,3 181,1 156,9 178,3 188,9

Lábjegyzet

*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai, Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.