Területi egység 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 61,4 61,7 61,9 62,2 62,4 62,1 62,0 61,5 62,2 62,7 63,3 63,3 63,6 64,3 64,9 65,1 64,8 64,6 64,3 63,2 64,3 64,5 64,7 64,4 64,6 64,9 66,2 66,8 67,5 68,2 69,1 68,5 67,5 67,9 68,8 67,9 67,5 67,8 68,1 67,2 67,9 67,5 67,9 69,0 68,7 69,7 69,8 69,6 68,6 70,1 70,3 71,8 71,8 71,2 71,8 71,3
Pest vármegye, régiób 59,0 59,4 59,2 59,2 59,5 59,5 59,3 59,1 58,8 59,3 59,3 59,2 60,4 59,7 60,1 60,7 60,4 61,3 61,7 62,8 62,4 62,2 62,3 62,2 62,5 63,4 63,3 63,2 63,4 63,3 63,7 63,9 63,8 63,6 64,4 65,2 65,7 64,8 65,6 66,3 66,4 66,5 67,4 67,0 67,0 67,4 67,3 68,0 67,7 67,9 68,2 68,8 67,8 68,1 68,6 68,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 60,4 60,7 60,8 61,0 61,2 61,0 60,9 60,5 60,8 61,3 61,6 61,6 62,3 62,4 62,9 63,3 63,0 63,2 63,2 63,0 63,5 63,5 63,7 63,5 63,7 64,3 65,0 65,3 65,8 66,1 66,9 66,6 66,0 66,1 66,9 66,8 66,7 66,5 67,0 66,8 67,3 67,1 67,7 68,2 68,0 68,7 68,7 68,9 68,2 69,1 69,4 70,5 70,0 69,8 70,4 70,2
Fejér vármegye 58,1 57,8 57,9 57,6 57,9 56,7 57,7 57,9 59,3 59,7 59,2 60,0 59,3 60,5 60,2 60,2 60,6 61,5 61,8 61,1 61,5 62,2 62,9 63,4 63,8 63,8 64,9 64,4 63,0 62,9 64,1 64,3 64,2 65,5 65,5 64,5 64,8 65,1 66,7 66,1 67,7 67,4 66,7 65,6 65,4 65,8 66,6 66,9 65,8 65,3 66,2 66,2 67,4 67,9 68,2 68,0
Komárom-Esztergom vármegye 59,3 58,7 59,1 60,1 59,9 59,5 60,2 60,6 60,3 60,5 61,7 62,2 59,9 60,3 59,8 61,1 59,9 60,6 59,7 60,3 58,2 61,5 61,6 61,7 61,9 62,8 64,3 64,7 64,0 63,1 62,5 63,1 64,0 65,3 65,6 64,8 65,3 66,7 66,4 65,3 65,2 64,5 65,0 63,2 64,5 63,9 65,0 65,2 68,4 68,0 69,1 68,4 68,2 69,2 69,6 68,3
Veszprém vármegye 56,9 58,1 57,0 56,7 56,7 57,4 59,0 58,6 58,4 58,6 60,2 59,2 59,3 59,5 60,0 60,3 58,9 58,9 60,7 60,1 60,3 61,4 62,4 62,1 62,6 62,6 64,2 63,2 62,9 63,9 64,2 63,7 63,8 65,0 65,7 65,7 64,5 64,4 63,7 63,1 62,9 63,1 64,0 65,1 64,6 65,6 64,6 65,0 64,4 65,1 64,4 65,7 65,4 64,4 65,4 64,9
Közép-Dunántúl régió 58,1 58,2 58,0 58,0 58,1 57,7 58,8 58,9 59,3 59,6 60,3 60,4 59,5 60,1 60,0 60,5 59,8 60,4 60,9 60,6 60,2 61,7 62,4 62,5 62,9 63,1 64,5 64,1 63,3 63,3 63,7 63,8 64,0 65,3 65,6 65,0 64,8 65,3 65,7 64,9 65,5 65,2 65,4 64,7 64,9 65,2 65,5 65,8 66,1 66,0 66,4 66,7 67,0 67,2 67,7 67,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 59,4 59,4 60,2 60,4 60,0 60,2 60,1 60,0 59,0 59,0 59,1 59,0 59,0 60,3 60,8 59,0 61,1 60,8 61,8 62,4 64,2 63,3 63,4 62,1 63,1 64,1 63,6 64,2 64,7 65,0 65,5 64,2 65,1 66,2 66,5 67,9 68,3 68,4 67,2 66,8 66,6 67,9 68,2 68,5 68,2 67,6 68,4 67,6 67,2 68,1 69,2 69,8 69,6 68,9 70,9 70,4
Vas vármegye 60,2 57,9 58,7 58,3 57,6 58,3 59,5 59,9 59,5 58,8 59,5 60,8 61,2 61,3 61,1 60,6 59,7 61,4 60,9 61,9 61,2 62,2 64,4 64,4 63,3 64,3 65,0 65,0 64,4 62,8 64,6 64,2 64,0 63,8 64,2 65,9 66,5 66,7 67,5 67,9 67,1 68,4 67,9 68,2 67,1 63,8 67,2 67,3 66,0 65,9 67,1 67,3 66,0 65,7 64,8 64,9
Zala vármegye 57,9 60,4 61,0 58,9 58,4 58,4 57,5 57,3 57,6 58,9 60,1 59,2 57,8 59,5 61,1 61,0 58,5 59,3 61,0 61,3 62,5 62,1 60,1 58,5 58,8 59,5 60,1 60,5 58,9 60,8 62,7 63,2 62,3 64,4 64,9 64,3 65,1 63,5 63,5 63,3 64,3 64,7 65,1 64,1 64,4 64,3 64,3 63,7 61,7 64,2 65,6 65,1 63,8 62,2 64,3 64,2
Nyugat-Dunántúl régió 59,2 59,3 60,1 59,4 58,9 59,2 59,2 59,2 58,7 58,9 59,5 59,5 59,2 60,4 60,9 60,0 60,0 60,5 61,4 61,9 62,9 62,7 62,7 61,7 61,9 62,8 63,0 63,4 63,0 63,2 64,5 63,9 64,1 65,1 65,5 66,4 66,9 66,6 66,2 66,1 66,1 67,2 67,3 67,2 66,9 65,8 67,0 66,5 65,4 66,5 67,7 67,9 67,2 66,3 67,6 67,3
Baranya vármegye 52,4 55,0 54,8 55,1 55,3 56,6 55,4 54,9 54,3 54,0 54,0 54,4 52,2 54,4 54,3 53,7 53,3 55,4 56,6 54,4 55,2 55,9 56,5 57,0 58,1 58,9 60,1 59,2 59,9 61,8 61,6 61,0 59,8 62,0 62,7 62,5 62,6 63,2 63,1 64,5 64,1 63,5 61,8 61,2 60,4 59,1 59,1 59,2 60,4 60,8 60,7 61,5 61,6 61,7 63,0 62,5
Somogy vármegye 48,5 49,8 50,8 51,7 52,2 53,0 54,0 52,5 51,8 53,2 52,2 52,5 51,7 52,3 53,9 53,6 50,4 53,3 53,2 53,0 53,9 55,4 56,3 53,8 53,9 55,0 56,0 55,6 55,7 56,9 57,5 58,1 58,0 57,6 57,1 55,1 54,3 57,5 58,8 56,3 56,4 55,8 56,9 56,1 53,9 57,0 60,3 58,0 56,9 58,9 58,7 57,9 59,2 59,6 59,7 59,8
Tolna vármegye 54,0 53,2 53,8 53,6 52,9 53,9 53,3 54,6 53,7 54,1 54,1 52,7 52,2 53,1 55,3 54,5 53,2 54,5 55,3 55,6 57,6 58,2 59,5 58,3 59,2 60,5 59,3 58,1 56,1 56,4 57,1 58,4 57,8 55,9 57,8 59,1 58,1 58,2 59,3 59,0 59,2 59,9 61,4 61,3 60,7 61,8 61,1 62,3 61,2 59,9 62,4 62,8 62,3 62,8 63,4 63,1
Dél-Dunántúl régió 51,5 52,8 53,2 53,6 53,6 54,7 54,4 54,0 53,3 53,7 53,4 53,3 52,0 53,4 54,4 53,9 52,3 54,4 55,1 54,2 55,3 56,3 57,2 56,2 56,9 58,0 58,5 57,7 57,5 58,8 59,1 59,4 58,7 59,0 59,6 59,1 58,7 60,0 60,7 60,3 60,2 60,0 60,0 59,5 58,3 59,1 60,0 59,5 59,4 59,9 60,4 60,6 60,9 61,2 61,9 61,7
Dunántúl nagyrégió 56,4 56,9 57,2 57,1 57,0 57,3 57,6 57,5 57,3 57,5 57,9 57,9 57,1 58,1 58,6 58,3 57,6 58,6 59,3 59,1 59,6 60,4 60,9 60,3 60,7 61,5 62,2 61,9 61,4 61,9 62,6 62,5 62,4 63,3 63,7 63,7 63,7 64,2 64,4 64,0 64,1 64,3 64,4 64,0 63,6 63,6 64,4 64,2 63,9 64,4 65,1 65,3 65,3 65,1 66,0 65,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 50,5 51,6 51,4 51,7 51,0 51,5 51,7 52,1 51,7 52,0 52,8 52,4 51,9 51,8 52,2 52,2 50,7 52,6 52,7 53,2 54,0 54,4 56,0 55,3 56,2 57,7 58,2 57,1 57,4 58,4 58,6 59,1 58,6 59,2 59,6 59,7 58,9 60,0 60,6 59,8 59,9 60,8 60,7 60,7 59,9 59,5 60,4 60,4 59,3 60,5 62,4 61,1 62,1 63,0 64,1 63,9
Heves vármegye 53,3 52,2 52,0 51,9 52,0 51,9 52,3 53,3 52,7 53,7 54,7 55,7 55,3 55,3 55,3 54,0 53,8 53,6 55,2 56,8 56,4 56,6 57,6 57,0 57,8 58,2 58,9 58,4 58,7 59,2 59,2 59,8 59,6 59,2 59,8 59,0 59,4 60,5 62,3 61,7 61,4 62,0 62,6 62,7 61,3 60,2 60,6 60,9 59,9 60,9 61,5 62,4 61,7 60,9 62,8 64,0
Nógrád vármegye 52,2 51,1 51,1 51,4 52,8 52,9 52,6 50,7 47,9 48,9 49,3 50,5 51,2 51,9 52,3 51,5 51,5 51,5 51,2 51,9 52,7 53,8 55,5 57,6 57,1 57,6 56,3 56,6 55,9 57,5 57,5 58,2 58,5 60,4 62,2 63,4 63,0 64,9 64,1 65,0 63,7 62,1 60,9 61,4 61,1 63,5 62,3 61,0 61,2 62,4 63,4 63,7 63,0 62,8 64,4 64,7
Észak-Magyarország régió 51,5 51,7 51,5 51,7 51,5 51,8 52,0 52,2 51,3 51,9 52,7 52,9 52,6 52,7 53,0 52,5 51,6 52,7 53,1 53,9 54,4 54,8 56,4 56,1 56,8 57,8 58,0 57,4 57,5 58,5 58,6 59,1 58,8 59,4 60,1 60,1 59,7 61,0 61,7 61,2 61,0 61,3 61,2 61,3 60,5 60,4 60,7 60,6 59,8 60,9 62,3 61,9 62,1 62,4 63,8 64,0
Hajdú-Bihar vármegye 48,6 49,2 49,5 50,0 49,8 51,5 52,7 52,5 52,4 53,4 54,8 54,4 53,2 53,9 54,7 54,3 53,7 55,4 58,8 58,7 59,1 58,4 58,8 60,0 58,5 61,0 61,7 61,1 60,8 61,8 61,5 62,5 61,1 61,8 62,4 62,4 62,3 62,8 64,6 64,1 63,5 64,0 62,6 62,7 63,8 62,8 65,4 64,4 64,2 65,5 66,2 63,6 64,0 64,5 64,8 65,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 54,2 54,2 55,3 53,9 52,9 52,8 54,2 55,1 53,5 54,9 55,3 55,0 54,2 56,0 57,0 55,8 53,7 55,3 58,4 58,3 58,8 59,0 60,7 61,0 58,9 59,6 60,3 60,5 60,0 61,2 62,0 61,9 61,3 61,4 61,2 61,8 61,1 61,9 62,5 62,8 63,9 63,8 64,6 63,4 60,8 60,7 62,4 61,9 60,1 61,1 62,6 63,8 64,0 65,0 65,6 66,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 50,8 52,1 51,6 51,1 51,3 52,8 53,3 52,9 51,1 52,4 53,6 52,7 53,7 54,7 56,1 55,3 54,5 56,7 56,9 56,4 57,7 57,7 58,9 58,9 59,1 59,4 59,9 60,1 59,7 61,4 62,0 62,0 61,7 62,8 63,6 63,5 64,1 64,9 63,7 64,1 63,8 64,6 64,0 62,7 63,2 62,5 64,1 63,3 63,1 64,4 64,9 65,2 64,9 64,1 64,8 64,7
Észak-Alföld régió 50,9 51,6 51,8 51,5 51,2 52,3 53,3 53,3 52,2 53,4 54,5 53,9 53,7 54,8 55,8 55,0 54,0 55,9 58,0 57,7 58,5 58,3 59,3 59,8 58,8 60,0 60,7 60,6 60,2 61,5 61,8 62,1 61,4 62,1 62,6 62,7 62,7 63,4 63,7 63,8 63,7 64,2 63,7 62,9 62,8 62,1 64,1 63,4 62,8 64,0 64,8 64,3 64,3 64,5 65,0 65,5
Bács-Kiskun vármegye 54,0 54,3 55,8 54,8 53,8 54,6 55,3 54,8 54,3 55,2 55,9 55,4 55,0 56,9 57,4 56,9 56,5 57,2 58,5 58,4 57,9 59,0 60,5 59,9 59,4 61,0 61,8 62,0 61,9 63,2 62,6 62,7 62,4 63,4 63,2 62,9 63,0 63,0 63,7 64,1 65,0 63,6 64,9 64,5 64,4 62,8 64,8 65,2 66,1 65,3 66,5 64,9 65,2 65,8 65,0 66,0
Békés vármegye 51,5 51,7 52,7 53,1 52,9 53,4 54,5 54,1 53,4 53,0 52,6 54,0 53,1 53,9 56,6 55,8 54,4 55,8 56,2 55,3 54,7 56,7 56,7 56,5 58,2 57,4 58,1 57,6 57,9 60,3 60,3 60,4 59,7 60,2 61,3 61,6 61,6 62,4 63,8 63,9 63,7 62,9 64,4 63,4 63,8 63,0 64,1 62,7 63,9 64,1 63,1 63,4 62,8 62,9 63,0 65,0
Csongrád-Csanád vármegye 53,9 54,4 55,7 55,5 55,2 56,2 57,3 56,2 56,4 55,6 56,8 56,0 55,6 55,5 57,3 57,0 56,8 58,6 57,8 57,5 58,3 59,3 60,9 60,1 60,6 60,3 61,9 61,5 62,5 62,1 63,1 63,7 63,3 63,9 61,7 62,5 62,3 61,4 62,8 63,4 62,3 62,7 62,8 62,5 62,9 60,2 63,6 62,4 65,8 64,4 64,0 65,7 65,7 65,6 65,2 65,6
Dél-Alföld régió 53,2 53,6 54,9 54,5 54,0 54,8 55,7 55,1 54,7 54,7 55,3 55,2 54,7 55,6 57,1 56,6 56,0 57,2 57,6 57,3 57,2 58,5 59,6 59,1 59,5 59,8 60,8 60,6 61,0 62,1 62,1 62,4 61,9 62,7 62,2 62,4 62,4 62,3 63,5 63,8 63,8 63,1 64,0 63,6 63,7 62,0 64,2 63,6 65,4 64,7 64,8 64,8 64,7 65,0 64,5 65,6
Alföld és Észak nagyrégió 51,9 52,3 52,7 52,5 52,2 53,0 53,7 53,5 52,7 53,4 54,2 54,0 53,7 54,4 55,4 54,8 54,0 55,4 56,4 56,4 56,9 57,3 58,5 58,5 58,4 59,3 59,9 59,6 59,6 60,8 61,0 61,3 60,8 61,5 61,7 61,8 61,7 62,3 63,0 63,0 62,9 63,0 63,1 62,6 62,4 61,6 63,2 62,7 62,8 63,3 64,1 63,7 63,8 64,0 64,5 65,1
Ország összesen ország 55,7 56,1 56,4 56,4 56,3 56,6 57,0 56,8 56,5 57,0 57,5 57,4 57,3 57,9 58,6 58,4 57,7 58,7 59,3 59,2 59,7 60,1 60,8 60,6 60,7 61,5 62,1 62,0 62,0 62,7 63,2 63,3 62,9 63,5 63,9 63,9 63,9 64,2 64,7 64,5 64,6 64,7 64,9 64,8 64,5 64,4 65,3 65,1 64,8 65,4 66,0 66,3 66,2 66,2 66,8 66,9

Lábjegyzet

*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.